Модель | Усилие, тс | Профиль опрессовки | Сечение кабеля, мм2 | Ход штока, мм | Питание | Время опрессовки, с | Габариты, мм | Время зарядки, ч | Масса, кг | |
ПНЭ240 | 5 | шестигранник | 16-240 | 12 | 18В | 3-6 | — | 2 | 2,4 | |
ПНЭ300 | 6 | шестигранник | 16-300 | 17 | 18В | 3-6 | — | 2 | 4,6 | |
ПНЭ400 | 12 | шестигранник | 16-400 | 42 | 18В | 6-18 | 75*415*330 | 2 | 6,4 |
Усилие, тс |
Профиль опрессовки |
Сечение кабеля, мм2 |
Ход штока, мм |
Питание |
Время опрессовки, с |
Габариты, мм |
Время зарядки, ч |
Масса, кг |
ПНЭ240 | Усилие, тс | Профиль опрессовки | Сечение кабеля, мм2 | Ход штока, мм | Питание | Время опрессовки, с | Габариты, мм | Время зарядки, ч | Масса, кг | |
5 | шестигранник | 16-240 | 12 | 18В | 3-6 | — | 2 | 2,4 | ||
ПНЭ300 | Усилие, тс | Профиль опрессовки | Сечение кабеля, мм2 | Ход штока, мм | Питание | Время опрессовки, с | Габариты, мм | Время зарядки, ч | Масса, кг | |
6 | шестигранник | 16-300 | 17 | 18В | 3-6 | — | 2 | 4,6 | ||
ПНЭ400 | Усилие, тс | Профиль опрессовки | Сечение кабеля, мм2 | Ход штока, мм | Питание | Время опрессовки, с | Габариты, мм | Время зарядки, ч | Масса, кг | |
12 | шестигранник | 16-400 | 42 | 18В | 6-18 | 75*415*330 | 2 | 6,4 |
Предназначены для опрессовывания наконечников, гильз, а также различных натяжных, соединительных, ответвительных и аппаратных зажимов при монтаже проводов и тросов линий электропередач и открытых распределительных устройств
В комплект поставки входят:
— Комплект матриц;
— Батарея – 2шт.;
— Зарядное устройство.
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог