Серия: | НБР...П(К)... и НБЭ..К... |
Давление: | 70 МПа |
На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
Модель |
Подача л/мин |
Объем бака, л |
Бензин |
Мощность двигателя, кВт(л.с.) |
Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
НБР-10,0П100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 212 | |
НБР-10,0ПКК100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 219 | |
НБР-10,0ПК3К100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 222 | |
НБР-10,0ПК4К100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 225 | |
НБР-10,0П160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 220 | |
НБР-10,0ПКК160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 227 | |
НБР-10,0ПК3К160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 230 | |
НБР-10,0ПК4К160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 233 | |
НБЭ-10,0К100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 216 | |
НБЭ-10,0КК100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 225 | |
НБЭ-10,0К3К100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 228 | |
НБЭ-10,0К4К100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 231 | |
НБЭ-10,0К160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 224 | |
НБЭ-10,0КК160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 233 | |
НБЭ-10,0К3К160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 237 | |
НБЭ-10,0К4К160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 241 |
Модель | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
НБР-10,0П100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 212 | |
НБР-10,0ПКК100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 219 | |
НБР-10,0ПК3К100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 222 | |
НБР-10,0ПК4К100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 225 | |
НБР-10,0П160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 220 | |
НБР-10,0ПКК160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 227 | |
НБР-10,0ПК3К160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 230 | |
НБР-10,0ПК4К160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 233 | |
НБЭ-10,0К100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 216 | |
НБЭ-10,0КК100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 225 | |
НБЭ-10,0К3К100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 228 | |
НБЭ-10,0К4К100-1 | 10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 231 | |
НБЭ-10,0К160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 224 | |
НБЭ-10,0КК160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 233 | |
НБЭ-10,0К3К160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 237 | |
НБЭ-10,0К4К160-1 | 10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 241 |
Подача л/мин | ||||
Объем бака, л | ||||
Бензин | ||||
Мощность двигателя, кВт(л.с.) | ||||
Габариты, (мм) BxLxH | ||||
Масса, кг |
НБР-10,0П100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 212 | ||
НБР-10,0ПКК100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 219 | ||
НБР-10,0ПК3К100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 222 | ||
НБР-10,0ПК4К100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 225 | ||
НБР-10,0П160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 220 | ||
НБР-10,0ПКК160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 227 | ||
НБР-10,0ПК3К160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 230 | ||
НБР-10,0ПК4К160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 233 | ||
НБЭ-10,0К100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 216 | ||
НБЭ-10,0КК100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 225 | ||
НБЭ-10,0К3К100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 228 | ||
НБЭ-10,0К4К100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 231 | ||
НБЭ-10,0К160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 224 | ||
НБЭ-10,0КК160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 233 | ||
НБЭ-10,0К3К160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 237 | ||
НБЭ-10,0К4К160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Бензин | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 890 | 241 |
Предназначены для проведения работ в условиях отсутствия энергосети.
Вы можете заказать модель с вашими параметрами, если подходящей нет в нашем каталоге.
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог