На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
| Модель | Описание | Управление органами станции | Параметры электросети, В, 50 Гц | Дистанция | Масса, кг | |
| РШ-1К | 220 | с кабелем от 2 м | ||||
| РШ-3К | 380 | с кабелем от 2 м | ||||
| РШ-1 | 220 | без кабеля | ||||
| РШ-3 | 380 | без кабеля | ||||
| ПДУ-2Р | Пульт управления ручной | э/двигатель+2-х поз. э/магнитн.распред. | кабель 4 м | 0,5 | ||
| ПДУ-3Р | Пульт управления ручной | э/двигатель+3-х поз. э/магнитн.распред. | кабель 4 м | 0,5 | ||
| ПДУ-1Н | Пульт управления ножной | э/двигатель или 2-х поз. э/магнитн. распред. | кабель 4 м | 1,1 | ||
| ПДУ-1Б | Пульт управления беспроводной | э/двигатель или 2-х поз. э/магнитн. распред. | радиус 50 м | 0,1 |
| Описание |
| Управление органами станции |
| Параметры электросети, В, 50 Гц |
| Дистанция |
| Масса, кг |
| РШ-1К | Описание | Управление органами станции | Параметры электросети, В, 50 Гц | Дистанция | Масса, кг | |
| 220 | с кабелем от 2 м | |||||
| РШ-3К | Описание | Управление органами станции | Параметры электросети, В, 50 Гц | Дистанция | Масса, кг | |
| 380 | с кабелем от 2 м | |||||
| РШ-1 | Описание | Управление органами станции | Параметры электросети, В, 50 Гц | Дистанция | Масса, кг | |
| 220 | без кабеля | |||||
| РШ-3 | Описание | Управление органами станции | Параметры электросети, В, 50 Гц | Дистанция | Масса, кг | |
| 380 | без кабеля | |||||
| ПДУ-2Р | Описание | Управление органами станции | Параметры электросети, В, 50 Гц | Дистанция | Масса, кг | |
| Пульт управления ручной | э/двигатель+2-х поз. э/магнитн.распред. | кабель 4 м | 0,5 | |||
| ПДУ-3Р | Описание | Управление органами станции | Параметры электросети, В, 50 Гц | Дистанция | Масса, кг | |
| Пульт управления ручной | э/двигатель+3-х поз. э/магнитн.распред. | кабель 4 м | 0,5 | |||
| ПДУ-1Н | Описание | Управление органами станции | Параметры электросети, В, 50 Гц | Дистанция | Масса, кг | |
| Пульт управления ножной | э/двигатель или 2-х поз. э/магнитн. распред. | кабель 4 м | 1,1 | |||
| ПДУ-1Б | Описание | Управление органами станции | Параметры электросети, В, 50 Гц | Дистанция | Масса, кг | |
| Пульт управления беспроводной | э/двигатель или 2-х поз. э/магнитн. распред. | радиус 50 м | 0,1 |
Могут быть применены на любой серийной насосной станции
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог