Грузоподъемность: | от 20 до 200 тс |
Давление: | 70 МПа |
Ход штока: | от 50 до 250 мм |
Диаметр штока: | от 50 до 150 мм |
Диаметр поршня: | от 95 до 190 мм |
Рабочий объем масла: | от 354 до 7084 см3 |
Высота домкрата: | от 194 до 515 мм |
Внешний диаметр: | от 140 до 270 мм |
Масса: | от 8,3 до 78,4 кг |
На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
Модель | Тонн, тc |
Ход штока, мм |
Диаметр штока, мм |
Диаметр поршня, мм |
Объем масла, см3 |
Высота домкрата, мм |
Внешний диаметр, мм |
Масса, кг |
Вид опоры |
|
ДГА50Г50 | 50 | 50 | 80 | 95 | 354 | 194 | 140 | 8,3 | ПДА50 | |
ДГА50Г100 | 50 | 100 | 80 | 95 | 708 | 244 | 140 | 10,6 | ПДА50 | |
ДГА50Г150 | 50 | 150 | 80 | 95 | 1063 | 294 | 140 | 12,2 | ПДА50 | |
ДГА50Г200 | 50 | 200 | 80 | 95 | 1417 | 344 | 140 | 14,1 | ПДА50 | |
ДГА50Г250 | 50 | 250 | 80 | 95 | 1771 | 394 | 140 | 16 | ПДА50 | |
ДГА100Г50 | 100 | 50 | 120 | 135 | 715 | 242 | 195 | 22,5 | ПДА100 | |
ДГА100Г100 | 100 | 100 | 120 | 135 | 1431 | 292 | 195 | 25,6 | ПДА100 | |
ДГА100Г150 | 100 | 150 | 120 | 135 | 2146 | 342 | 195 | 28,7 | ПДА100 | |
ДГА100Г200 | 100 | 200 | 120 | 135 | 2861 | 416 | 195 | 34 | ППДА100 | |
ДГА100Г250 | 100 | 250 | 120 | 135 | 3577 | 466 | 195 | 37 | ППДА100 | |
ДГА150Г50 | 150 | 50 | 130 | 165 | 1134 | 303 | 238 | 41,6 | ППДА150 | |
ДГА150Г100 | 150 | 100 | 130 | 165 | 2269 | 353 | 238 | 46,7 | ППДА150 | |
ДГА150Г150 | 150 | 150 | 130 | 165 | 3403 | 403 | 238 | 51,7 | ППДА150 | |
ДГА150Г200 | 150 | 200 | 130 | 165 | 4537 | 453 | 238 | 56,7 | ППДА150 | |
ДГА150Г250 | 150 | 250 | 130 | 165 | 5672 | 503 | 238 | 61,7 | ППДА150 | |
ДГА200Г50 | 200 | 50 | 150 | 190 | 1417 | 282 | 270 | 49,7 | ППДА200 | |
ДГА200Г100 | 200 | 100 | 150 | 190 | 2834 | 332 | 270 | 56,2 | ППДА200 | |
ДГА200Г150 | 200 | 150 | 150 | 190 | 4250 | 382 | 270 | 62,6 | ППДА200 | |
ДГА200Г200 | 200 | 200 | 150 | 190 | 5668 | 432 | 270 | 69 | ППДА200 | |
ДГА200Г250 | 200 | 250 | 150 | 190 | 7084 | 482 | 270 | 75,5 | ППДА200 |
Модель | Тонн, тc |
Ход штока, мм |
Диаметр штока, мм |
Диаметр поршня, мм |
Объем масла, см3 |
Высота домкрата, мм |
Внешний диаметр, мм |
Масса, кг |
Вид опоры |
|
ДГА50Г50 | 50 | 50 | 80 | 95 | 354 | 194 | 140 | 8,3 | ПДА50 | |
ДГА50Г100 | 50 | 100 | 80 | 95 | 708 | 244 | 140 | 10,6 | ПДА50 | |
ДГА50Г150 | 50 | 150 | 80 | 95 | 1063 | 294 | 140 | 12,2 | ПДА50 | |
ДГА50Г200 | 50 | 200 | 80 | 95 | 1417 | 344 | 140 | 14,1 | ПДА50 | |
ДГА50Г250 | 50 | 250 | 80 | 95 | 1771 | 394 | 140 | 16 | ПДА50 | |
ДГА100Г50 | 100 | 50 | 120 | 135 | 715 | 242 | 195 | 22,5 | ПДА100 | |
ДГА100Г100 | 100 | 100 | 120 | 135 | 1431 | 292 | 195 | 25,6 | ПДА100 | |
ДГА100Г150 | 100 | 150 | 120 | 135 | 2146 | 342 | 195 | 28,7 | ПДА100 | |
ДГА100Г200 | 100 | 200 | 120 | 135 | 2861 | 416 | 195 | 34 | ППДА100 | |
ДГА100Г250 | 100 | 250 | 120 | 135 | 3577 | 466 | 195 | 37 | ППДА100 | |
ДГА150Г50 | 150 | 50 | 130 | 165 | 1134 | 303 | 238 | 41,6 | ППДА150 | |
ДГА150Г100 | 150 | 100 | 130 | 165 | 2269 | 353 | 238 | 46,7 | ППДА150 | |
ДГА150Г150 | 150 | 150 | 130 | 165 | 3403 | 403 | 238 | 51,7 | ППДА150 | |
ДГА150Г200 | 150 | 200 | 130 | 165 | 4537 | 453 | 238 | 56,7 | ППДА150 | |
ДГА150Г250 | 150 | 250 | 130 | 165 | 5672 | 503 | 238 | 61,7 | ППДА150 | |
ДГА200Г50 | 200 | 50 | 150 | 190 | 1417 | 282 | 270 | 49,7 | ППДА200 | |
ДГА200Г100 | 200 | 100 | 150 | 190 | 2834 | 332 | 270 | 56,2 | ППДА200 | |
ДГА200Г150 | 200 | 150 | 150 | 190 | 4250 | 382 | 270 | 62,6 | ППДА200 | |
ДГА200Г200 | 200 | 200 | 150 | 190 | 5668 | 432 | 270 | 69 | ППДА200 | |
ДГА200Г250 | 200 | 250 | 150 | 190 | 7084 | 482 | 270 | 75,5 | ППДА200 |
Модель | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
ДГА50Г50 | 50 | 50 | 80 | 95 | 354 | 194 | 140 | 8,3 | ПДА50 | |
ДГА50Г100 | 50 | 100 | 80 | 95 | 708 | 244 | 140 | 10,6 | ПДА50 | |
ДГА50Г150 | 50 | 150 | 80 | 95 | 1063 | 294 | 140 | 12,2 | ПДА50 | |
ДГА50Г200 | 50 | 200 | 80 | 95 | 1417 | 344 | 140 | 14,1 | ПДА50 | |
ДГА50Г250 | 50 | 250 | 80 | 95 | 1771 | 394 | 140 | 16 | ПДА50 | |
ДГА100Г50 | 100 | 50 | 120 | 135 | 715 | 242 | 195 | 22,5 | ПДА100 | |
ДГА100Г100 | 100 | 100 | 120 | 135 | 1431 | 292 | 195 | 25,6 | ПДА100 | |
ДГА100Г150 | 100 | 150 | 120 | 135 | 2146 | 342 | 195 | 28,7 | ПДА100 | |
ДГА100Г200 | 100 | 200 | 120 | 135 | 2861 | 416 | 195 | 34 | ППДА100 | |
ДГА100Г250 | 100 | 250 | 120 | 135 | 3577 | 466 | 195 | 37 | ППДА100 | |
ДГА150Г50 | 150 | 50 | 130 | 165 | 1134 | 303 | 238 | 41,6 | ППДА150 | |
ДГА150Г100 | 150 | 100 | 130 | 165 | 2269 | 353 | 238 | 46,7 | ППДА150 | |
ДГА150Г150 | 150 | 150 | 130 | 165 | 3403 | 403 | 238 | 51,7 | ППДА150 | |
ДГА150Г200 | 150 | 200 | 130 | 165 | 4537 | 453 | 238 | 56,7 | ППДА150 | |
ДГА150Г250 | 150 | 250 | 130 | 165 | 5672 | 503 | 238 | 61,7 | ППДА150 | |
ДГА200Г50 | 200 | 50 | 150 | 190 | 1417 | 282 | 270 | 49,7 | ППДА200 | |
ДГА200Г100 | 200 | 100 | 150 | 190 | 2834 | 332 | 270 | 56,2 | ППДА200 | |
ДГА200Г150 | 200 | 150 | 150 | 190 | 4250 | 382 | 270 | 62,6 | ППДА200 | |
ДГА200Г200 | 200 | 200 | 150 | 190 | 5668 | 432 | 270 | 69 | ППДА200 | |
ДГА200Г250 | 200 | 250 | 150 | 190 | 7084 | 482 | 270 | 75,5 | ППДА200 |
Тонн, тc |
Ход штока, мм |
Диаметр штока, мм |
Диаметр поршня, мм |
Объем масла, см3 |
Высота домкрата, мм |
Внешний диаметр, мм |
Масса, кг |
Вид опоры |
ДГА50Г50 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
50 | 50 | 80 | 95 | 354 | 194 | 140 | 8,3 | ПДА50 | ||
ДГА50Г100 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
50 | 100 | 80 | 95 | 708 | 244 | 140 | 10,6 | ПДА50 | ||
ДГА50Г150 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
50 | 150 | 80 | 95 | 1063 | 294 | 140 | 12,2 | ПДА50 | ||
ДГА50Г200 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
50 | 200 | 80 | 95 | 1417 | 344 | 140 | 14,1 | ПДА50 | ||
ДГА50Г250 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
50 | 250 | 80 | 95 | 1771 | 394 | 140 | 16 | ПДА50 | ||
ДГА100Г50 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
100 | 50 | 120 | 135 | 715 | 242 | 195 | 22,5 | ПДА100 | ||
ДГА100Г100 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
100 | 100 | 120 | 135 | 1431 | 292 | 195 | 25,6 | ПДА100 | ||
ДГА100Г150 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
100 | 150 | 120 | 135 | 2146 | 342 | 195 | 28,7 | ПДА100 | ||
ДГА100Г200 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
100 | 200 | 120 | 135 | 2861 | 416 | 195 | 34 | ППДА100 | ||
ДГА100Г250 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
100 | 250 | 120 | 135 | 3577 | 466 | 195 | 37 | ППДА100 | ||
ДГА150Г50 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
150 | 50 | 130 | 165 | 1134 | 303 | 238 | 41,6 | ППДА150 | ||
ДГА150Г100 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
150 | 100 | 130 | 165 | 2269 | 353 | 238 | 46,7 | ППДА150 | ||
ДГА150Г150 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
150 | 150 | 130 | 165 | 3403 | 403 | 238 | 51,7 | ППДА150 | ||
ДГА150Г200 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
150 | 200 | 130 | 165 | 4537 | 453 | 238 | 56,7 | ППДА150 | ||
ДГА150Г250 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
150 | 250 | 130 | 165 | 5672 | 503 | 238 | 61,7 | ППДА150 | ||
ДГА200Г50 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
200 | 50 | 150 | 190 | 1417 | 282 | 270 | 49,7 | ППДА200 | ||
ДГА200Г100 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
200 | 100 | 150 | 190 | 2834 | 332 | 270 | 56,2 | ППДА200 | ||
ДГА200Г150 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
200 | 150 | 150 | 190 | 4250 | 382 | 270 | 62,6 | ППДА200 | ||
ДГА200Г200 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
200 | 200 | 150 | 190 | 5668 | 432 | 270 | 69 | ППДА200 | ||
ДГА200Г250 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
200 | 250 | 150 | 190 | 7084 | 482 | 270 | 75,5 | ППДА200 |
Домкрат алюминиевый
Домкрат грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой
Рукава высокого давления
Насосные станции для АВСО-30
Вы можете заказать модель с вашими параметрами, если подходящей нет в нашем каталоге.
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог