На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
| Модель | Грузоподъемность, Тонн |
Шток dвн под опору, мм |
Шток h под опору, мм |
a, резьба, мм |
b, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| Плоские опоры | ||||||||||||
| ПД5 | 5,6/11,3 | М16x1,5 | 10 | 6 | 6 | 22 | × | 25 | × | 16 | 0,035 | |
| ПД10 | 11,3/14,1 | М27x2 | 14 | 10 | 6 | 30 | × | 35 | × | 20 | 0,1 | |
| ПД15 | 14,1 | М24x1,5 | 26 | 10 | 6 | 32 | × | 36 | × | 32 | 0,147 | |
| ПД20 | 22,2 | М27x2 | 14 | 10 | 8 | 46 | × | 48 | × | 22 | 0,166 | |
| Рифленые опоры | ||||||||||||
| ПД100 | 56/80,8/109,8 | 72 | 15 | - | - | 72 | × | 72 | × | 20 | 0,623 | |
| ПД200 | 162/202/250 | 130 | 20 | - | - | 130 | × | 130 | × | 25 | 2,5 | |
| Зубчатые опоры | ||||||||||||
| ПД35 | 22,2/35,8 | М36x2 | 10 | 6 | 14 | 60 | × | 60 | × | 24 | 0,345 | |
| Плавающие опоры | ||||||||||||
| ППД15 | 14,1 | М24x1,5 | 26 | 8 | 22 | 44 | × | 44 | × | 48 | 0,344 | |
| ППД20 | 11,3/22,2 | М27x2 | 16 | 12 | 22 | 44 | × | 44 | × | 38 | 0,313 | |
| ППД35 | 22,2/35,8 | М36x1,5 | 16 | 12 | 25 | 60 | × | 60 | × | 41 | 0,65 | |
| ППД100 | 56/109,8 | 72 | 15 | - | - | 72 | × | 72 | × | 40 | 1,2 | |
| ППД200 | 150/200/250 | 130 | 20 | - | - | 130 | × | 130 | × | 75 | 7,4 | |
| ППД400 | 300/400/504/603 | 160 | 60 | - | - | 160 | × | 160 | × | 90 | 14 | |
| Модель | Грузоподъемность, Тонн | Шток dвн под опору, мм | Шток h под опору, мм | a, резьба, мм | b, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| Плоские опоры | ||||||||||||
| ПД5 | 5,6/11,3 | М16x1,5 | 10 | 6 | 6 | 22 | × | 25 | × | 16 | 0,035 | |
| ПД10 | 11,3/14,1 | М27x2 | 14 | 10 | 6 | 30 | × | 35 | × | 20 | 0,1 | |
| ПД15 | 14,1 | М24x1,5 | 26 | 10 | 6 | 32 | × | 36 | × | 32 | 0,147 | |
| ПД20 | 22,2 | М27x2 | 14 | 10 | 8 | 46 | × | 48 | × | 22 | 0,166 | |
| Рифленые опоры | ||||||||||||
| ПД100 | 56/80,8/109,8 | 72 | 15 | - | - | 72 | × | 72 | × | 20 | 0,623 | |
| ПД200 | 162/202/250 | 130 | 20 | - | - | 130 | × | 130 | × | 25 | 2,5 | |
| Зубчатые опоры | ||||||||||||
| ПД35 | 22,2/35,8 | М36x2 | 10 | 6 | 14 | 60 | × | 60 | × | 24 | 0,345 | |
| Плавающие опоры | ||||||||||||
| ППД15 | 14,1 | М24x1,5 | 26 | 8 | 22 | 44 | × | 44 | × | 48 | 0,344 | |
| ППД20 | 11,3/22,2 | М27x2 | 16 | 12 | 22 | 44 | × | 44 | × | 38 | 0,313 | |
| ППД35 | 22,2/35,8 | М36x1,5 | 16 | 12 | 25 | 60 | × | 60 | × | 41 | 0,65 | |
| ППД100 | 56/109,8 | 72 | 15 | - | - | 72 | × | 72 | × | 40 | 1,2 | |
| ППД200 | 150/200/250 | 130 | 20 | - | - | 130 | × | 130 | × | 75 | 7,4 | |
| ППД400 | 300/400/504/603 | 160 | 60 | - | - | 160 | × | 160 | × | 90 | 14 | |
| Модель | ||||||||||||
| Плоские опоры | ||||||||||||
| ПД5 | ||||||||||||
| ПД10 | ||||||||||||
| ПД15 | ||||||||||||
| ПД20 | ||||||||||||
| Рифленые опоры | ||||||||||||
| ПД100 | ||||||||||||
| ПД200 | ||||||||||||
| Зубчатые опоры | ||||||||||||
| ПД35 | ||||||||||||
| Плавающие опоры | ||||||||||||
| ППД15 | ||||||||||||
| ППД20 | ||||||||||||
| ППД35 | ||||||||||||
| ППД100 | ||||||||||||
| ППД200 | ||||||||||||
| ППД400 | ||||||||||||
| Грузоподъемность, Тонн | ||||
| Шток dвн под опору, мм | ||||
| Шток h под опору, мм | ||||
| a, резьба, мм | ||||
| b, мм | ||||
| Габариты, (мм) BxLxH | ||||
| Масса, кг | ||||
| ПД5 | Грузоподъемность, Тонн | Шток dвн под опору, мм | Шток h под опору, мм | a, резьба, мм | b, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| 5,6/11,3 | М16x1,5 | 10 | 6 | 6 | 22 | × | 25 | × | 16 | 0,035 | ||
| ПД10 | Грузоподъемность, Тонн | Шток dвн под опору, мм | Шток h под опору, мм | a, резьба, мм | b, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| 11,3/14,1 | М27x2 | 14 | 10 | 6 | 30 | × | 35 | × | 20 | 0,1 | ||
| ПД15 | Грузоподъемность, Тонн | Шток dвн под опору, мм | Шток h под опору, мм | a, резьба, мм | b, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| 14,1 | М24x1,5 | 26 | 10 | 6 | 32 | × | 36 | × | 32 | 0,147 | ||
| ПД20 | Грузоподъемность, Тонн | Шток dвн под опору, мм | Шток h под опору, мм | a, резьба, мм | b, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| 22,2 | М27x2 | 14 | 10 | 8 | 46 | × | 48 | × | 22 | 0,166 | ||
| ПД100 | Грузоподъемность, Тонн | Шток dвн под опору, мм | Шток h под опору, мм | a, резьба, мм | b, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| 56/80,8/109,8 | 72 | 15 | - | - | 72 | × | 72 | × | 20 | 0,623 | ||
| ПД200 | Грузоподъемность, Тонн | Шток dвн под опору, мм | Шток h под опору, мм | a, резьба, мм | b, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| 162/202/250 | 130 | 20 | - | - | 130 | × | 130 | × | 25 | 2,5 | ||
| ПД35 | Грузоподъемность, Тонн | Шток dвн под опору, мм | Шток h под опору, мм | a, резьба, мм | b, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| 22,2/35,8 | М36x2 | 10 | 6 | 14 | 60 | × | 60 | × | 24 | 0,345 | ||
| ППД15 | Грузоподъемность, Тонн | Шток dвн под опору, мм | Шток h под опору, мм | a, резьба, мм | b, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| 14,1 | М24x1,5 | 26 | 8 | 22 | 44 | × | 44 | × | 48 | 0,344 | ||
| ППД20 | Грузоподъемность, Тонн | Шток dвн под опору, мм | Шток h под опору, мм | a, резьба, мм | b, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| 11,3/22,2 | М27x2 | 16 | 12 | 22 | 44 | × | 44 | × | 38 | 0,313 | ||
| ППД35 | Грузоподъемность, Тонн | Шток dвн под опору, мм | Шток h под опору, мм | a, резьба, мм | b, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| 22,2/35,8 | М36x1,5 | 16 | 12 | 25 | 60 | × | 60 | × | 41 | 0,65 | ||
| ППД100 | Грузоподъемность, Тонн | Шток dвн под опору, мм | Шток h под опору, мм | a, резьба, мм | b, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| 56/109,8 | 72 | 15 | - | - | 72 | × | 72 | × | 40 | 1,2 | ||
| ППД200 | Грузоподъемность, Тонн | Шток dвн под опору, мм | Шток h под опору, мм | a, резьба, мм | b, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| 150/200/250 | 130 | 20 | - | - | 130 | × | 130 | × | 75 | 7,4 | ||
| ППД400 | Грузоподъемность, Тонн | Шток dвн под опору, мм | Шток h под опору, мм | a, резьба, мм | b, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| 300/400/504/603 | 160 | 60 | - | - | 160 | × | 160 | × | 90 | 14 | ||
Устанавливаются на шток домкратов, предохраняя его от повреждения. Плоские, зубчатые, рифленые, плавающие опоры изготовлены из высокопрочной закаленной стали.
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог