На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
Модель | Грузоподъемность, тc | Диаметр посадочного места, d | d1, мм | Количество отверстий, n шт | D1, мм | h, мм | Габариты, мм (DxH) | Масса, кг | |
ОПД10 | 11,3 | 62 | 9 | 2 | 42 | 100 | 230×230×120 | 8,6 | |
ОПД15 | 14,1 | 72 | 9 | 2 | 38 | 100 | 230×230×120 | 8,8 | |
ОПД20 | 22,2 | 85 | 11 | 2 | 45 | 100 | Д250×120 | 11,1 | |
ОПД35 | 35,8 | 112 | 13 | 2 | 50 | 11 | Д305×38 | 12,3 | |
ОПД50 | 56 | 132 | 13 | 3 | 70/100 | 11 | Д305×38 | 14,5 | |
ОПД100 | 100 | 182 | - | - | - | 60 | Д330x74 | 15 |
Грузоподъемность, тc |
Диаметр посадочного места, d |
d1, мм |
Количество отверстий, n шт |
D1, мм |
h, мм |
Габариты, мм (DxH) |
Масса, кг |
ОПД10 | Грузоподъемность, тc | Диаметр посадочного места, d | d1, мм | Количество отверстий, n шт | D1, мм | h, мм | Габариты, мм (DxH) | Масса, кг | |
11,3 | 62 | 9 | 2 | 42 | 100 | 230×230×120 | 8,6 | ||
ОПД15 | Грузоподъемность, тc | Диаметр посадочного места, d | d1, мм | Количество отверстий, n шт | D1, мм | h, мм | Габариты, мм (DxH) | Масса, кг | |
14,1 | 72 | 9 | 2 | 38 | 100 | 230×230×120 | 8,8 | ||
ОПД20 | Грузоподъемность, тc | Диаметр посадочного места, d | d1, мм | Количество отверстий, n шт | D1, мм | h, мм | Габариты, мм (DxH) | Масса, кг | |
22,2 | 85 | 11 | 2 | 45 | 100 | Д250×120 | 11,1 | ||
ОПД35 | Грузоподъемность, тc | Диаметр посадочного места, d | d1, мм | Количество отверстий, n шт | D1, мм | h, мм | Габариты, мм (DxH) | Масса, кг | |
35,8 | 112 | 13 | 2 | 50 | 11 | Д305×38 | 12,3 | ||
ОПД50 | Грузоподъемность, тc | Диаметр посадочного места, d | d1, мм | Количество отверстий, n шт | D1, мм | h, мм | Габариты, мм (DxH) | Масса, кг | |
56 | 132 | 13 | 3 | 70/100 | 11 | Д305×38 | 14,5 | ||
ОПД100 | Грузоподъемность, тc | Диаметр посадочного места, d | d1, мм | Количество отверстий, n шт | D1, мм | h, мм | Габариты, мм (DxH) | Масса, кг | |
100 | 182 | - | - | - | 60 | Д330x74 | 15 |
Предназначены для создания прочной опорной поверхности и обеспечения устойчивости домкратов при их эксплуатации.
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог