Серия: | ДУ...П... |
Грузоподъёмность: | от 5 до 200 тонн |
Давление: | 70 МПа |
Возврат штока: | Пружинный |
На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
Модель | Грузоподъемность, тонн |
Ход штока, мм |
Внешний диаметр D, мм |
Объем масла, см³ |
d1, мм | n, шт. | D1, мм |
Резьба наружная, d2, мм |
Габариты (BxLxH), мм |
Масса, кг |
Вид опоры |
|||||
ДУ5П50 | 5,6 | 50 | 42 | 40 | - | - | - | М42x1,5 | 42 | × | 122 | × | 126 | 1,3 | ПД5 | |
ДУ5П100 | 5,6 | 100 | 42 | 80 | - | - | - | М42x1,5 | 42 | × | 122 | × | 176 | 1,7 | ПД5 | |
ДУ5П150 | 5,6 | 150 | 42 | 120 | - | - | - | М42x1,5 | 42 | × | 122 | × | 258 | 2,4 | ПД5 | |
ДУ5П200 | 5,6 | 200 | 42 | 142 | - | - | - | М40x1,5 | 40 | × | 120 | × | 308 | 2,5 | ПД5 | |
ДУ10П50 | 11,3 | 50 | 60 | 80 | М8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 136 | 2,8 | ПД10 | |
ДУ10П100 | 11,3 | 100 | 60 | 160 | M8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 186 | 3,6 | ПД10 | |
ДУ10П150 | 11,3 | 150 | 60 | 240 | М8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 236 | 4,4 | ПД10 | |
ДУ10П200 | 11,3 | 200 | 60 | 318 | М8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 314 | 5,8 | ПД10 | |
ДУ10П300 | 11,3 | 300 | 60 | 477 | М8 | 2 | 42 | М60x2 | 60 | × | 140 | × | 414 | 7,5 | ПД10 | |
ДУ15П150 | 14,1 | 150 | 70 | 295 | М8 | 2 | 38 | М70x2 | 70 | × | 150 | × | 272 | 7 | ПД15 | |
ДУ15П250 | 14,1 | 250 | 70 | 490 | M8 | 2 | 38 | M70x2 | 70 | × | 150 | × | 364 | 9,2 | ПД15 | |
ДУ15П500 | 14,1 | 500 | 70 | 982 | M8 | 2 | 38 | M70x2 | 70 | × | 150 | × | 649 | 16 | ПД15 | |
ДУ20П50 | 22,2 | 50 | 83 | 156 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 198 | 7,4 | ПД35 | |
ДУ20П100 | 22,2 | 100 | 83 | 312 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 248 | 8,9 | ПД35 | |
ДУ20П150 | 22,2 | 150 | 83 | 468 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 298 | 10 | ПД35 | |
ДУ20П200 | 22,2 | 200 | 83 | 623 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 348 | 12 | ПД35 | |
ДУ20П250 | 22,2 | 250 | 95 | 779 | - | - | - | M82x2 | 95 | × | 174 | × | 359 | 13,2 | ПД35 | |
ДУ20П300 | 22,2 | 300 | 83 | 935 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 448 | 15,2 | ПД35 | |
ДУ20П360 | 22,2 | 360 | 83 | 1122 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 508 | 17 | ПД35 | |
ДУ35П50 | 35,8 | 50 | 110 | 252 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 110 | × | 190 | × | 198 | 12 | ПД35 | |
ДУ35П100 | 35,8 | 100 | 110 | 503 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 167 | × | 205 | × | 248 | 16 | ПД35 | |
ДУ35П150 | 35,8 | 150 | 110 | 754 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 167 | × | 205 | × | 298 | 18,1 | ПД35 | |
ДУ35П200 | 35,8 | 200 | 110 | 1005 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 167 | × | 205 | × | 348 | 21 | ПД35 | |
ДУ35П250 | 35,8 | 250 | 110 | 1257 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 167 | × | 205 | × | 398 | 24 | ПД35 | |
ДУ35П300 | 35,8 | 300 | 110 | 1508 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 167 | × | 205 | × | 448 | 26 | ПД35 | |
ДУ50П50 | 56 | 50 | 130 | 392 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 130 | × | 210 | × | 189 | 17 | ПД100 | |
ДУ50П100 | 56 | 100 | 130 | 785 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 186 | × | 215 | × | 239 | 21 | ПД100 | |
ДУ50П150 | 56 | 150 | 130 | 1177 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 186 | × | 215 | × | 289 | 25 | ПД100 | |
ДУ50П200 | 56 | 200 | 130 | 1570 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 186 | × | 215 | × | 339 | 28 | ПД100 | |
ДУ50П250 | 56 | 250 | 130 | 1964 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 186 | × | 215 | × | 389 | 32 | ПД100 | |
ДУ50П300 | 56 | 300 | 130 | 2356 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 186 | × | 215 | × | 439 | 36 | ПД100 | |
ДУ100П50 | 109 | 50 | 180 | 770 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 237 | × | 260 | × | 228 | 39 | ПД100 | |
ДУ100П100 | 109 | 100 | 180 | 1540 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 237 | × | 260 | × | 278 | 45 | ПД100 | |
ДУ100П150 | 109 | 150 | 180 | 2309 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 237 | × | 260 | × | 328 | 51 | ПД100 | |
ДУ100П200 | 109 | 200 | 180 | 3079 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 237 | × | 260 | × | 385 | 60 | ПД100 | |
ДУ100П250 | 109 | 250 | 180 | 3848 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 229 | × | 260 | × | 435 | 65 | ПД100 | |
ДУ100П300 | 109 | 300 | 180 | 4618 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 229 | × | 260 | × | 485 | 71 | ПД100 | |
ДУ150П50 | 162 | 50 | 210 | 1135 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 258 | × | 290 | × | 183 | 44 | ПД200 | |
ДУ150П100 | 162 | 100 | 210 | 2270 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 269 | × | 290 | × | 233 | 54 | ПД200 | |
ДУ150П150 | 162 | 150 | 210 | 3405 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 258 | × | 290 | × | 305 | 69 | ПД200 | |
ДУ150П200 | 162 | 200 | 210 | 4540 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 258 | × | 290 | × | 355 | 79 | ПД200 | |
ДУ150П250 | 162 | 250 | 210 | 5675 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 258 | × | 290 | × | 405 | 89 | ПД200 | |
ДУ150П300 | 162 | 300 | 210 | 6809 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 258 | × | 290 | × | 455 | 99 | ПД200 | |
ДУ200П50 | 202 | 50 | 245 | 1570 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 283 | 94 | ПД200 | |
ДУ200П100 | 202 | 100 | 245 | 3142 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 333 | 109 | ПД200 | |
ДУ200П150 | 202 | 150 | 245 | 4712 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 383 | 118 | ПД200 | |
ДУ200П200 | 202 | 200 | 245 | 6283 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 433 | 131 | ПД200 | |
ДУ200П250 | 202 | 250 | 245 | 7854 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 483 | 143 | ПД200 | |
ДУ200П300 | 202 | 300 | 245 | 9425 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 533 | 155 | ПД200 |
Модель | Грузоподъемность, тонн |
Ход штока, мм |
Внешний диаметр D, мм |
Объем масла, см³ |
d1, мм | n, шт. | D1, мм |
Резьба наружная, d2, мм |
Габариты (BxLxH), мм |
Масса, кг |
Вид опоры |
|||||
ДУ5П50 | 5,6 | 50 | 42 | 40 | - | - | - | М42x1,5 | 42 | × | 122 | × | 126 | 1,3 | ПД5 | |
ДУ5П100 | 5,6 | 100 | 42 | 80 | - | - | - | М42x1,5 | 42 | × | 122 | × | 176 | 1,7 | ПД5 | |
ДУ5П150 | 5,6 | 150 | 42 | 120 | - | - | - | М42x1,5 | 42 | × | 122 | × | 258 | 2,4 | ПД5 | |
ДУ5П200 | 5,6 | 200 | 42 | 142 | - | - | - | М40x1,5 | 40 | × | 120 | × | 308 | 2,5 | ПД5 | |
ДУ10П50 | 11,3 | 50 | 60 | 80 | М8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 136 | 2,8 | ПД10 | |
ДУ10П100 | 11,3 | 100 | 60 | 160 | M8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 186 | 3,6 | ПД10 | |
ДУ10П150 | 11,3 | 150 | 60 | 240 | М8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 236 | 4,4 | ПД10 | |
ДУ10П200 | 11,3 | 200 | 60 | 318 | М8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 314 | 5,8 | ПД10 | |
ДУ10П300 | 11,3 | 300 | 60 | 477 | М8 | 2 | 42 | М60x2 | 60 | × | 140 | × | 414 | 7,5 | ПД10 | |
ДУ15П150 | 14,1 | 150 | 70 | 295 | М8 | 2 | 38 | М70x2 | 70 | × | 150 | × | 272 | 7 | ПД15 | |
ДУ15П250 | 14,1 | 250 | 70 | 490 | M8 | 2 | 38 | M70x2 | 70 | × | 150 | × | 364 | 9,2 | ПД15 | |
ДУ15П500 | 14,1 | 500 | 70 | 982 | M8 | 2 | 38 | M70x2 | 70 | × | 150 | × | 649 | 16 | ПД15 | |
ДУ20П50 | 22,2 | 50 | 83 | 156 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 198 | 7,4 | ПД35 | |
ДУ20П100 | 22,2 | 100 | 83 | 312 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 248 | 8,9 | ПД35 | |
ДУ20П150 | 22,2 | 150 | 83 | 468 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 298 | 10 | ПД35 | |
ДУ20П200 | 22,2 | 200 | 83 | 623 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 348 | 12 | ПД35 | |
ДУ20П250 | 22,2 | 250 | 95 | 779 | - | - | - | M82x2 | 95 | × | 174 | × | 359 | 13,2 | ПД35 | |
ДУ20П300 | 22,2 | 300 | 83 | 935 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 448 | 15,2 | ПД35 | |
ДУ20П360 | 22,2 | 360 | 83 | 1122 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 508 | 17 | ПД35 | |
ДУ35П50 | 35,8 | 50 | 110 | 252 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 110 | × | 190 | × | 198 | 12 | ПД35 | |
ДУ35П100 | 35,8 | 100 | 110 | 503 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 167 | × | 205 | × | 248 | 16 | ПД35 | |
ДУ35П150 | 35,8 | 150 | 110 | 754 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 167 | × | 205 | × | 298 | 18,1 | ПД35 | |
ДУ35П200 | 35,8 | 200 | 110 | 1005 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 167 | × | 205 | × | 348 | 21 | ПД35 | |
ДУ35П250 | 35,8 | 250 | 110 | 1257 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 167 | × | 205 | × | 398 | 24 | ПД35 | |
ДУ35П300 | 35,8 | 300 | 110 | 1508 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 167 | × | 205 | × | 448 | 26 | ПД35 | |
ДУ50П50 | 56 | 50 | 130 | 392 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 130 | × | 210 | × | 189 | 17 | ПД100 | |
ДУ50П100 | 56 | 100 | 130 | 785 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 186 | × | 215 | × | 239 | 21 | ПД100 | |
ДУ50П150 | 56 | 150 | 130 | 1177 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 186 | × | 215 | × | 289 | 25 | ПД100 | |
ДУ50П200 | 56 | 200 | 130 | 1570 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 186 | × | 215 | × | 339 | 28 | ПД100 | |
ДУ50П250 | 56 | 250 | 130 | 1964 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 186 | × | 215 | × | 389 | 32 | ПД100 | |
ДУ50П300 | 56 | 300 | 130 | 2356 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 186 | × | 215 | × | 439 | 36 | ПД100 | |
ДУ100П50 | 109 | 50 | 180 | 770 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 237 | × | 260 | × | 228 | 39 | ПД100 | |
ДУ100П100 | 109 | 100 | 180 | 1540 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 237 | × | 260 | × | 278 | 45 | ПД100 | |
ДУ100П150 | 109 | 150 | 180 | 2309 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 237 | × | 260 | × | 328 | 51 | ПД100 | |
ДУ100П200 | 109 | 200 | 180 | 3079 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 237 | × | 260 | × | 385 | 60 | ПД100 | |
ДУ100П250 | 109 | 250 | 180 | 3848 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 229 | × | 260 | × | 435 | 65 | ПД100 | |
ДУ100П300 | 109 | 300 | 180 | 4618 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 229 | × | 260 | × | 485 | 71 | ПД100 | |
ДУ150П50 | 162 | 50 | 210 | 1135 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 258 | × | 290 | × | 183 | 44 | ПД200 | |
ДУ150П100 | 162 | 100 | 210 | 2270 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 269 | × | 290 | × | 233 | 54 | ПД200 | |
ДУ150П150 | 162 | 150 | 210 | 3405 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 258 | × | 290 | × | 305 | 69 | ПД200 | |
ДУ150П200 | 162 | 200 | 210 | 4540 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 258 | × | 290 | × | 355 | 79 | ПД200 | |
ДУ150П250 | 162 | 250 | 210 | 5675 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 258 | × | 290 | × | 405 | 89 | ПД200 | |
ДУ150П300 | 162 | 300 | 210 | 6809 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 258 | × | 290 | × | 455 | 99 | ПД200 | |
ДУ200П50 | 202 | 50 | 245 | 1570 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 283 | 94 | ПД200 | |
ДУ200П100 | 202 | 100 | 245 | 3142 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 333 | 109 | ПД200 | |
ДУ200П150 | 202 | 150 | 245 | 4712 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 383 | 118 | ПД200 | |
ДУ200П200 | 202 | 200 | 245 | 6283 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 433 | 131 | ПД200 | |
ДУ200П250 | 202 | 250 | 245 | 7854 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 483 | 143 | ПД200 | |
ДУ200П300 | 202 | 300 | 245 | 9425 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 533 | 155 | ПД200 |
Модель | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Вид опоры | |||||
ДУ5П50 | 5,6 | 50 | 42 | 40 | - | - | - | М42x1,5 | 42 | × | 122 | × | 126 | 1,3 | ПД5 | |
ДУ5П100 | 5,6 | 100 | 42 | 80 | - | - | - | М42x1,5 | 42 | × | 122 | × | 176 | 1,7 | ПД5 | |
ДУ5П150 | 5,6 | 150 | 42 | 120 | - | - | - | М42x1,5 | 42 | × | 122 | × | 258 | 2,4 | ПД5 | |
ДУ5П200 | 5,6 | 200 | 42 | 142 | - | - | - | М40x1,5 | 40 | × | 120 | × | 308 | 2,5 | ПД5 | |
ДУ10П50 | 11,3 | 50 | 60 | 80 | М8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 136 | 2,8 | ПД10 | |
ДУ10П100 | 11,3 | 100 | 60 | 160 | M8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 186 | 3,6 | ПД10 | |
ДУ10П150 | 11,3 | 150 | 60 | 240 | М8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 236 | 4,4 | ПД10 | |
ДУ10П200 | 11,3 | 200 | 60 | 318 | М8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 314 | 5,8 | ПД10 | |
ДУ10П300 | 11,3 | 300 | 60 | 477 | М8 | 2 | 42 | М60x2 | 60 | × | 140 | × | 414 | 7,5 | ПД10 | |
ДУ15П150 | 14,1 | 150 | 70 | 295 | М8 | 2 | 38 | М70x2 | 70 | × | 150 | × | 272 | 7 | ПД15 | |
ДУ15П250 | 14,1 | 250 | 70 | 490 | M8 | 2 | 38 | M70x2 | 70 | × | 150 | × | 364 | 9,2 | ПД15 | |
ДУ15П500 | 14,1 | 500 | 70 | 982 | M8 | 2 | 38 | M70x2 | 70 | × | 150 | × | 649 | 16 | ПД15 | |
ДУ20П50 | 22,2 | 50 | 83 | 156 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 198 | 7,4 | ПД35 | |
ДУ20П100 | 22,2 | 100 | 83 | 312 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 248 | 8,9 | ПД35 | |
ДУ20П150 | 22,2 | 150 | 83 | 468 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 298 | 10 | ПД35 | |
ДУ20П200 | 22,2 | 200 | 83 | 623 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 348 | 12 | ПД35 | |
ДУ20П250 | 22,2 | 250 | 95 | 779 | - | - | - | M82x2 | 95 | × | 174 | × | 359 | 13,2 | ПД35 | |
ДУ20П300 | 22,2 | 300 | 83 | 935 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 448 | 15,2 | ПД35 | |
ДУ20П360 | 22,2 | 360 | 83 | 1122 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 508 | 17 | ПД35 | |
ДУ35П50 | 35,8 | 50 | 110 | 252 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 110 | × | 190 | × | 198 | 12 | ПД35 | |
ДУ35П100 | 35,8 | 100 | 110 | 503 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 167 | × | 205 | × | 248 | 16 | ПД35 | |
ДУ35П150 | 35,8 | 150 | 110 | 754 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 167 | × | 205 | × | 298 | 18,1 | ПД35 | |
ДУ35П200 | 35,8 | 200 | 110 | 1005 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 167 | × | 205 | × | 348 | 21 | ПД35 | |
ДУ35П250 | 35,8 | 250 | 110 | 1257 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 167 | × | 205 | × | 398 | 24 | ПД35 | |
ДУ35П300 | 35,8 | 300 | 110 | 1508 | М12 | 2 | 63 | M105x2 | 167 | × | 205 | × | 448 | 26 | ПД35 | |
ДУ50П50 | 56 | 50 | 130 | 392 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 130 | × | 210 | × | 189 | 17 | ПД100 | |
ДУ50П100 | 56 | 100 | 130 | 785 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 186 | × | 215 | × | 239 | 21 | ПД100 | |
ДУ50П150 | 56 | 150 | 130 | 1177 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 186 | × | 215 | × | 289 | 25 | ПД100 | |
ДУ50П200 | 56 | 200 | 130 | 1570 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 186 | × | 215 | × | 339 | 28 | ПД100 | |
ДУ50П250 | 56 | 250 | 130 | 1964 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 186 | × | 215 | × | 389 | 32 | ПД100 | |
ДУ50П300 | 56 | 300 | 130 | 2356 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 186 | × | 215 | × | 439 | 36 | ПД100 | |
ДУ100П50 | 109 | 50 | 180 | 770 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 237 | × | 260 | × | 228 | 39 | ПД100 | |
ДУ100П100 | 109 | 100 | 180 | 1540 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 237 | × | 260 | × | 278 | 45 | ПД100 | |
ДУ100П150 | 109 | 150 | 180 | 2309 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 237 | × | 260 | × | 328 | 51 | ПД100 | |
ДУ100П200 | 109 | 200 | 180 | 3079 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 237 | × | 260 | × | 385 | 60 | ПД100 | |
ДУ100П250 | 109 | 250 | 180 | 3848 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 229 | × | 260 | × | 435 | 65 | ПД100 | |
ДУ100П300 | 109 | 300 | 180 | 4618 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 229 | × | 260 | × | 485 | 71 | ПД100 | |
ДУ150П50 | 162 | 50 | 210 | 1135 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 258 | × | 290 | × | 183 | 44 | ПД200 | |
ДУ150П100 | 162 | 100 | 210 | 2270 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 269 | × | 290 | × | 233 | 54 | ПД200 | |
ДУ150П150 | 162 | 150 | 210 | 3405 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 258 | × | 290 | × | 305 | 69 | ПД200 | |
ДУ150П200 | 162 | 200 | 210 | 4540 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 258 | × | 290 | × | 355 | 79 | ПД200 | |
ДУ150П250 | 162 | 250 | 210 | 5675 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 258 | × | 290 | × | 405 | 89 | ПД200 | |
ДУ150П300 | 162 | 300 | 210 | 6809 | М12 | 3 | 110 | M210x3 | 258 | × | 290 | × | 455 | 99 | ПД200 | |
ДУ200П50 | 202 | 50 | 245 | 1570 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 283 | 94 | ПД200 | |
ДУ200П100 | 202 | 100 | 245 | 3142 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 333 | 109 | ПД200 | |
ДУ200П150 | 202 | 150 | 245 | 4712 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 383 | 118 | ПД200 | |
ДУ200П200 | 202 | 200 | 245 | 6283 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 433 | 131 | ПД200 | |
ДУ200П250 | 202 | 250 | 245 | 7854 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 483 | 143 | ПД200 | |
ДУ200П300 | 202 | 300 | 245 | 9425 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323 | × | 325 | × | 533 | 155 | ПД200 |
Грузоподъемность, тонн | ||||
Ход штока, мм | ||||
Внешний диаметр D, мм | ||||
Объем масла, см³ | ||||
d1, мм | ||||
n, шт. | ||||
D1, мм | ||||
Резьба наружная, d2, мм | ||||
Габариты (BxLxH), мм | ||||
Масса, кг | ||||
Вид опоры |
ДУ5П50 | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Вид опоры | |||||
5,6 | 50 | 42 | 40 | - | - | - | М42x1,5 | 42 | × | 122 | × | 126 | 1,3 | ПД5 | ||
ДУ5П100 | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Вид опоры | |||||
5,6 | 100 | 42 | 80 | - | - | - | М42x1,5 | 42 | × | 122 | × | 176 | 1,7 | ПД5 | ||
ДУ5П150 | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Вид опоры | |||||
5,6 | 150 | 42 | 120 | - | - | - | М42x1,5 | 42 | × | 122 | × | 258 | 2,4 | ПД5 | ||
ДУ5П200 | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Вид опоры | |||||
5,6 | 200 | 42 | 142 | - | - | - | М40x1,5 | 40 | × | 120 | × | 308 | 2,5 | ПД5 | ||
ДУ10П50 | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Вид опоры | |||||
11,3 | 50 | 60 | 80 | М8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 136 | 2,8 | ПД10 | ||
ДУ10П100 | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Вид опоры | |||||
11,3 | 100 | 60 | 160 | M8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 186 | 3,6 | ПД10 | ||
ДУ10П150 | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Вид опоры | |||||
11,3 | 150 | 60 | 240 | М8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 236 | 4,4 | ПД10 | ||
ДУ10П200 | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Вид опоры | |||||
11,3 | 200 | 60 | 318 | М8 | 2 | 42 | M60x2 | 60 | × | 140 | × | 314 | 5,8 | ПД10 | ||
ДУ10П300 | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Вид опоры | |||||
11,3 | 300 | 60 | 477 | М8 | 2 | 42 | М60x2 | 60 | × | 140 | × | 414 | 7,5 | ПД10 | ||
ДУ15П150 | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Вид опоры | |||||
14,1 | 150 | 70 | 295 | М8 | 2 | 38 | М70x2 | 70 | × | 150 | × | 272 | 7 | ПД15 | ||
ДУ15П250 | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Вид опоры | |||||
14,1 | 250 | 70 | 490 | M8 | 2 | 38 | M70x2 | 70 | × | 150 | × | 364 | 9,2 | ПД15 | ||
ДУ15П500 | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Вид опоры | |||||
14,1 | 500 | 70 | 982 | M8 | 2 | 38 | M70x2 | 70 | × | 150 | × | 649 | 16 | ПД15 | ||
ДУ20П50 | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Вид опоры | |||||
22,2 | 50 | 83 | 156 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 198 | 7,4 | ПД35 | ||
ДУ20П100 | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Вид опоры | |||||
22,2 | 100 | 83 | 312 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 163 | × | 248 | 8,9 | ПД35 | ||
