| Макс. крутящий момент: | 550-2300 кгм |
| Model | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| GKG550М | 550 (5394) | СБ41550М, 41 | 30, 32, 36 | 35 | 347 | × | 57,5 | × | 216 | 11,3 | 169 | 204 | 42 | 2,7 | 6,3 | |
| - | 550 (5394) | СБ46550М, 46 | 30, 32, 36, 41 | 37 | 347 | × | 57,5 | × | 218 | 10,4 | 171 | 204 | 42 | 2,7 | 6,4 | |
| - | 550 (5394) | СБ50550М, 50 | 30, 32, 36, 41, 46 | 41 | 347 | × | 57,5 | × | 222 | 12,1 | 174 | 203 | 42 | 2,7 | 6,4 | |
| - | 550 (5394) | СБ55550М, 55 | 30, 32, 36, 41, 46, 50 | 44 | 347 | × | 57,5 | × | 230 | 12,2 | 183 | 204 | 42 | 2,7 | 6,5 | |
| - | 550 (5394) | СБ60550М, 60 | 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55 | 47 | 347 | × | 57,5 | × | 233 | 12,4 | 187 | 205 | 42 | 2,7 | 6,6 | |
| - | 550 (5394) | СБ65550М, 65 | 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60 | 50 | 347 | × | 57,5 | × | 236 | 12,5 | 190 | 204 | 42 | 2,7 | 6,6 | |
| - | 550 (5394) | СБ70550М, 70 | 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65 | 52 | - | 11,6 | - | - | 42 | 2,7 | - | |||||
| - | 550 (5394) | СБ75550М, 75 | 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70 | 56 | - | 12,7 | - | - | 42 | 2,7 | - | |||||
| - | 550 (5394) | СБ80550М, 80 | 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 | 58 | 350 | × | 57,5 | × | 249 | 11,8 | 203 | 209 | 42 | 2,7 | 69 | |
| GKG1100M | 1194 (11700) | СБ551100М, 55 | 41, 46, 50 | 47 | 392 | × | 68 | × | 259 | 15,2 | 214 | 252 | 52,5 | 5,8 | 11,6 | |
| - | 1194 (11700) | СБ601100М, 60 | 41, 46, 50, 55 | 50 | 394 | × | 68 | × | 262 | 15,3 | 218 | 254 | 52,5 | 5,8 | 11,8 | |
| - | 1194 (11700) | СБ651100М, 65 | 41, 46, 50, 55, 60 | 53 | 397 | × | 68 | × | 265 | 15,5 | 220 | 257 | 52,5 | 5,8 | 11,9 | |
| - | 1194 (11700) | СБ701100М, 70 | 41, 46, 50, 55, 60, 65 | 56 | 399 | × | 68 | × | 268 | 15,6 | 224 | 259 | 52,5 | 5,8 | 12 | |
| - | 1194 (11700) | СБ751100М, 75 | 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70 | 58 | 401 | × | 68 | × | 270 | 14,7 | 226 | 261 | 52,5 | 5,8 | 12,1 | |
| - | 1194 (11700) | СБ801100М, 80 | 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 | 61 | 404 | × | 68 | × | 274 | 14,8 | 230 | 264 | 52,5 | 5,8 | 12,8 | |
| - | 1194 (11700) | СБ851100М, 85 | 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | 65 | - | 15,9 | - | - | 52,5 | 5,8 | - | |||||
| - | 1194 (11700) | СБ901100М, 90 | 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 | 69 | 404 | × | 68 | × | 281 | 17 | 237 | 264 | 52,5 | 5,8 | 12,8 | |
| - | 1194 (11700) | СБ951100М, 95 | 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | 71 | - | 16,1 | 240 | 267 | 52,5 | 5,8 | - | |||||
| - | 1194 (11700) | СБ1001100М, 100 | 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 | 77 | - | 19,3 | - | - | 52,5 | 5,8 | - | |||||
| - | 1194 (11700) | СБ1051100М, 105 | 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 77 | - | 16,4 | - | - | 52,5 | 5,8 | - | |||||
| GKG2300М | 2300 (22556) | СБ702300М, 70 | 55, 60, 65 | 59 | - | 18,6 | - | - | 64 | 8,4 | - | |||||
| - | 2300 (22556) | СБ752300М, 75 | 55, 60, 65, 70 | 62 | - | 18,7 | - | - | 64 | 8,4 | - | |||||
| - | 2300 (22556) | СБ802300М, 80 | 55, 60, 65, 70, 75 | 65 | - | 18,8 | - | - | 64 | 8,4 | - | |||||
| - | 2300 (22556) | СБ852300М, 85 | 55, 60, 65, 70, 75, 80 | 68 | 418 | × | 81 | × | 297 | 18,9 | 274 | 322 | 64 | 8,4 | 20,8 | |
| - | 2300 (22556) | СБ902300М, 90 | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 | 70,5 | 424 | × | 81 | × | 299 | 19 | - | - | 64 | 8,4 | 20,2 | |
| - | 2300 (22556) | СБ952300М, 95 | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | 78,5 | 424 | × | 81 | × | 307 | 22,1 | - | - | 64 | 8,4 | 20,2 | |
| - | 2300 (22556) | СБ1002300М, 100 | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 | 78,5 | 424 | × | 81 | × | 307 | 19,3 | 283 | 322 | 64 | 8,4 | 20,7 | |
| - | 2300 (22556) | СБ1052300М, 105 | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 79 | 418 | × | 81 | × | 308 | 18,4 | 285 | 322 | 64 | 8,4 | 21,1 | |
| - | 2300 (22556) | СБ1102300М, 110 | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 | 87 | 423 | × | 81 | × | 316 | 23,5 | 293 | 326 | 64 | 8,4 | 22,4 | |
| - | 2300 (22556) | СБ1152300М, 115 | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 | 87 | 423 | × | 81 | × | 316 | 20,6 | 293 | 326 | 64 | 8,4 | 21,9 | |
| Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | ||||
| Модель кассеты, размер шестигранника, мм | ||||
| Размер понижающей вставки, мм | ||||
| Радиус кассеты R, мм | ||||
| Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | ||||
| Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | ||||
| Высота привода с кассетой H1, мм | ||||
| Длина привода с кассетой L1, мм | ||||
| Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | ||||
| Масса привода, Кг | ||||
| Масса с кассетой, Кг | ||||
| GKG550М | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 550 (5394) | СБ41550М, 41 | 30, 32, 36 | 35 | 347 | × | 57,5 | × | 216 | 11,3 | 169 | 204 | 42 | 2,7 | 6,3 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 550 (5394) | СБ46550М, 46 | 30, 32, 36, 41 | 37 | 347 | × | 57,5 | × | 218 | 10,4 | 171 | 204 | 42 | 2,7 | 6,4 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 550 (5394) | СБ50550М, 50 | 30, 32, 36, 41, 46 | 41 | 347 | × | 57,5 | × | 222 | 12,1 | 174 | 203 | 42 | 2,7 | 6,4 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 550 (5394) | СБ55550М, 55 | 30, 32, 36, 41, 46, 50 | 44 | 347 | × | 57,5 | × | 230 | 12,2 | 183 | 204 | 42 | 2,7 | 6,5 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 550 (5394) | СБ60550М, 60 | 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55 | 47 | 347 | × | 57,5 | × | 233 | 12,4 | 187 | 205 | 42 | 2,7 | 6,6 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 550 (5394) | СБ65550М, 65 | 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60 | 50 | 347 | × | 57,5 | × | 236 | 12,5 | 190 | 204 | 42 | 2,7 | 6,6 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 550 (5394) | СБ70550М, 70 | 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65 | 52 | - | 11,6 | - | - | 42 | 2,7 | - | ||||||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 550 (5394) | СБ75550М, 75 | 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70 | 56 | - | 12,7 | - | - | 42 | 2,7 | - | ||||||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 550 (5394) | СБ80550М, 80 | 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 | 58 | 350 | × | 57,5 | × | 249 | 11,8 | 203 | 209 | 42 | 2,7 | 69 | ||
| GKG1100M | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 1194 (11700) | СБ551100М, 55 | 41, 46, 50 | 47 | 392 | × | 68 | × | 259 | 15,2 | 214 | 252 | 52,5 | 5,8 | 11,6 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 1194 (11700) | СБ601100М, 60 | 41, 46, 50, 55 | 50 | 394 | × | 68 | × | 262 | 15,3 | 218 | 254 | 52,5 | 5,8 | 11,8 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 1194 (11700) | СБ651100М, 65 | 41, 46, 50, 55, 60 | 53 | 397 | × | 68 | × | 265 | 15,5 | 220 | 257 | 52,5 | 5,8 | 11,9 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 1194 (11700) | СБ701100М, 70 | 41, 46, 50, 55, 60, 65 | 56 | 399 | × | 68 | × | 268 | 15,6 | 224 | 259 | 52,5 | 5,8 | 12 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 1194 (11700) | СБ751100М, 75 | 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70 | 58 | 401 | × | 68 | × | 270 | 14,7 | 226 | 261 | 52,5 | 5,8 | 12,1 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 1194 (11700) | СБ801100М, 80 | 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 | 61 | 404 | × | 68 | × | 274 | 14,8 | 230 | 264 | 52,5 | 5,8 | 12,8 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 1194 (11700) | СБ851100М, 85 | 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | 65 | - | 15,9 | - | - | 52,5 | 5,8 | - | ||||||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 1194 (11700) | СБ901100М, 90 | 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 | 69 | 404 | × | 68 | × | 281 | 17 | 237 | 264 | 52,5 | 5,8 | 12,8 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 1194 (11700) | СБ951100М, 95 | 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | 71 | - | 16,1 | 240 | 267 | 52,5 | 5,8 | - | ||||||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 1194 (11700) | СБ1001100М, 100 | 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 | 77 | - | 19,3 | - | - | 52,5 | 5,8 | - | ||||||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 1194 (11700) | СБ1051100М, 105 | 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 77 | - | 16,4 | - | - | 52,5 | 5,8 | - | ||||||
| GKG2300М | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 2300 (22556) | СБ702300М, 70 | 55, 60, 65 | 59 | - | 18,6 | - | - | 64 | 8,4 | - | ||||||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 2300 (22556) | СБ752300М, 75 | 55, 60, 65, 70 | 62 | - | 18,7 | - | - | 64 | 8,4 | - | ||||||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 2300 (22556) | СБ802300М, 80 | 55, 60, 65, 70, 75 | 65 | - | 18,8 | - | - | 64 | 8,4 | - | ||||||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 2300 (22556) | СБ852300М, 85 | 55, 60, 65, 70, 75, 80 | 68 | 418 | × | 81 | × | 297 | 18,9 | 274 | 322 | 64 | 8,4 | 20,8 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 2300 (22556) | СБ902300М, 90 | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 | 70,5 | 424 | × | 81 | × | 299 | 19 | - | - | 64 | 8,4 | 20,2 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 2300 (22556) | СБ952300М, 95 | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | 78,5 | 424 | × | 81 | × | 307 | 22,1 | - | - | 64 | 8,4 | 20,2 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 2300 (22556) | СБ1002300М, 100 | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 | 78,5 | 424 | × | 81 | × | 307 | 19,3 | 283 | 322 | 64 | 8,4 | 20,7 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 2300 (22556) | СБ1052300М, 105 | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 79 | 418 | × | 81 | × | 308 | 18,4 | 285 | 322 | 64 | 8,4 | 21,1 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 2300 (22556) | СБ1102300М, 110 | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 | 87 | 423 | × | 81 | × | 316 | 23,5 | 293 | 326 | 64 | 8,4 | 22,4 | ||
| - | Крутящий момент max, Кг*м*(H*m) | Модель кассеты, размер шестигранника, мм | Размер понижающей вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты с кассетой, (LxBxH), мм | Толщина стенки шестигранника кассеты, мм | Высота привода с кассетой H1, мм | Длина привода с кассетой L1, мм | Ширина Гайковерта с кассетой, B1, мм | Масса привода, Кг | Масса с кассетой, Кг | |||||
| 2300 (22556) | СБ1152300М, 115 | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 | 87 | 423 | × | 81 | × | 316 | 20,6 | 293 | 326 | 64 | 8,4 | 21,9 | ||
Основные преимущества:
Гайковёрты гидравлические кассетные серии ГКГ...М предназначены для
завинчивания и отвинчивания гаек, болтов и других крепёжных деталей больших
диаметров, требующих значительное усилие.
Новая серия гайковёртов отличается разнообразием показателей крутящего момента и
наличием дополнительных опор.
We have much to be proud of, because of our
partners leading companies in Russia and Eastern Europe:
If you have any questions, contact us and we will respond to them
Contact the managerWe invite you to mutually beneficial cooperation for the promotion of the tool marks "Enerpred" in all regions of our country and abroad.
Send requestWe offer you to download our product catalog in PDF format
Download