These keys are designed to withstand hammer blows. Due to their design, they do not emit sparks upon impact. Used in flammable and explosive industries.
Размер под ключ, A/F: | от 22 до 160 мм |
Толщина головки, T: | от 18 до 70 мм |
Наружный диаметр, D: | от 48 до 270 мм |
Высота, H: | от 182 до 635 мм |
Вес: | от 0,550 до 29,900 кг |
Model | A/F, mm | T, mm | D, mm | H, mm | Weight, kg | |
SWS-22 | 22 | 18.0 | 48.0 | 182.0 | 0.610 | priceRequest |
SWS-24 | 24 | 18.0 | 48.0 | 182.0 | 0.610 | priceRequest |
SWS-27 | 27 | 18.0 | 48.0 | 182.0 | 0.590 | priceRequest |
SWS-30 | 30 | 18.0 | 54.0 | 185.0 | 0.550 | priceRequest |
SWS-32 | 32 | 18.0 | 54.0 | 185.0 | 0.550 | priceRequest |
SWS-36 | 36 | 22.0 | 64.0 | 215.0 | 1.060 | priceRequest |
SWS-41 | 41 | 22.0 | 64.0 | 215.0 | 1.030 | priceRequest |
SWS-46 | 46 | 25.0 | 76.0 | 238.0 | 1.400 | priceRequest |
SWS-50 | 50 | 25.0 | 80.0 | 240.0 | 1.340 | priceRequest |
SWS-55 | 55 | 28.0 | 88.0 | 262.0 | 2.320 | priceRequest |
SWS-60 | 61 | 28.0 | 94.0 | 265.0 | 2.140 | priceRequest |
SWS-65 | 65 | 30.0 | 104.0 | 285.0 | 2.710 | priceRequest |
SWS-70 | 70 | 35.0 | 110.0 | 315.0 | 3.410 | priceRequest |
SWS-75 | 75 | 35.0 | 110.0 | 315.0 | 3.400 | priceRequest |
SWS-80 | 80 | 38.0 | 126.0 | 340.0 | 4.860 | priceRequest |
SWS-85 | 85 | 38.0 | 126.0 | 340.0 | 4.400 | priceRequest |
SWS-90 | 90 | 42.0 | 152.0 | 400.0 | 4.650 | priceRequest |
SWS-90 | 95 | 42.0 | 152.0 | 400.0 | 4.360 | priceRequest |
SWS-100 | 100 | 42.0 | 152.0 | 400.0 | 7.490 | priceRequest |
SWS-105 | 105 | 50.0 | 172.0 | 410.0 | 10.580 | priceRequest |
SWS-110 | 110 | 50.0 | 172.0 | 435.0 | 11.670 | priceRequest |
SWS-115 | 115 | 50.0 | 172.0 | 435.0 | 10.760 | priceRequest |
SWS-120 | 120 | 56.0 | 194.0 | 475.0 | 16.070 | priceRequest |
SWS-125 | 125 | 56.0 | 194.0 | 475.0 | 16.960 | priceRequest |
SWS-130 | 130 | 60.0 | 205.0 | 505.0 | 16.850 | priceRequest |
SWS-135 | 130 | 60.0 | 205.0 | 510.0 | 16.550 | priceRequest |
SWS-140 | 140 | 65.0 | 230.0 | 565.0 | 19.000 | priceRequest |
SWS-145 | 145 | 65.0 | 230.0 | 565.0 | 18.810 | priceRequest |
SWS-150 | 150 | 65.0 | 230.0 | 565.0 | 18.550 | priceRequest |
SWS-155 | 155 | 65.0 | 230.0 | 565.0 | 18.350 | priceRequest |
SWS-160 | 160 | 70.0 | 270.0 | 635.0 | 29.900 | priceRequest |
Model | A/F, mm | T, mm | D, mm | H, mm | Weight, kg | |
SWS-22 | 22 | 18.0 | 48.0 | 182.0 | 0.610 | priceRequest |
SWS-24 | 24 | 18.0 | 48.0 | 182.0 | 0.610 | priceRequest |
SWS-27 | 27 | 18.0 | 48.0 | 182.0 | 0.590 | priceRequest |
SWS-30 | 30 | 18.0 | 54.0 | 185.0 | 0.550 | priceRequest |
SWS-32 | 32 | 18.0 | 54.0 | 185.0 | 0.550 | priceRequest |
SWS-36 | 36 | 22.0 | 64.0 | 215.0 | 1.060 | priceRequest |
SWS-41 | 41 | 22.0 | 64.0 | 215.0 | 1.030 | priceRequest |
SWS-46 | 46 | 25.0 | 76.0 | 238.0 | 1.400 | priceRequest |
SWS-50 | 50 | 25.0 | 80.0 | 240.0 | 1.340 | priceRequest |
SWS-55 | 55 | 28.0 | 88.0 | 262.0 | 2.320 | priceRequest |
SWS-60 | 61 | 28.0 | 94.0 | 265.0 | 2.140 | priceRequest |
SWS-65 | 65 | 30.0 | 104.0 | 285.0 | 2.710 | priceRequest |
SWS-70 | 70 | 35.0 | 110.0 | 315.0 | 3.410 | priceRequest |
SWS-75 | 75 | 35.0 | 110.0 | 315.0 | 3.400 | priceRequest |
SWS-80 | 80 | 38.0 | 126.0 | 340.0 | 4.860 | priceRequest |
SWS-85 | 85 | 38.0 | 126.0 | 340.0 | 4.400 | priceRequest |
SWS-90 | 90 | 42.0 | 152.0 | 400.0 | 4.650 | priceRequest |
SWS-90 | 95 | 42.0 | 152.0 | 400.0 | 4.360 | priceRequest |
SWS-100 | 100 | 42.0 | 152.0 | 400.0 | 7.490 | priceRequest |
SWS-105 | 105 | 50.0 | 172.0 | 410.0 | 10.580 | priceRequest |
SWS-110 | 110 | 50.0 | 172.0 | 435.0 | 11.670 | priceRequest |
SWS-115 | 115 | 50.0 | 172.0 | 435.0 | 10.760 | priceRequest |
SWS-120 | 120 | 56.0 | 194.0 | 475.0 | 16.070 | priceRequest |
SWS-125 | 125 | 56.0 | 194.0 | 475.0 | 16.960 | priceRequest |
SWS-130 | 130 | 60.0 | 205.0 | 505.0 | 16.850 | priceRequest |
SWS-135 | 130 | 60.0 | 205.0 | 510.0 | 16.550 | priceRequest |
SWS-140 | 140 | 65.0 | 230.0 | 565.0 | 19.000 | priceRequest |
SWS-145 | 145 | 65.0 | 230.0 | 565.0 | 18.810 | priceRequest |
SWS-150 | 150 | 65.0 | 230.0 | 565.0 | 18.550 | priceRequest |
SWS-155 | 155 | 65.0 | 230.0 | 565.0 | 18.350 | priceRequest |
SWS-160 | 160 | 70.0 | 270.0 | 635.0 | 29.900 | priceRequest |
Model | SWS-22 | A/F, mm | 22 | T, mm | 18.0 | D, mm | 48.0 | H, mm | 182.0 | Weight, kg | 0.610 | priceRequest |
Model | SWS-24 | A/F, mm | 24 | T, mm | 18.0 | D, mm | 48.0 | H, mm | 182.0 | Weight, kg | 0.610 | priceRequest |
Model | SWS-27 | A/F, mm | 27 | T, mm | 18.0 | D, mm | 48.0 | H, mm | 182.0 | Weight, kg | 0.590 | priceRequest |
Model | SWS-30 | A/F, mm | 30 | T, mm | 18.0 | D, mm | 54.0 | H, mm | 185.0 | Weight, kg | 0.550 | priceRequest |
Model | SWS-32 | A/F, mm | 32 | T, mm | 18.0 | D, mm | 54.0 | H, mm | 185.0 | Weight, kg | 0.550 | priceRequest |
Model | SWS-36 | A/F, mm | 36 | T, mm | 22.0 | D, mm | 64.0 | H, mm | 215.0 | Weight, kg | 1.060 | priceRequest |
Model | SWS-41 | A/F, mm | 41 | T, mm | 22.0 | D, mm | 64.0 | H, mm | 215.0 | Weight, kg | 1.030 | priceRequest |
Model | SWS-46 | A/F, mm | 46 | T, mm | 25.0 | D, mm | 76.0 | H, mm | 238.0 | Weight, kg | 1.400 | priceRequest |
Model | SWS-50 | A/F, mm | 50 | T, mm | 25.0 | D, mm | 80.0 | H, mm | 240.0 | Weight, kg | 1.340 | priceRequest |
Model | SWS-55 | A/F, mm | 55 | T, mm | 28.0 | D, mm | 88.0 | H, mm | 262.0 | Weight, kg | 2.320 | priceRequest |
Model | SWS-60 | A/F, mm | 61 | T, mm | 28.0 | D, mm | 94.0 | H, mm | 265.0 | Weight, kg | 2.140 | priceRequest |
Model | SWS-65 | A/F, mm | 65 | T, mm | 30.0 | D, mm | 104.0 | H, mm | 285.0 | Weight, kg | 2.710 | priceRequest |
Model | SWS-70 | A/F, mm | 70 | T, mm | 35.0 | D, mm | 110.0 | H, mm | 315.0 | Weight, kg | 3.410 | priceRequest |
Model | SWS-75 | A/F, mm | 75 | T, mm | 35.0 | D, mm | 110.0 | H, mm | 315.0 | Weight, kg | 3.400 | priceRequest |
Model | SWS-80 | A/F, mm | 80 | T, mm | 38.0 | D, mm | 126.0 | H, mm | 340.0 | Weight, kg | 4.860 | priceRequest |
Model | SWS-85 | A/F, mm | 85 | T, mm | 38.0 | D, mm | 126.0 | H, mm | 340.0 | Weight, kg | 4.400 | priceRequest |
Model | SWS-90 | A/F, mm | 90 | T, mm | 42.0 | D, mm | 152.0 | H, mm | 400.0 | Weight, kg | 4.650 | priceRequest |
Model | SWS-90 | A/F, mm | 95 | T, mm | 42.0 | D, mm | 152.0 | H, mm | 400.0 | Weight, kg | 4.360 | priceRequest |
Model | SWS-100 | A/F, mm | 100 | T, mm | 42.0 | D, mm | 152.0 | H, mm | 400.0 | Weight, kg | 7.490 | priceRequest |
Model | SWS-105 | A/F, mm | 105 | T, mm | 50.0 | D, mm | 172.0 | H, mm | 410.0 | Weight, kg | 10.580 | priceRequest |
Model | SWS-110 | A/F, mm | 110 | T, mm | 50.0 | D, mm | 172.0 | H, mm | 435.0 | Weight, kg | 11.670 | priceRequest |
Model | SWS-115 | A/F, mm | 115 | T, mm | 50.0 | D, mm | 172.0 | H, mm | 435.0 | Weight, kg | 10.760 | priceRequest |
Model | SWS-120 | A/F, mm | 120 | T, mm | 56.0 | D, mm | 194.0 | H, mm | 475.0 | Weight, kg | 16.070 | priceRequest |
Model | SWS-125 | A/F, mm | 125 | T, mm | 56.0 | D, mm | 194.0 | H, mm | 475.0 | Weight, kg | 16.960 | priceRequest |
Model | SWS-130 | A/F, mm | 130 | T, mm | 60.0 | D, mm | 205.0 | H, mm | 505.0 | Weight, kg | 16.850 | priceRequest |
Model | SWS-135 | A/F, mm | 130 | T, mm | 60.0 | D, mm | 205.0 | H, mm | 510.0 | Weight, kg | 16.550 | priceRequest |
Model | SWS-140 | A/F, mm | 140 | T, mm | 65.0 | D, mm | 230.0 | H, mm | 565.0 | Weight, kg | 19.000 | priceRequest |
Model | SWS-145 | A/F, mm | 145 | T, mm | 65.0 | D, mm | 230.0 | H, mm | 565.0 | Weight, kg | 18.810 | priceRequest |
Model | SWS-150 | A/F, mm | 150 | T, mm | 65.0 | D, mm | 230.0 | H, mm | 565.0 | Weight, kg | 18.550 | priceRequest |
Model | SWS-155 | A/F, mm | 155 | T, mm | 65.0 | D, mm | 230.0 | H, mm | 565.0 | Weight, kg | 18.350 | priceRequest |
Model | SWS-160 | A/F, mm | 160 | T, mm | 70.0 | D, mm | 270.0 | H, mm | 635.0 | Weight, kg | 29.900 | priceRequest |
We have much to be proud of, because of our
partners leading companies in Russia and Eastern Europe:
If you have any questions, contact us and we will respond to them
Contact the managerWe invite you to mutually beneficial cooperation for the promotion of the tool marks "Enerpred" in all regions of our country and abroad.
Send requestWe offer you to download our product catalog in PDF format
Download
Thank you for the timely delivery of hydraulic equipment (hydraulic cylinders, double-sided). Thanks to your efforts. Stroymost LLC has begun work on the span of the bridge span across the r. Sheksna on the highway of federal significance A-114 Vologda - Novaya Ladoga in terms established by the State contract.
ReviewsWe hope for further mutually beneficial cooperation.