Серия: | ДГ...П... |
Грузоподъемность: | от 10 до 600 тс |
Давление: | 70 МПа |
Возврат штока: | Пружинный |
На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
Модель | Тонн, тc |
Внешний диаметр D, мм |
Ход штока, мм |
Объем масла, см3 |
d1, мм | n, шт. | D1, мм | Габариты, (мм) | Масса, кг |
Вид опоры |
|||||
ДГ5П200 | 5 | 40 | 200 | 142 | - | - | - | 40 | × | 120 | × | 308 | 2,6 | ПД5 | |
ДГ10П50 | 11,3 | 60 | 50 | 80 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 136 | 2,8 | ПД10 | |
ДГ10П70 | 11,3 | 60 | 70 | 111,4 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 150 | 3 | ПД10 | |
ДГ10П100 | 11,3 | 60 | 100 | 160 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 186 | 3,6 | ПД10 | |
ДГ10П150 | 11,3 | 60 | 150 | 240 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 236 | 4,4 | ПД10 | |
ДГ10П200 | 11,3 | 60 | 200 | 300 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 297 | 5,7 | ПД10 | |
ДГ20П50 | 22,2 | 83 | 50 | 156 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 198 | 7,4 | ПД35 | |
ДГ20П100 | 22,2 | 83 | 100 | 312 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 248 | 9 | ПД35 | |
ДГ20П150 | 22,2 | 83 | 150 | 466 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 298 | 10,6 | ПД35 | |
ДГ20П200 | 22,2 | 83 | 200 | 624 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 348 | 12 | ПД35 | |
ДГ20П250 | 22,2 | 83 | 250 | 779 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 398 | 13,7 | ПД35 | |
ДГ20П300 | 22,2 | 83 | 300 | 935 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 448 | 15,3 | ПД35 | |
ДГ20П360 | 22,2 | 83 | 360 | 1122 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 508 | 17,2 | ПД35 | |
ДГ35П50 | 35 | 110 | 50 | 252 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 198 | 13 | ПД35 | |
ДГ35П100 | 35 | 110 | 100 | 503 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 248 | 16 | ПД35 | |
ДГ35П150 | 35 | 110 | 150 | 754 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 298 | 19 | ПД35 | |
ДГ35П200 | 35 | 110 | 200 | 1005 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 348 | 21 | ПД35 | |
ДГ35П250 | 35 | 110 | 250 | 1257 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 398 | 24 | ПД35 | |
ДГ35П300 | 35 | 110 | 300 | 1508 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 448 | 27 | ПД35 | |
ДГ50П50 | 56 | 130 | 50 | 393 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 189 | 17 | ПД100 | |
ДГ50П100 | 56 | 130 | 100 | 785 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 239 | 21 | ПД100 | |
ДГ50П150 | 56 | 130 | 150 | 1177 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 289 | 25 | ПД100 | |
ДГ50П200 | 56 | 130 | 200 | 1570 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 339 | 28 | ПД100 | |
ДГ50П250 | 56 | 130 | 250 | 1964 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 389 | 32 | ПД100 | |
ДГ50П300 | 56 | 130 | 300 | 2356 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 439 | 36 | ПД100 | |
ДГ100П50-136 | 109 | 180 | 50 | 770 | М16 | 4 | 110 | 180 | × | 260 | × | 136 | 22 | ПД100 | |
ДГ100П50 | 109 | 180 | 50 | 770 | М16 | 4 | 110 | 237 | × | 260 | × | 228 | 40 | ПД100 | |
ДГ100П100 | 109 | 180 | 100 | 1540 | М16 | 4 | 110 | 237 | × | 260 | × | 278 | 46 | ПД100 | |
ДГ100П150 | 109 | 180 | 150 | 2309 | М16 | 4 | 110 | 237 | × | 260 | × | 328 | 52 | ПД100 | |
ДГ100П200 | 109 | 180 | 200 | 3079 | М16 | 4 | 110 | 237 | × | 260 | × | 385 | 60 | ПД100 | |
ДГ100П250 | 109 | 180 | 250 | 3848 | М16 | 4 | 110 | 229 | × | 260 | × | 435 | 65 | ПД100 | |
ДГ100П300 | 109 | 180 | 300 | 4618 | М16 | 4 | 110 | 229 | × | 260 | × | 485 | 71 | ПД100 | |
ДГ150П50 | 162 | 210 | 50 | 1135 | М12 | 3 | 110 | 258 | × | 290 | × | 183 | 44 | ПД200 | |
ДГ150П100 | 162 | 210 | 100 | 2270 | М12 | 3 | 110 | 268 | × | 290 | × | 233 | 54 | ПД200 | |
ДГ150П150 | 162 | 210 | 150 | 3405 | М12 | 3 | 110 | 258 | × | 290 | × | 305 | 69 | ПД200 | |
ДГ150П200 | 162 | 210 | 200 | 4540 | М12 | 3 | 110 | 258 | × | 290 | × | 355 | 79 | ПД200 | |
ДГ150П250 | 162 | 210 | 250 | 5672 | М12 | 3 | 110 | 258 | × | 290 | × | 405 | 88 | ПД200 | |
ДГ150П300 | 162 | 210 | 300 | 6809 | М12 | 3 | 110 | 258 | × | 290 | × | 455 | 99 | ПД200 | |
ДГ200П50 | 202 | 245 | 50 | 1570 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 283 | 96 | ПД200 | |
ДГ200П100 | 202 | 245 | 100 | 3142 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 333 | 109 | ПД200 | |
ДГ200П150 | 202 | 245 | 150 | 4712 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 383 | 122 | ПД200 | |
ДГ200П200 | 202 | 245 | 200 | 6283 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 433 | 135 | ПД200 | |
ДГ200П250 | 202 | 245 | 250 | 7854 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 483 | 148 | ПД200 | |
ДГ200П300 | 202 | 245 | 300 | 9425 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 533 | 161 | ПД200 | |
ДГ300П50 | 297 | 290 | 50 | 2076 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 294 | 127 | ППД400 | |
ДГ300П100 | 297 | 290 | 100 | 4153 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 344 | 145 | ППД400 | |
ДГ300П150 | 297 | 290 | 150 | 6229 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 394 | 164 | ППД400 | |
ДГ300П200 | 297 | 290 | 200 | 8305 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 444 | 182 | ППД400 | |
ДГ300П250 | 297 | 290 | 250 | 10382 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 494 | 200 | ППД400 | |
ДГ300П300 | 297 | 290 | 300 | 12458 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 544 | 219 | ППД400 | |
ДГ400П50 | 408 | 330 | 50 | 2863 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 330 | 190 | ППД400 | |
ДГ400П100 | 408 | 330 | 100 | 5726 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 380 | 211 | ППД400 | |
ДГ400П150 | 408 | 330 | 150 | 8589 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 430 | 233 | ППД400 | |
ДГ400П200 | 408 | 330 | 200 | 11451 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 480 | 256 | ППД400 | |
ДГ400П250 | 408 | 330 | 250 | 14314 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 530 | 280 | ППД400 | |
ДГ400П300 | 408 | 330 | 300 | 17177 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 580 | 300 | ППД400 | |
ДГ500П50 | 504,7 | 360 | 50 | 3535 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 340 | 232 | ППД400 | |
ДГ500П100 | 504,7 | 360 | 100 | 7069 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 390 | 260 | ППД400 | |
ДГ500П150 | 504,7 | 360 | 150 | 10603 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 440 | 286 | ППД400 | |
ДГ500П200 | 504,7 | 360 | 200 | 14138 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 490 | 314 | ППД400 | |
ДГ500П250 | 504,7 | 360 | 250 | 17672 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 540 | 340 | ППД400 | |
ДГ500П300 | 504,7 | 360 | 300 | 21206 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 590 | 368 | ППД400 | |
ДГ600П50 | 610 | 400 | 50 | 4277 | М16 | 3 | 200 | 478 | × | 480 | × | 340 | 290 | ППД400 | |
ДГ600П100 | 610 | 400 | 100 | 8553 | М16 | 3 | 200 | 478 | × | 480 | × | 390 | 326 | ППД400 | |
ДГ600П150 | 610 | 400 | 150 | 12830 | М16 | 3 | 200 | 478 | × | 480 | × | 440 | 362 | ППД400 | |
ДГ600П200 | 610 | 400 | 200 | 17106 | М16 | 3 | 200 | 478 | × | 480 | × | 490 | 399 | ППД400 | |
ДГ600П250 | 610 | 400 | 250 | 21383 | М16 | 3 | 200 | 478 | × | 480 | × | 540 | 435 | ППД400 | |
ДГ600П300 | 610 | 400 | 300 | 25659 | М16 | 3 | 200 | 478 | × | 480 | × | 590 | 472 | ППД400 |
Модель | Тонн, тc |
Внешний диаметр D, мм |
Ход штока, мм |
Объем масла, см3 |
d1, мм | n, шт. | D1, мм | Габариты, (мм) | Масса, кг |
Вид опоры |
|||||
ДГ5П200 | 5 | 40 | 200 | 142 | - | - | - | 40 | × | 120 | × | 308 | 2,6 | ПД5 | |
ДГ10П50 | 11,3 | 60 | 50 | 80 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 136 | 2,8 | ПД10 | |
ДГ10П70 | 11,3 | 60 | 70 | 111,4 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 150 | 3 | ПД10 | |
ДГ10П100 | 11,3 | 60 | 100 | 160 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 186 | 3,6 | ПД10 | |
ДГ10П150 | 11,3 | 60 | 150 | 240 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 236 | 4,4 | ПД10 | |
ДГ10П200 | 11,3 | 60 | 200 | 300 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 297 | 5,7 | ПД10 | |
ДГ20П50 | 22,2 | 83 | 50 | 156 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 198 | 7,4 | ПД35 | |
ДГ20П100 | 22,2 | 83 | 100 | 312 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 248 | 9 | ПД35 | |
ДГ20П150 | 22,2 | 83 | 150 | 466 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 298 | 10,6 | ПД35 | |
ДГ20П200 | 22,2 | 83 | 200 | 624 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 348 | 12 | ПД35 | |
ДГ20П250 | 22,2 | 83 | 250 | 779 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 398 | 13,7 | ПД35 | |
ДГ20П300 | 22,2 | 83 | 300 | 935 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 448 | 15,3 | ПД35 | |
ДГ20П360 | 22,2 | 83 | 360 | 1122 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 508 | 17,2 | ПД35 | |
ДГ35П50 | 35 | 110 | 50 | 252 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 198 | 13 | ПД35 | |
ДГ35П100 | 35 | 110 | 100 | 503 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 248 | 16 | ПД35 | |
ДГ35П150 | 35 | 110 | 150 | 754 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 298 | 19 | ПД35 | |
ДГ35П200 | 35 | 110 | 200 | 1005 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 348 | 21 | ПД35 | |
ДГ35П250 | 35 | 110 | 250 | 1257 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 398 | 24 | ПД35 | |
ДГ35П300 | 35 | 110 | 300 | 1508 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 448 | 27 | ПД35 | |
ДГ50П50 | 56 | 130 | 50 | 393 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 189 | 17 | ПД100 | |
ДГ50П100 | 56 | 130 | 100 | 785 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 239 | 21 | ПД100 | |
ДГ50П150 | 56 | 130 | 150 | 1177 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 289 | 25 | ПД100 | |
ДГ50П200 | 56 | 130 | 200 | 1570 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 339 | 28 | ПД100 | |
ДГ50П250 | 56 | 130 | 250 | 1964 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 389 | 32 | ПД100 | |
ДГ50П300 | 56 | 130 | 300 | 2356 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 439 | 36 | ПД100 | |
ДГ100П50-136 | 109 | 180 | 50 | 770 | М16 | 4 | 110 | 180 | × | 260 | × | 136 | 22 | ПД100 | |
ДГ100П50 | 109 | 180 | 50 | 770 | М16 | 4 | 110 | 237 | × | 260 | × | 228 | 40 | ПД100 | |
ДГ100П100 | 109 | 180 | 100 | 1540 | М16 | 4 | 110 | 237 | × | 260 | × | 278 | 46 | ПД100 | |
ДГ100П150 | 109 | 180 | 150 | 2309 | М16 | 4 | 110 | 237 | × | 260 | × | 328 | 52 | ПД100 | |
ДГ100П200 | 109 | 180 | 200 | 3079 | М16 | 4 | 110 | 237 | × | 260 | × | 385 | 60 | ПД100 | |
ДГ100П250 | 109 | 180 | 250 | 3848 | М16 | 4 | 110 | 229 | × | 260 | × | 435 | 65 | ПД100 | |
ДГ100П300 | 109 | 180 | 300 | 4618 | М16 | 4 | 110 | 229 | × | 260 | × | 485 | 71 | ПД100 | |
ДГ150П50 | 162 | 210 | 50 | 1135 | М12 | 3 | 110 | 258 | × | 290 | × | 183 | 44 | ПД200 | |
ДГ150П100 | 162 | 210 | 100 | 2270 | М12 | 3 | 110 | 268 | × | 290 | × | 233 | 54 | ПД200 | |
ДГ150П150 | 162 | 210 | 150 | 3405 | М12 | 3 | 110 | 258 | × | 290 | × | 305 | 69 | ПД200 | |
ДГ150П200 | 162 | 210 | 200 | 4540 | М12 | 3 | 110 | 258 | × | 290 | × | 355 | 79 | ПД200 | |
ДГ150П250 | 162 | 210 | 250 | 5672 | М12 | 3 | 110 | 258 | × | 290 | × | 405 | 88 | ПД200 | |
ДГ150П300 | 162 | 210 | 300 | 6809 | М12 | 3 | 110 | 258 | × | 290 | × | 455 | 99 | ПД200 | |
ДГ200П50 | 202 | 245 | 50 | 1570 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 283 | 96 | ПД200 | |
ДГ200П100 | 202 | 245 | 100 | 3142 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 333 | 109 | ПД200 | |
ДГ200П150 | 202 | 245 | 150 | 4712 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 383 | 122 | ПД200 | |
ДГ200П200 | 202 | 245 | 200 | 6283 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 433 | 135 | ПД200 | |
ДГ200П250 | 202 | 245 | 250 | 7854 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 483 | 148 | ПД200 | |
ДГ200П300 | 202 | 245 | 300 | 9425 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 533 | 161 | ПД200 | |
ДГ300П50 | 297 | 290 | 50 | 2076 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 294 | 127 | ППД400 | |
ДГ300П100 | 297 | 290 | 100 | 4153 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 344 | 145 | ППД400 | |
ДГ300П150 | 297 | 290 | 150 | 6229 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 394 | 164 | ППД400 | |
ДГ300П200 | 297 | 290 | 200 | 8305 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 444 | 182 | ППД400 | |
ДГ300П250 | 297 | 290 | 250 | 10382 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 494 | 200 | ППД400 | |
ДГ300П300 | 297 | 290 | 300 | 12458 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 544 | 219 | ППД400 | |
ДГ400П50 | 408 | 330 | 50 | 2863 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 330 | 190 | ППД400 | |
ДГ400П100 | 408 | 330 | 100 | 5726 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 380 | 211 | ППД400 | |
ДГ400П150 | 408 | 330 | 150 | 8589 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 430 | 233 | ППД400 | |
ДГ400П200 | 408 | 330 | 200 | 11451 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 480 | 256 | ППД400 | |
ДГ400П250 | 408 | 330 | 250 | 14314 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 530 | 280 | ППД400 | |
ДГ400П300 | 408 | 330 | 300 | 17177 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 580 | 300 | ППД400 | |
ДГ500П50 | 504,7 | 360 | 50 | 3535 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 340 | 232 | ППД400 | |
ДГ500П100 | 504,7 | 360 | 100 | 7069 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 390 | 260 | ППД400 | |
ДГ500П150 | 504,7 | 360 | 150 | 10603 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 440 | 286 | ППД400 | |
ДГ500П200 | 504,7 | 360 | 200 | 14138 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 490 | 314 | ППД400 | |
ДГ500П250 | 504,7 | 360 | 250 | 17672 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 540 | 340 | ППД400 | |
ДГ500П300 | 504,7 | 360 | 300 | 21206 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 590 | 368 | ППД400 | |
ДГ600П50 | 610 | 400 | 50 | 4277 | М16 | 3 | 200 | 478 | × | 480 | × | 340 | 290 | ППД400 | |
ДГ600П100 | 610 | 400 | 100 | 8553 | М16 | 3 | 200 | 478 | × | 480 | × | 390 | 326 | ППД400 | |
ДГ600П150 | 610 | 400 | 150 | 12830 | М16 | 3 | 200 | 478 | × | 480 | × | 440 | 362 | ППД400 | |
ДГ600П200 | 610 | 400 | 200 | 17106 | М16 | 3 | 200 | 478 | × | 480 | × | 490 | 399 | ППД400 | |
ДГ600П250 | 610 | 400 | 250 | 21383 | М16 | 3 | 200 | 478 | × | 480 | × | 540 | 435 | ППД400 | |
ДГ600П300 | 610 | 400 | 300 | 25659 | М16 | 3 | 200 | 478 | × | 480 | × | 590 | 472 | ППД400 |
Модель | Тонн, тc | Внешний диаметр D, мм | Ход штока, мм | Объем масла, см3 | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Габариты, (мм) | Масса, кг | Вид опоры | |||||
ДГ5П200 | 5 | 40 | 200 | 142 | - | - | - | 40 | × | 120 | × | 308 | 2,6 | ПД5 | |
ДГ10П50 | 11,3 | 60 | 50 | 80 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 136 | 2,8 | ПД10 | |
ДГ10П70 | 11,3 | 60 | 70 | 111,4 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 150 | 3 | ПД10 | |
ДГ10П100 | 11,3 | 60 | 100 | 160 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 186 | 3,6 | ПД10 | |
ДГ10П150 | 11,3 | 60 | 150 | 240 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 236 | 4,4 | ПД10 | |
ДГ10П200 | 11,3 | 60 | 200 | 300 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 297 | 5,7 | ПД10 | |
ДГ20П50 | 22,2 | 83 | 50 | 156 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 198 | 7,4 | ПД35 | |
ДГ20П100 | 22,2 | 83 | 100 | 312 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 248 | 9 | ПД35 | |
ДГ20П150 | 22,2 | 83 | 150 | 466 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 298 | 10,6 | ПД35 | |
ДГ20П200 | 22,2 | 83 | 200 | 624 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 348 | 12 | ПД35 | |
ДГ20П250 | 22,2 | 83 | 250 | 779 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 398 | 13,7 | ПД35 | |
ДГ20П300 | 22,2 | 83 | 300 | 935 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 448 | 15,3 | ПД35 | |
ДГ20П360 | 22,2 | 83 | 360 | 1122 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 508 | 17,2 | ПД35 | |
ДГ35П50 | 35 | 110 | 50 | 252 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 198 | 13 | ПД35 | |
ДГ35П100 | 35 | 110 | 100 | 503 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 248 | 16 | ПД35 | |
ДГ35П150 | 35 | 110 | 150 | 754 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 298 | 19 | ПД35 | |
ДГ35П200 | 35 | 110 | 200 | 1005 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 348 | 21 | ПД35 | |
ДГ35П250 | 35 | 110 | 250 | 1257 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 398 | 24 | ПД35 | |
ДГ35П300 | 35 | 110 | 300 | 1508 | М12 | 2 | 63 | 167 | × | 205 | × | 448 | 27 | ПД35 | |
ДГ50П50 | 56 | 130 | 50 | 393 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 189 | 17 | ПД100 | |
ДГ50П100 | 56 | 130 | 100 | 785 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 239 | 21 | ПД100 | |
ДГ50П150 | 56 | 130 | 150 | 1177 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 289 | 25 | ПД100 | |
ДГ50П200 | 56 | 130 | 200 | 1570 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 339 | 28 | ПД100 | |
ДГ50П250 | 56 | 130 | 250 | 1964 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 389 | 32 | ПД100 | |
ДГ50П300 | 56 | 130 | 300 | 2356 | М12 | 3 | 80 | 186 | × | 215 | × | 439 | 36 | ПД100 | |
ДГ100П50-136 | 109 | 180 | 50 | 770 | М16 | 4 | 110 | 180 | × | 260 | × | 136 | 22 | ПД100 | |
ДГ100П50 | 109 | 180 | 50 | 770 | М16 | 4 | 110 | 237 | × | 260 | × | 228 | 40 | ПД100 | |
ДГ100П100 | 109 | 180 | 100 | 1540 | М16 | 4 | 110 | 237 | × | 260 | × | 278 | 46 | ПД100 | |
ДГ100П150 | 109 | 180 | 150 | 2309 | М16 | 4 | 110 | 237 | × | 260 | × | 328 | 52 | ПД100 | |
ДГ100П200 | 109 | 180 | 200 | 3079 | М16 | 4 | 110 | 237 | × | 260 | × | 385 | 60 | ПД100 | |
ДГ100П250 | 109 | 180 | 250 | 3848 | М16 | 4 | 110 | 229 | × | 260 | × | 435 | 65 | ПД100 | |
ДГ100П300 | 109 | 180 | 300 | 4618 | М16 | 4 | 110 | 229 | × | 260 | × | 485 | 71 | ПД100 | |
ДГ150П50 | 162 | 210 | 50 | 1135 | М12 | 3 | 110 | 258 | × | 290 | × | 183 | 44 | ПД200 | |
ДГ150П100 | 162 | 210 | 100 | 2270 | М12 | 3 | 110 | 268 | × | 290 | × | 233 | 54 | ПД200 | |
ДГ150П150 | 162 | 210 | 150 | 3405 | М12 | 3 | 110 | 258 | × | 290 | × | 305 | 69 | ПД200 | |
ДГ150П200 | 162 | 210 | 200 | 4540 | М12 | 3 | 110 | 258 | × | 290 | × | 355 | 79 | ПД200 | |
ДГ150П250 | 162 | 210 | 250 | 5672 | М12 | 3 | 110 | 258 | × | 290 | × | 405 | 88 | ПД200 | |
ДГ150П300 | 162 | 210 | 300 | 6809 | М12 | 3 | 110 | 258 | × | 290 | × | 455 | 99 | ПД200 | |
ДГ200П50 | 202 | 245 | 50 | 1570 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 283 | 96 | ПД200 | |
ДГ200П100 | 202 | 245 | 100 | 3142 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 333 | 109 | ПД200 | |
ДГ200П150 | 202 | 245 | 150 | 4712 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 383 | 122 | ПД200 | |
ДГ200П200 | 202 | 245 | 200 | 6283 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 433 | 135 | ПД200 | |
ДГ200П250 | 202 | 245 | 250 | 7854 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 483 | 148 | ПД200 | |
ДГ200П300 | 202 | 245 | 300 | 9425 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 533 | 161 | ПД200 | |
ДГ300П50 | 297 | 290 | 50 | 2076 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 294 | 127 | ППД400 | |
ДГ300П100 | 297 | 290 | 100 | 4153 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 344 | 145 | ППД400 | |
ДГ300П150 | 297 | 290 | 150 | 6229 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 394 | 164 | ППД400 | |
ДГ300П200 | 297 | 290 | 200 | 8305 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 444 | 182 | ППД400 | |
ДГ300П250 | 297 | 290 | 250 | 10382 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 494 | 200 | ППД400 | |
ДГ300П300 | 297 | 290 | 300 | 12458 | М20 | 4 | 180 | 366 | × | 370 | × | 544 | 219 | ППД400 | |
ДГ400П50 | 408 | 330 | 50 | 2863 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 330 | 190 | ППД400 | |
ДГ400П100 | 408 | 330 | 100 | 5726 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 380 | 211 | ППД400 | |
ДГ400П150 | 408 | 330 | 150 | 8589 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 430 | 233 | ППД400 | |
ДГ400П200 | 408 | 330 | 200 | 11451 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 480 | 256 | ППД400 | |
ДГ400П250 | 408 | 330 | 250 | 14314 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 530 | 280 | ППД400 | |
ДГ400П300 | 408 | 330 | 300 | 17177 | М16 | 3 | 200 | 408 | × | 410 | × | 580 | 300 | ППД400 | |
ДГ500П50 | 504,7 | 360 | 50 | 3535 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 340 | 232 | ППД400 | |
ДГ500П100 | 504,7 | 360 | 100 | 7069 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 390 | 260 | ППД400 | |
ДГ500П150 | 504,7 | 360 | 150 | 10603 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 440 | 286 | ППД400 | |
ДГ500П200 | 504,7 | 360 | 200 | 14138 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 490 | 314 | ППД400 | |
ДГ500П250 | 504,7 | 360 | 250 | 17672 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 540 | 340 | ППД400 | |
ДГ500П300 | 504,7 | 360 | 300 | 21206 | М16 | 3 | 200 | 439 | × | 440 | × | 590 | 368 | ППД400 | |
ДГ600П50 | 610 | 400 | 50 | 4277 | М16 | 3 | 200 | 478 | × | 480 | × | 340 | 290 | ППД400 | |
ДГ600П100 | 610 | 400 | 100 | 8553 | М16 | 3 | 200 | 478 | × | 480 | × | 390 | 326 | ППД400 | |
ДГ600П150 | 610 | 400 | 150 | 12830 | М16 | 3 | 200 | 478 | × | 480 | × | 440 | 362 | ППД400 | |
