На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
Модель | Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | |||||
ГКГ500 | 560 | СБ24500, 24 | - | 80 | 21, 19 | 37 | 87 | × | 250 | × | 225 | 5,7 | НЭА...Г | |
560 | СБ27500, 27 | - | 100 | 24, 21, 19 | 37 | 87 | × | 250 | × | 225 | 5,8 | НЭА...Г | ||
560 | СБ30500, 30 | - | 140 | 27, 24, 21, 19 | 40 | 87 | × | 250 | × | 228 | 6,1 | НЭА...Г | ||
560 | СБ36500, 36 | 35 | 250 | 32, 30, 27, 24, 21, 19 | 40 | 87 | × | 250 | × | 228 | 6,0 | НЭА...Г | ||
560 | СБ41500, 41 | - | 250 | 36, 32, 30, 27, 24, 21, 19 | 47 | 87 | × | 250 | × | 234 | 6,4 | НЭА...Г | ||
560 | СБ46500, 46 | 40 | 250 | 41, 36, 32, 30, 27, 24, 21 | 47 | 87 | × | 250 | × | 234 | 6,3 | НЭА...Г | ||
560 | СБ50500, 50 | - | 250 | 46, 41, 36, 32, 30, 27, 24 | 55 | 87 | × | 250 | × | 241 | 6,6 | НЭА...Г | ||
560 | СБ55500, 55 | 45 | 332 | 50, 46, 41, 36, 32, 30, 27, 24 | 55 | 87 | × | 250 | × | 241 | 6,5 | НЭА...Г | ||
560 | СБ60500, 60 | 52 | 370 | 55, 50, 46, 41, 36, 32, 30, 27 | 60 | 87 | × | 250 | × | 246 | 6,8 | НЭА...Г | ||
560 | СБ65500, 65 | 65 | 480 | 60, 55, 50, 46, 41, 36, 32, 30 | 60 | 87 | × | 250 | × | 246 | 6,7 | НЭА...Г | ||
560 | СБ70500, 70 | 70 | 500 | 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36, 32 | 65 | 87 | × | 250 | × | 252 | 7,8 | НЭА...Г | ||
560 | СБ75500, 75 | 70 | 500 | 70, 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36 | 65 | 87 | × | 250 | × | 252 | 7,7 | НЭА...Г | ||
560 | СБ80500, 80 | 70 | 560 | 75, 70, 65, 60, 55, 50, 46, 41 | 72 | 87 | × | 250 | × | 260 | 7,9 | НЭА...Г | ||
560 | СБ85500, 85 | 70 | 500 | 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36 | 62 | 86 | × | 256 | × | 246 | 6,5 | НЭА...Г | ||
ГКГ1000 | 1000 | СБ501000, 50 | 13 | 250 | 46, 41, 36, 32, 30, 27, 24 | 56 | 87 | × | 314 | × | 285 | 13,0 | НЭА...Г | |
1000 | СБ551000, 55 | 16 | 300 | 50, 46, 41, 36, 32, 30, 27 | 56 | 87 | × | 314 | × | 285 | 12,9 | НЭА...Г | ||
1000 | СБ601000, 60 | 19 | 375 | 55, 50, 46, 41, 36, 32, 30 | 50 | 87 | × | 314 | × | 287 | 13,3 | НЭА...Г | ||
1000 | СБ651000, 65 | 35 | 690 | 60, 55, 50, 46, 41, 36, 32 | 60 | 87 | × | 314 | × | 287 | 13,2 | НЭА...Г | ||
1000 | СБ701000, 70 | 35 | 690 | 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36 | 56 | 87 | × | 314 | × | 297 | 13,5 | НЭА...Г | ||
1000 | СБ751000, 75 | 35 | 690 | 70, 65, 60, 55, 50, 46, 41 | 70 | 87 | × | 314 | × | 297 | 13,4 | НЭА...Г | ||
1000 | СБ801000, 80 | 44 | 867 | 75, 70, 65, 60, 55, 50, 46 | 62 | 87 | × | 314 | × | 299 | 13,6 | НЭА...Г | ||
1000 | СБ851000, 85 | - | 1000 | 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50 | 72 | 87 | × | 314 | × | 299 | 13,5 | НЭА...Г | ||
1000 | СБ901000, 90 | 55 | 1000 | 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55 | 76 | 87 | × | 314 | × | 303 | 13,7 | НЭА...Г | ||
1000 | СБ951000, 95 | 55 | 1000 | 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60 | 76 | 87 | × | 314 | × | 303 | 13,6 | НЭА...Г | ||
1000 | СБ1001000, 100 | 55 | 1000 | 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 | 82,5 | 87 | × | 314 | × | 310 | 14,3 | НЭА...Г | ||
1000 | СБ1051000, 105 | 55 | 1000 | 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70 | 85 | 87 | × | 314 | × | 320 | 14,5 | НЭА...Г | ||
1000 | СБ1101000, 110 | 55 | 1000 | 105, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50 | 88 | 86 | × | 314 | × | 315 | 15,2 | НЭА...Г | ||
ГКГ1500 | 1500 | СБ501500, 50 | - | 500 | 46, 41, 36, 32, 30, 27, 24 | 56 | 87 | × | 314 | × | 285 | 13 | НЭА...Г | |
1500 | СБ551500, 55 | - | 600 | 50, 46, 41, 36, 32, 30, 27 | 56 | 87 | × | 314 | × | 285 | 12,9 | НЭА...Г | ||
1500 | СБ601500, 60 | - | 750 | 55, 50, 46, 41, 36, 32, 30 | 60 | 87 | × | 314 | × | 287 | 13,3 | НЭА...Г | ||
1500 | СБ651500, 65 | 50 | 1165 | 60, 55, 50, 46, 41, 36, 32 | 60 | 87 | × | 314 | × | 287 | 13,2 | НЭА...Г | ||
1500 | СБ701500, 70 | 44 | 1100 | 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36 | 70 | 87 | × | 314 | × | 297 | 13,5 | НЭА...Г | ||
1500 | СБ751500, 75 | - | 1150 | 70, 65, 60, 55, 50, 46, 41 | 70 | 87 | × | 314 | × | 297 | 13,4 | НЭА...Г | ||
1500 | СБ801500, 80 | 50 | 1165 | 75, 70, 65, 60, 55, 50, 46 | 72 | 87 | × | 314 | × | 299 | 13,6 | НЭА...Г | ||
1500 | СБ851500, 85 | - | 1200 | 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50 | 72 | 87 | × | 314 | × | 299 | 13,5 | НЭА...Г | ||
1500 | СБ901500, 90 | - | 1350 | 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55 | 76 | 87 | × | 314 | × | 303 | 13,7 | НЭА...Г | ||
1500 | СБ951500, 95 | - | 1500 | 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60 | 76 | 87 | × | 314 | × | 303 | 13,6 | НЭА...Г | ||
1500 | СБ1001500, 100 | - | 1165 | 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 | 82,5 | 87 | × | 314 | × | 310 | 14,3 | НЭА...Г | ||
1500 | СБ1051500, 105 | - | 1500 | 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70 | 90 | 87 | × | 314 | × | 320 | 14,5 | НЭА...Г | ||
1500 | СБ1201500, 120 | 60 | 1500 | 115, 110, 105, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55 | 102 | 87 | × | 355 | × | 357 | 21,2 | НЭА...Г | ||
ГКГ1800 | 1800 | СБ651800, 65 | 26 | 920 | 60, 55 | 60 | 87 | × | 383 | × | 340 | 24,0 | НЭА...Г | |
1800 | СБ701800, 70 | - | 1100 | 65, 60, 55 | 70 | 87 | × | 383 | × | 348 | 24,2 | НЭА...Г | ||
1800 | СБ751800, 75 | - | 1350 | 70, 65, 60, 55 | 70 | 87 | × | 383 | × | 348 | 24,1 | НЭА...Г | ||
1800 | СБ801800, 80 | 51 | 1800 | 75, 70, 65, 60, 55 | 84 | 87 | × | 383 | × | 352 | 24,4 | НЭА...Г | ||
1800 | СБ851800, 85 | 29 | 1000 | 80, 75, 70, 65, 60, 55 | 84 | 87 | × | 383 | × | 352 | 24,3 | НЭА...Г | ||
1800 | СБ901800, 90 | 51 | 1800 | 85, 80, 75, 70, 65, 60 | 92 | 87 | × | 383 | × | 360 | 24,4 | НЭА...Г | ||
1800 | СБ951800, 95 | 34 | 1200 | 90, 85, 80, 75, 70, 65 | 92 | 87 | × | 383 | × | 360 | 24,5 | НЭА...Г | ||
1800 | СБ1001800, 100 | 51 | 2400 | 95, 90, 85, 80, 75, 70 | 94 | 87 | × | 383 | × | 362 | 24,6 | НЭА...Г | ||
1800 | СБ1051800, 105 | 43 | 1500 | 100, 95, 90, 85, 80, 75 | 94 | 87 | × | 383 | × | 362 | 24,5 | НЭА...Г | ||
1800 | СБ1101800, 110 | 51 | 1800 | 105, 100, 95, 90, 85, 80 | 102 | 87 | × | 383 | × | 370 | 24,8 | НЭА...Г | ||
1800 | СБ1151800, 115 | 51 | 1800 | 110, 105, 100, 95, 90, 85 | 102 | 87 | × | 383 | × | 370 | 24,7 | НЭА...Г | ||
1800 | СБ1301800, 130 | - | 1800 | 125, 120, 115, 110, 105, 100 | 106 | 87 | × | 383 | × | 374 | 24,9 | НЭА...Г | ||
1800 | СБ1351800, 135 | - | 1800 | 130, 125, 120, 115, 110, 105, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 | 110 | 87 | × | 383 | × | 386 | 26,2 | НЭА...Г | ||
1800 | СБ1451800, 145 | - | 1800 | 140, 135, 130, 125, 120, 115, 110, 105, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 | 115 | 87 | × | 383 | × | 391 | 26,2 | НЭА...Г | ||
ГКГ2400 | 2400 | СБ652400, 65 | 26 | 920 | 60, 65 | 60 | 87 | × | 383 | × | 340 | 24,0 | НЭА...Г | |
2400 | СБ702400, 70 | - | 1100 | 65, 60, 55 | 70 | 87 | × | 383 | × | 348 | 24,2 | НЭА...Г | ||
2400 | СБ752400, 75 | - | 1350 | 70, 65, 60, 55 | 70 | 87 | × | 383 | × | 348 | 24,1 | НЭА...Г | ||
2400 | СБ802400, 80 | 51 | 1800 | 75, 70, 65, 60, 55 | 84 | 87 | × | 383 | × | 352 | 24,4 | НЭА...Г | ||
2400 | СБ852400, 85 | 29 | 1000 | 80, 75, 70, 65, 60, 55 | 84 | 87 | × | 383 | × | 352 | 24,3 | НЭА...Г | ||
2400 | СБ902400, 90 | 51 | 1800 | 85, 80, 75, 70, 65, 60 | 92 | 87 | × | 383 | × | 360 | 24,4 | НЭА...Г | ||
2400 | СБ952400, 95 | 34 | 1200 | 90, 85, 80, 75, 70, 65 | 92 | 87 | × | 383 | × | 360 | 24,5 | НЭА...Г | ||
2400 | СБ1002400, 100 | - | 2400 | 95, 90, 85, 80, 75, 70 | 94 | 87 | × | 383 | × | 362 | 24,6 | НЭА...Г | ||
2400 | СБ1052400, 105 | 43 | 1500 | 100, 95, 90, 85, 80, 75 | 94 | 87 | × | 383 | × | 362 | 24,5 | НЭА...Г | ||
2400 | СБ1102400, 110 | 51 | 1800 | 105, 100, 95, 90, 85, 80 | 102 | 87 | × | 383 | × | 370 | 24,8 | НЭА...Г | ||
2400 | СБ1152400, 115 | 51 | 1800 | 110, 105, 100, 95, 90, 85 | 102 | 87 | × | 383 | × | 370 | 24,7 | НЭА...Г | ||
2400 | СБ1302400, 130 | 65 | 2400 | 125, 120, 115, 110, 105, 100 | 106 | 87 | × | 383 | × | 374 | 24,9 | НЭА...Г | ||
2400 | СБ1352400, 135 | 65 | 2400 | 130, 125, 120, 115, 110, 105, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 | 110 | 87 | × | 383 | × | 386 | 26,2 | НЭА...Г | ||
2400 | СБ1452400, 145 | 65 | 2400 | 140, 135, 130, 125, 120, 115, 110, 105, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 | 150 | 87 | × | 383 | × | 391 | 26,2 | НЭА...Г |
Крутящий момент, max, кгм | ||||
Модель кассеты, мм | ||||
Давление в гидросистеме, мпа | ||||
Крутящий момент, кгм | ||||
Понижающие вставки, мм | ||||
Радиус кассеты R, мм | ||||
Габариты (BxLxH), мм | ||||
Масса с кассетой, кг | ||||
Рекомендуемый насос |
ГКГ500 | Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | |||||
560 | СБ24500, 24 | - | 80 | 21, 19 | 37 | 87 | × | 250 | × | 225 | 5,7 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
560 | СБ27500, 27 | - | 100 | 24, 21, 19 | 37 | 87 | × | 250 | × | 225 | 5,8 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
560 | СБ30500, 30 | - | 140 | 27, 24, 21, 19 | 40 | 87 | × | 250 | × | 228 | 6,1 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
560 | СБ36500, 36 | 35 | 250 | 32, 30, 27, 24, 21, 19 | 40 | 87 | × | 250 | × | 228 | 6,0 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
560 | СБ41500, 41 | - | 250 | 36, 32, 30, 27, 24, 21, 19 | 47 | 87 | × | 250 | × | 234 | 6,4 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
560 | СБ46500, 46 | 40 | 250 | 41, 36, 32, 30, 27, 24, 21 | 47 | 87 | × | 250 | × | 234 | 6,3 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
560 | СБ50500, 50 | - | 250 | 46, 41, 36, 32, 30, 27, 24 | 55 | 87 | × | 250 | × | 241 | 6,6 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
560 | СБ55500, 55 | 45 | 332 | 50, 46, 41, 36, 32, 30, 27, 24 | 55 | 87 | × | 250 | × | 241 | 6,5 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
560 | СБ60500, 60 | 52 | 370 | 55, 50, 46, 41, 36, 32, 30, 27 | 60 | 87 | × | 250 | × | 246 | 6,8 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
560 | СБ65500, 65 | 65 | 480 | 60, 55, 50, 46, 41, 36, 32, 30 | 60 | 87 | × | 250 | × | 246 | 6,7 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
560 | СБ70500, 70 | 70 | 500 | 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36, 32 | 65 | 87 | × | 250 | × | 252 | 7,8 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
560 | СБ75500, 75 | 70 | 500 | 70, 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36 | 65 | 87 | × | 250 | × | 252 | 7,7 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
560 | СБ80500, 80 | 70 | 560 | 75, 70, 65, 60, 55, 50, 46, 41 | 72 | 87 | × | 250 | × | 260 | 7,9 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
560 | СБ85500, 85 | 70 | 500 | 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36 | 62 | 86 | × | 256 | × | 246 | 6,5 | НЭА...Г | ||
ГКГ1000 | Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | |||||
1000 | СБ501000, 50 | 13 | 250 | 46, 41, 36, 32, 30, 27, 24 | 56 | 87 | × | 314 | × | 285 | 13,0 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1000 | СБ551000, 55 | 16 | 300 | 50, 46, 41, 36, 32, 30, 27 | 56 | 87 | × | 314 | × | 285 | 12,9 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1000 | СБ601000, 60 | 19 | 375 | 55, 50, 46, 41, 36, 32, 30 | 50 | 87 | × | 314 | × | 287 | 13,3 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1000 | СБ651000, 65 | 35 | 690 | 60, 55, 50, 46, 41, 36, 32 | 60 | 87 | × | 314 | × | 287 | 13,2 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1000 | СБ701000, 70 | 35 | 690 | 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36 | 56 | 87 | × | 314 | × | 297 | 13,5 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1000 | СБ751000, 75 | 35 | 690 | 70, 65, 60, 55, 50, 46, 41 | 70 | 87 | × | 314 | × | 297 | 13,4 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1000 | СБ801000, 80 | 44 | 867 | 75, 70, 65, 60, 55, 50, 46 | 62 | 87 | × | 314 | × | 299 | 13,6 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1000 | СБ851000, 85 | - | 1000 | 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50 | 72 | 87 | × | 314 | × | 299 | 13,5 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1000 | СБ901000, 90 | 55 | 1000 | 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55 | 76 | 87 | × | 314 | × | 303 | 13,7 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1000 | СБ951000, 95 | 55 | 1000 | 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60 | 76 | 87 | × | 314 | × | 303 | 13,6 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1000 | СБ1001000, 100 | 55 | 1000 | 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 | 82,5 | 87 | × | 314 | × | 310 | 14,3 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1000 | СБ1051000, 105 | 55 | 1000 | 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70 | 85 | 87 | × | 314 | × | 320 | 14,5 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1000 | СБ1101000, 110 | 55 | 1000 | 105, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50 | 88 | 86 | × | 314 | × | 315 | 15,2 | НЭА...Г | ||
ГКГ1500 | Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | |||||
1500 | СБ501500, 50 | - | 500 | 46, 41, 36, 32, 30, 27, 24 | 56 | 87 | × | 314 | × | 285 | 13 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1500 | СБ551500, 55 | - | 600 | 50, 46, 41, 36, 32, 30, 27 | 56 | 87 | × | 314 | × | 285 | 12,9 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1500 | СБ601500, 60 | - | 750 | 55, 50, 46, 41, 36, 32, 30 | 60 | 87 | × | 314 | × | 287 | 13,3 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1500 | СБ651500, 65 | 50 | 1165 | 60, 55, 50, 46, 41, 36, 32 | 60 | 87 | × | 314 | × | 287 | 13,2 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1500 | СБ701500, 70 | 44 | 1100 | 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36 | 70 | 87 | × | 314 | × | 297 | 13,5 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1500 | СБ751500, 75 | - | 1150 | 70, 65, 60, 55, 50, 46, 41 | 70 | 87 | × | 314 | × | 297 | 13,4 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1500 | СБ801500, 80 | 50 | 1165 | 75, 70, 65, 60, 55, 50, 46 | 72 | 87 | × | 314 | × | 299 | 13,6 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1500 | СБ851500, 85 | - | 1200 | 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50 | 72 | 87 | × | 314 | × | 299 | 13,5 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1500 | СБ901500, 90 | - | 1350 | 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55 | 76 | 87 | × | 314 | × | 303 | 13,7 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1500 | СБ951500, 95 | - | 1500 | 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60 | 76 | 87 | × | 314 | × | 303 | 13,6 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1500 | СБ1001500, 100 | - | 1165 | 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 | 82,5 | 87 | × | 314 | × | 310 | 14,3 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
1500 | СБ1051500, 105 | - | 1500 | 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70 | 90 | 87 | × | 314 | × | 320 | 14,5 | НЭА...Г | ||
Крутящий момент, max, кгм | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме, мпа | Крутящий момент, кгм | Понижающие вставки, мм | Радиус кассеты R, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса с кассетой, кг | Рекомендуемый насос | ||||||
