На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
Модель | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
1 | ||||||||
ГС19-1 | 19 | 36 | 37 | 14 | 26 | 60 | 0,52 | |
ГС21-1 | 21 | 36 | 37 | 14 | 26 | 60 | 0,55 | |
ГС22-1 | 22 | 36 | 37 | 28 | 26 | 60 | 0,58 | |
ГС24-1 | 24 | 40 | 37 | 16 | 26 | 60 | 0,62 | |
ГС27-1 | 27 | 45 | 37 | 16 | 26 | 60 | 0,69 | |
ГС30-1 | 30 | 47 | 37 | 18 | 26 | 60 | 0,71 | |
ГС32-1 | 32 | 49 | 37 | 20 | 26 | 60 | 0,72 | |
ГС33-1 | 33 | 50 | 37 | 20 | - | 60 | 0,65 | |
ГС34-1 | 34 | 52 | 37 | 22 | - | 60 | 0,67 | |
ГС36-1 | 36 | 54 | 37 | 22 | 26 | 60 | 0,75 | |
ГС38-1 | 38 | 56 | 37 | 22 | - | 60 | 0,7 | |
ГС41-1 | 41 | 60 | 37 | 24 | 36 | 70 | 0,9 | |
ГС42-1 | 42 | 61 | 37 | 24 | - | 70 | 0,85 | |
ГС46-1 | 46 | 65 | 37 | 27 | 37 | 75 | 1 | |
ГС48-1 | 48 | 68 | 37 | 30 | - | 80 | 1,05 | |
ГС50-1 | 50 | 70 | 37 | 30 | 40 | 80 | 1,1 | |
ГС55-1 | 55 | 76 | 37 | 33 | 43 | 85 | 1,3 | |
ГС56-1 | 56 | 78 | 37 | 33 | - | 85 | 1,3 | |
ГС60-1 | 60 | 82 | 37 | 36 | 46 | 90 | 1,4 | |
ГС60-1-135 | 60 | 82 | 37 | 81 | - | 135 | 2,2 | |
ГС65-1 | 65 | 87 | 37 | 40 | 50 | 95 | 1,6 | |
ГС70-1 | 70 | 94 | 37 | 42 | 54 | 110 | 2,3 | |
ГС75-1 | 75 | 102 | 37 | 45 | 58 | 115 | 2,86 | |
ГС80-1 | 80 | 108 | 37 | 48 | 62 | 120 | 3,33 | |
ГС83-1 | 83 | 112 | 37 | 48 | 125 | 3,6 | ||
ГС85-1 | 85 | 114 | 37 | 48 | 66 | 125 | 3,96 | |
ГС90-1 | 90 | 116 | 37 | 48 | 70 | 130 | 3,99 | |
ГС95-1 | 95 | 122 | 37 | 51 | 74 | 135 | 4,47 | |
ГС100-1 | 100 | 130 | 37 | 56 | 78 | 145 | 5,63 | |
ГС105-1 | 105 | 134 | 37 | 58 | 82 | 150 | 6,06 | |
ГС110-1 | 110 | 140 | 37 | 61 | 86 | 160 | 6,94 | |
1 1/2 | ||||||||
ГС24-1,5 | 24 | 60 | 70 | 60 | - | 100 | 1,37 | |
ГС27-1,5 | 27 | 67 | 70 | 60 | 55 | 100 | 1,36 | |
ГС30-1,5 | 30 | 63 | 70 | 60 | 55 | 100 | 1,49 | |
ГС32-1,5 | 32 | 65 | 70 | 60 | 60 | 100 | 1,5 | |
ГС34-1,5 | 34 | 65 | 70 | 60 | 100 | 1,51 | ||
ГС36-1,5 | 36 | 65 | 70 | 55 | 55 | 95 | 1,52 | |
ГС38-1,5 | 38 | 67 | 70 | 60 | 100 | 1,52 | ||
ГС41-1,5 | 41 | 70 | 70 | 67 | 67 | 107 | 1,7 | |
ГС42-1,5 | 42 | 70 | 70 | 67 | 107 | 1,7 | ||
ГС46-1,5 | 46 | 72 | 70 | 80 | 80 | 120 | 2 | |
ГС48-1,5 | 48 | 75 | 70 | 80 | 120 | 2 | ||
ГС50-1,5 | 50 | 75 | 70 | 85 | 85 | 125 | 3,2 | |
ГС55-1,5 | 55 | 80 | 70 | 90 | 90 | 130 | 3,2 | |
ГС55-1,5-100 | 55 | 80 | 60 | 100 | 1,9 | |||
ГС60-1,5 | 60 | 85 | 70 | 95 | 95 | 135 | 3,2 | |
ГС65-1,5 | 65 | 95 | 70 | 100 | 100 | 140 | 3,2 | |
ГС70-1,5 | 70 | 95 | 70 | 100 | 100 | 140 | 3,2 | |
ГС75-1,5 | 75 | 102 | 70 | 105 | 105 | 145 | 3,2 | |
ГС75-1,5-180 | 75 | 105 | 70 | 140 | 180 | 4,4 | ||
ГС76-1,5 | 76 | 104 | 70 | 105 | 145 | 3,4 | ||
ГС80-1,5 | 80 | 108 | 70 | 105 | 105 | 145 | 3,2 | |
ГС85-1,5 | 85 | 113 | 70 | 110 | 110 | 150 | 3,2 | |
ГС90-1,5 | 90 | 118 | 70 | 110 | 110 | 150 | 4,96 | |
ГС95-1,5 | 95 | 124 | 70 | 115 | 115 | 155 | 4,43 | |
ГС95-1,5-180 | 95 | 124 | 70 | 140 | 180 | 5,1 | ||
ГС100-1,5 | 100 | 130 | 70 | 115 | 115 | 155 | 4,73 | |
ГС105-1,5 | 105 | 136 | 70 | 120 | 120 | 160 | 5,72 | |
ГС110-1,5 | 110 | 140 | 70 | 120 | 120 | 160 | 5,68 | |
ГС115-1,5 | 115 | 148 | 70 | 125 | 125 | 165 | 6,69 | |
ГС120-1,5 | 120 | 154 | 70 | 125 | 125 | 165 | 7,14 | |
ГС125-1,5 | 125 | 163 | 70 | 130 | 130 | 170 | 8,2 | |
ГС130-1,5 | 130 | 166 | 70 | 130 | 130 | 170 | 8,2 | |
ГС135-1,5 | 135 | 172 | 70 | 130 | 130 | 170 | 8,65 | |
ГС140-1,5 | 140 | 182 | 70 | 135 | 135 | 175 | 10,3 | |
ГС145-1,5 | 145 | 185 | 70 | 135 | 135 | 175 | 10,24 | |
ГС150-1,5 | 150 | 190 | 70 | 135 | 135 | 175 | 10,58 | |
2 | ||||||||
ГС27-2 | 27 | 85 | 90 | 43 | 50 | 90 | 1,5 | |
ГС30-2 | 30 | 85 | 90 | 45 | 55 | 90 | 1,8 | |
ГС32-2 | 32 | 85 | 90 | 50,5 | 60 | 100 | 2,6 | |
ГС36-2 | 36 | 85 | 90 | 44 | 55 | 95 | 2,3 | |
ГС38-2 | 38 | 85 | 90 | 47,5 | 60 | 100 | 2,7 | |
ГС41-2 | 41 | 85 | 90 | 47 | 67 | 107 | 2,4 | |
ГС42-2 | 42 | 85 | 90 | 46 | 67 | 107 | 2,7 | |
ГС46-2 | 46 | 85 | 90 | 49,5 | 80 | 120 | 2,5 | |
ГС48-2 | 48 | 85 | 90 | 52,5 | 80 | 120 | 2,8 | |
ГС50-2 | 50 | 85 | 90 | 48 | 85 | 125 | 2,4 | |
ГС55-2 | 55 | 85 | 90 | 45,5 | 90 | 130 | 2,3 | |
ГС60-2 | 60 | 85 | 90 | 41 | 95 | 135 | 2,2 | |
ГС65-2 | 65 | 95 | 90 | 56 | 100 | 140 | 3,1 | |
ГС70-2 | 70 | 99 | 90 | 56 | 100 | 140 | 3,2 | |
ГС75-2 | 75 | 108 | 90 | 56 | 105 | 145 | 3,9 | |
ГС80-2 | 80 | 114 | 90 | 57 | 105 | 145 | 4,2 | |
ГС85-2 | 85 | 123 | 90 | 57 | 110 | 150 | 5,1 | |
ГС90-2 | 90 | 128 | 90 | 57 | 110 | 150 | 5,4 | |
ГС95-2 | 95 | 134 | 90 | 62,5 | 115 | 155 | 5,9 | |
ГС100-2 | 100 | 140 | 90 | 63 | 115 | 155 | 6,3 | |
ГС105-2 | 105 | 146 | 90 | 96,5 | 120 | 160 | 7,3 | |
ГС110-2 | 110 | 152 | 90 | 96,5 | 120 | 160 | 7,8 | |
ГС115-2 | 115 | 158 | 90 | 98 | 125 | 165 | 8,4 | |
ГС120-2 | 120 | 164 | 90 | 98,5 | 125 | 165 | 8,9 | |
ГС125-2 | 125 | 170 | 90 | 100 | 125 | 165 | 9,4 | |
ГС130-2 | 130 | 176 | 90 | 100 | 130 | 170 | 10 | |
ГС135-2 | 135 | 182 | 90 | 100 | 130 | 170 | 11 | |
ГС140-2 | 140 | 187 | 90 | 100 | 130 | 170 | 11,4 | |
ГС145-2 | 145 | 193 | 90 | 100 | 135 | 175 | 12 | |
ГС150-2 | 150 | 198 | 90 | 100 | 135 | 175 | 12,4 | |
ГС155-2 | 155 | 204 | 90 | 106 | 138 | 178 | 13,1 | |
ГС160-2 | 160 | 212 | 90 | 113 | 140 | 180 | 13,5 | |
ГС165-2 | 165 | 218 | 90 | 118 | 145 | 185 | 14,6 | |
ГС170-2 | 170 | 229 | 90 | 125,5 | 146 | 186 | 15,2 | |
ГС175-2 | 175 | 233 | 90 | 129,5 | 149 | 189 | 15,4 | |
ГС180-2 | 180 | 234 | 90 | 133 | 152 | 192 | 16,7 | |
2 1/2 | ||||||||
ГС50-2,5 | 50 | 80 | 120 | 85 | 95 | 140 | 5,1 | |
ГС55-2,5 | 55 | 90 | 120 | 95 | 95 | 150 | 5,7 | |
ГС60-2,5 | 60 | 90 | 120 | 95 | 97 | 150 | 5,4 | |
ГС65-2,5 | 65 | 108 | 120 | 100 | 100 | 155 | 6,34 | |
ГС70-2,5 | 70 | 106 | 120 | 105 | 100 | 160 | 5,9 | |
ГС75-2,5 | 75 | 106 | 120 | 105 | 105 | 160 | 5,59 | |
ГС80-2,5 | 80 | 113 | 120 | 110 | 105 | 165 | 5,9 | |
ГС85-2,5 | 85 | 113 | 120 | 110 | 110 | 165 | 5,6 | |
ГС90-2,5 | 90 | 144 | 120 | 115 | 110 | 170 | 11,1 | |
ГС95-2,5 | 95 | 144 | 120 | 115 | 110 | 170 | 10,7 | |
ГС100-2,5 | 100 | 144 | 120 | 115 | 115 | 170 | 10 | |
ГС105-2,5 | 105 | 146 | 120 | 120 | 120 | 175 | 10,3 | |
ГС110-2,5 | 110 | 146 | 120 | 120 | 120 | 175 | 9,6 | |
ГС115-2,5 | 115 | 148 | 120 | 125 | 125 | 180 | 9,1 | |
ГС120-2,5 | 120 | 156 | 120 | 125 | 125 | 180 | 10,2 | |
ГС125-2,5 | 125 | 161 | 120 | 125 | 125 | 180 | 10,6 | |
ГС130-2,5 | 130 | 167 | 120 | 125 | 125 | 180 | 11,4 | |
ГС135-2,5 | 135 | 195 | 120 | 110 | 125 | 165 | 17,7 | |
ГС140-2,5 | 140 | 195 | 120 | 110 | 110 | 165 | 16,8 | |
ГС145-2,5 | 145 | 185 | 120 | 135 | 135 | 190 | 13,8 | |
ГС150-2,5 | 150 | 210 | 120 | 115 | 115 | 170 | 20,4 | |
ГС155-2,5 | 155 | 202 | 120 | 145 | 145 | 200 | 19 | |
ГС160-2,5 | 160 | 220 | 120 | 125 | 125 | 180 | 22,7 | |
ГС165-2,5 | 165 | 230 | 120 | 125 | 125 | 180 | 25,3 | |
ГС170-2,5 | 170 | 235 | 120 | 130 | 130 | 185 | 26,7 | |
ГС175-2,5 | 175 | 240 | 120 | 135 | 135 | 190 | 28 | |
ГС180-2,5 | 180 | 245 | 120 | 135 | 135 | 190 | 28,7 | |
ГС185-2,5 | 185 | 252 | 120 | 135 | 135 | 190 | 30,4 | |
ГС190-2,5 | 190 | 260 | 120 | 140 | 140 | 195 | 33,4 | |
ГС195-2,5 | 195 | 270 | 120 | 150 | 145 | 205 | 38,6 | |
ГС200-2,5 | 200 | 270 | 120 | 150 | 150 | 205 | 36,8 | |
ГС205-2,5 | 205 | 285 | 120 | 150 | 150 | 205 | 43,1 | |
ГС210-2,5 | 210 | 285 | 120 | 150 | 150 | 205 | 41,2 | |
ГС215-2,5 | 215 | 286 | 120 | 155 | 155 | 210 | 40,6 | |
ГС220-2,5 | 220 | 300 | 120 | 165 | 160 | 220 | 49,1 | |
ГС225-2,5 | 225 | 300 | 120 | 165 | 165 | 220 | 46,8 | |
ГС230-2,5 | 230 | 308 | 120 | 170 | 170 | 225 | 50,9 | |
ГС235-2,5 | 235 | 314 | 120 | 175 | 175 | 200 | 53,7 | |
ГС240-2,5 | 240 | 314 | 120 | 175 | 180 | 230 | 51,1 | |
ГС245-2,5 | 245 | 335 | 120 | 190 | 185 | 245 | 68,3 | |
ГС250-2,5 | 250 | 335 | 120 | 190 | 190 | 245 | 65,4 | |
ГС255-2,5 | 255 | 340 | 120 | 195 | 195 | 250 | 67,6 |
Размеры под ключ, мм |
Наружный D головки, мм |
Присоединительный D головки, мм |
Глубина под гайку, мм |
Глубина под шпильку, мм |
Высота головки, мм |
Масса, кг |
ГС19-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
19 | 36 | 37 | 14 | 26 | 60 | 0,52 | ||
ГС21-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
21 | 36 | 37 | 14 | 26 | 60 | 0,55 | ||
ГС22-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
22 | 36 | 37 | 28 | 26 | 60 | 0,58 | ||
ГС24-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
24 | 40 | 37 | 16 | 26 | 60 | 0,62 | ||
ГС27-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
27 | 45 | 37 | 16 | 26 | 60 | 0,69 | ||
ГС30-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
30 | 47 | 37 | 18 | 26 | 60 | 0,71 | ||
ГС32-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
32 | 49 | 37 | 20 | 26 | 60 | 0,72 | ||
ГС33-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
33 | 50 | 37 | 20 | - | 60 | 0,65 | ||
ГС34-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
34 | 52 | 37 | 22 | - | 60 | 0,67 | ||
ГС36-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
36 | 54 | 37 | 22 | 26 | 60 | 0,75 | ||
ГС38-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
38 | 56 | 37 | 22 | - | 60 | 0,7 | ||
ГС41-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
41 | 60 | 37 | 24 | 36 | 70 | 0,9 | ||
ГС42-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
42 | 61 | 37 | 24 | - | 70 | 0,85 | ||
ГС46-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
46 | 65 | 37 | 27 | 37 | 75 | 1 | ||
ГС48-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
48 | 68 | 37 | 30 | - | 80 | 1,05 | ||
ГС50-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
50 | 70 | 37 | 30 | 40 | 80 | 1,1 | ||
ГС55-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
55 | 76 | 37 | 33 | 43 | 85 | 1,3 | ||
ГС56-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
56 | 78 | 37 | 33 | - | 85 | 1,3 | ||
ГС60-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
60 | 82 | 37 | 36 | 46 | 90 | 1,4 | ||
ГС60-1-135 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
60 | 82 | 37 | 81 | - | 135 | 2,2 | ||
ГС65-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
65 | 87 | 37 | 40 | 50 | 95 | 1,6 | ||
ГС70-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
70 | 94 | 37 | 42 | 54 | 110 | 2,3 | ||
ГС75-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
75 | 102 | 37 | 45 | 58 | 115 | 2,86 | ||
ГС80-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
80 | 108 | 37 | 48 | 62 | 120 | 3,33 | ||
ГС83-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
83 | 112 | 37 | 48 | 125 | 3,6 | |||
ГС85-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
85 | 114 | 37 | 48 | 66 | 125 | 3,96 | ||
ГС90-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
90 | 116 | 37 | 48 | 70 | 130 | 3,99 | ||
ГС95-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
95 | 122 | 37 | 51 | 74 | 135 | 4,47 | ||
ГС100-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
100 | 130 | 37 | 56 | 78 | 145 | 5,63 | ||
ГС105-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
105 | 134 | 37 | 58 | 82 | 150 | 6,06 | ||
ГС110-1 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
110 | 140 | 37 | 61 | 86 | 160 | 6,94 | ||
ГС24-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
24 | 60 | 70 | 60 | - | 100 | 1,37 | ||
ГС27-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
27 | 67 | 70 | 60 | 55 | 100 | 1,36 | ||
ГС30-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
30 | 63 | 70 | 60 | 55 | 100 | 1,49 | ||
ГС32-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
32 | 65 | 70 | 60 | 60 | 100 | 1,5 | ||
ГС34-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
34 | 65 | 70 | 60 | 100 | 1,51 | |||
ГС36-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
36 | 65 | 70 | 55 | 55 | 95 | 1,52 | ||
ГС38-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
38 | 67 | 70 | 60 | 100 | 1,52 | |||
ГС41-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
41 | 70 | 70 | 67 | 67 | 107 | 1,7 | ||
ГС42-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
42 | 70 | 70 | 67 | 107 | 1,7 | |||
ГС46-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
46 | 72 | 70 | 80 | 80 | 120 | 2 | ||
ГС48-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
48 | 75 | 70 | 80 | 120 | 2 | |||
ГС50-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
50 | 75 | 70 | 85 | 85 | 125 | 3,2 | ||
ГС55-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
55 | 80 | 70 | 90 | 90 | 130 | 3,2 | ||
ГС55-1,5-100 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
55 | 80 | 60 | 100 | 1,9 | ||||
ГС60-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
60 | 85 | 70 | 95 | 95 | 135 | 3,2 | ||
ГС65-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
65 | 95 | 70 | 100 | 100 | 140 | 3,2 | ||
ГС70-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
70 | 95 | 70 | 100 | 100 | 140 | 3,2 | ||
ГС75-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
75 | 102 | 70 | 105 | 105 | 145 | 3,2 | ||
ГС75-1,5-180 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
75 | 105 | 70 | 140 | 180 | 4,4 | |||
ГС76-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
76 | 104 | 70 | 105 | 145 | 3,4 | |||
ГС80-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
80 | 108 | 70 | 105 | 105 | 145 | 3,2 | ||
ГС85-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
85 | 113 | 70 | 110 | 110 | 150 | 3,2 | ||
ГС90-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
90 | 118 | 70 | 110 | 110 | 150 | 4,96 | ||
ГС95-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
95 | 124 | 70 | 115 | 115 | 155 | 4,43 | ||
ГС95-1,5-180 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
95 | 124 | 70 | 140 | 180 | 5,1 | |||
ГС100-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
100 | 130 | 70 | 115 | 115 | 155 | 4,73 | ||
ГС105-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
105 | 136 | 70 | 120 | 120 | 160 | 5,72 | ||
ГС110-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
110 | 140 | 70 | 120 | 120 | 160 | 5,68 | ||
ГС115-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
115 | 148 | 70 | 125 | 125 | 165 | 6,69 | ||
ГС120-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
120 | 154 | 70 | 125 | 125 | 165 | 7,14 | ||
ГС125-1,5 | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг | |
125 | 163 | 70 | 130 | 130 | 170 | 8,2 | ||
