| Серия: | ДН...П...Т |
| Грузоподъемность: | от 143/27 тс |
| Давление: | 70 МПа |
На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
| Модель | Грузоподъемность, тонн | Внешний диаметр, мм | Ход штока, мм | Объем масла, см3 | Габариты, (мм) | Масса, кг | Вид опоры | |||||
| ДТ25Г240 | 78/27 | 155 | 120/120 | 1774 | 261 | × | 270 | × | 250 | 34,3 | ППД | |
| ДТ50Г300 | 143/56 | 210 | 135/148 | 3878 | 314 | × | 327 | × | 315 | 70,3 | ППД | |
| ДТ60Г500 | 143/56 | 210 | 240/260 | 5508 | 288 | × | 327 | × | 438 | 97,8 | ППД | |
| ДТ50Г800 | 143/56 | 210 | 388/412 | 8930 | 314 | × | 327 | × | 590 | 134 | ППД | |
| Грузоподъемность, тонн | ||||
| Внешний диаметр, мм | ||||
| Ход штока, мм | ||||
| Объем масла, см3 | ||||
| Габариты, (мм) | ||||
| Масса, кг | ||||
| Вид опоры | ||||
| ДТ25Г240 | Грузоподъемность, тонн | Внешний диаметр, мм | Ход штока, мм | Объем масла, см3 | Габариты, (мм) | Масса, кг | Вид опоры | |||||
| 78/27 | 155 | 120/120 | 1774 | 261 | × | 270 | × | 250 | 34,3 | ППД | ||
| ДТ50Г300 | Грузоподъемность, тонн | Внешний диаметр, мм | Ход штока, мм | Объем масла, см3 | Габариты, (мм) | Масса, кг | Вид опоры | |||||
| 143/56 | 210 | 135/148 | 3878 | 314 | × | 327 | × | 315 | 70,3 | ППД | ||
| ДТ60Г500 | Грузоподъемность, тонн | Внешний диаметр, мм | Ход штока, мм | Объем масла, см3 | Габариты, (мм) | Масса, кг | Вид опоры | |||||
| 143/56 | 210 | 240/260 | 5508 | 288 | × | 327 | × | 438 | 97,8 | ППД | ||
| ДТ50Г800 | Грузоподъемность, тонн | Внешний диаметр, мм | Ход штока, мм | Объем масла, см3 | Габариты, (мм) | Масса, кг | Вид опоры | |||||
| 143/56 | 210 | 388/412 | 8930 | 314 | × | 327 | × | 590 | 134 | ППД | ||
Домкраты телескопические обеспечивают большую высоту подъема груза при малых габаритных размерах за счёт конструкции штока.
Вы можете заказать модель с вашими параметрами, если подходящей нет в нашем каталоге.
Данный вид продукции занесён в реестр Минпромторга России.
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог