Размер под ключ, A/F: | от 24 до 130 мм |
Толщина головки, T: | от 20 до 63.5 мм |
Наружный диаметр, D: | от 42 до 194 мм |
Высота, OAL: | от 250 до 540 мм |
Вес: | от 1.000 до 11.050 кг |
На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
Модель | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
SWO-24 | 24 | 20.0 | 42.0 | 250.0 | 1.000 | |
SWO-27 | 27 | 25.0 | 52.0 | 270.0 | 1.060 | |
SWO-30 | 30 | 25.0 | 52.0 | 270.0 | 1.150 | |
SWO-32 | 32 | 25.0 | 52.0 | 270.0 | 1.290 | |
SWO-36 | 36 | 32.0 | 68.0 | 312.0 | 1.500 | |
SWO-41 | 41 | 32.0 | 68.0 | 312.0 | 2.150 | |
SWO-46 | 46 | 35.0 | 82.0 | 340.0 | 2.630 | |
SWO-50 | 50 | 35.0 | 82.0 | 340.0 | 2.350 | |
SWO-55 | 55 | 38.0 | 82.0 | 360.0 | 2.930 | |
SWO-60 | 60 | 44.0 | 110.0 | 380.0 | 4.430 | |
SWO-65 | 65 | 44.0 | 110.0 | 380.0 | 5.650 | |
SWO-70 | 70 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 7.320 | |
SWO-75 | 75 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 6.880 | |
SWO-80 | 80 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 8.630 | |
SWO-85 | 85 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 7.480 | |
SWO-90 | 90 | 57.0 | 152.0 | 465.0 | 8.970 | |
SWO-95 | 95 | 57.0 | 152.0 | 465.0 | 11.680 | |
SWO-100 | 100 | 57.0 | 152.0 | 465.0 | 11.470 | |
SWO-105 | 105 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 12.000 | |
SWO-110 | 110 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.740 | |
SWO-115 | 115 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.710 | |
SWO-120 | 120 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.550 | |
SWO-125 | 125 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.250 | |
SWO-130 | 130 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.050 |
Модель | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
SWO-24 | 24 | 20.0 | 42.0 | 250.0 | 1.000 | |
SWO-27 | 27 | 25.0 | 52.0 | 270.0 | 1.060 | |
SWO-30 | 30 | 25.0 | 52.0 | 270.0 | 1.150 | |
SWO-32 | 32 | 25.0 | 52.0 | 270.0 | 1.290 | |
SWO-36 | 36 | 32.0 | 68.0 | 312.0 | 1.500 | |
SWO-41 | 41 | 32.0 | 68.0 | 312.0 | 2.150 | |
SWO-46 | 46 | 35.0 | 82.0 | 340.0 | 2.630 | |
SWO-50 | 50 | 35.0 | 82.0 | 340.0 | 2.350 | |
SWO-55 | 55 | 38.0 | 82.0 | 360.0 | 2.930 | |
SWO-60 | 60 | 44.0 | 110.0 | 380.0 | 4.430 | |
SWO-65 | 65 | 44.0 | 110.0 | 380.0 | 5.650 | |
SWO-70 | 70 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 7.320 | |
SWO-75 | 75 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 6.880 | |
SWO-80 | 80 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 8.630 | |
SWO-85 | 85 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 7.480 | |
SWO-90 | 90 | 57.0 | 152.0 | 465.0 | 8.970 | |
SWO-95 | 95 | 57.0 | 152.0 | 465.0 | 11.680 | |
SWO-100 | 100 | 57.0 | 152.0 | 465.0 | 11.470 | |
SWO-105 | 105 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 12.000 | |
SWO-110 | 110 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.740 | |
SWO-115 | 115 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.710 | |
SWO-120 | 120 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.550 | |
SWO-125 | 125 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.250 | |
SWO-130 | 130 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.050 |
Модель |
SWO-24 |
SWO-27 |
SWO-30 |
SWO-32 |
SWO-36 |
SWO-41 |
SWO-46 |
SWO-50 |
SWO-55 |
SWO-60 |
SWO-65 |
SWO-70 |
SWO-75 |
SWO-80 |
SWO-85 |
SWO-90 |
SWO-95 |
SWO-100 |
SWO-105 |
SWO-110 |
SWO-115 |
SWO-120 |
SWO-125 |
SWO-130 |
A/F, мм |
T, мм |
D, мм |
OAL, мм |
Вес, кг |
SWO-24 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
24 | 20.0 | 42.0 | 250.0 | 1.000 | ||
SWO-27 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
27 | 25.0 | 52.0 | 270.0 | 1.060 | ||
SWO-30 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
30 | 25.0 | 52.0 | 270.0 | 1.150 | ||
SWO-32 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
32 | 25.0 | 52.0 | 270.0 | 1.290 | ||
SWO-36 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
36 | 32.0 | 68.0 | 312.0 | 1.500 | ||
SWO-41 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
41 | 32.0 | 68.0 | 312.0 | 2.150 | ||
SWO-46 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
46 | 35.0 | 82.0 | 340.0 | 2.630 | ||
SWO-50 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
50 | 35.0 | 82.0 | 340.0 | 2.350 | ||
SWO-55 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
55 | 38.0 | 82.0 | 360.0 | 2.930 | ||
SWO-60 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
60 | 44.0 | 110.0 | 380.0 | 4.430 | ||
SWO-65 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
65 | 44.0 | 110.0 | 380.0 | 5.650 | ||
SWO-70 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
70 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 7.320 | ||
SWO-75 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
75 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 6.880 | ||
SWO-80 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
80 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 8.630 | ||
SWO-85 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
85 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 7.480 | ||
SWO-90 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
90 | 57.0 | 152.0 | 465.0 | 8.970 | ||
SWO-95 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
95 | 57.0 | 152.0 | 465.0 | 11.680 | ||
SWO-100 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
100 | 57.0 | 152.0 | 465.0 | 11.470 | ||
SWO-105 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
105 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 12.000 | ||
SWO-110 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
110 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.740 | ||
SWO-115 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
115 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.710 | ||
SWO-120 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
120 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.550 | ||
SWO-125 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
125 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.250 | ||
SWO-130 | A/F, мм | T, мм | D, мм | OAL, мм | Вес, кг | |
130 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.050 |
Данные ключи рассчитаны на удары молотка. За счет своей конструкции не дают искры при ударе. Используются в огнеопасных и взрывоопасных отраслях промышленности.
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог