На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
Модель |
Количество ходов |
Соединительные резьбы |
|
КМХ | 1 | К3/8 | |
КМХ2 | 2 | К3/8 | |
КМХ3 | 3 | К3/8 | |
КМХ4 | 4 | К3/8 | |
КМХ5 | 5 | К3/8 | |
КМХ6 | 6 | К3/8 | |
КРАН-002/70 | 2 | К3/8 | |
КРАН-003/70 | 3 | К3/8 | |
КРАН-004/70 | 4 | К3/8 | |
КРАН-002 | 2 | K3/8 | |
КРАН-003 | 3 | K3/8 | |
КРАН-004 | 4 | K3/8 | |
КРАН-005 | 5 | К3/8 | |
КРАН-006 | 6 | К3/8 | |
КРАН-007 | 7 | К3/8 | |
КРАН-008 | 8 | К3/8 | |
КРАН-009 | 9 | К3/8 | |
КРАН-012 | 12 | К3/8 | |
КРАН-016 | 16 | К3/8 | |
Д2П | Делитель двухпоточный | ||
Д4П | Делитель четырехпоточный |
Модель | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
КМХ | 1 | К3/8 | |
КМХ2 | 2 | К3/8 | |
КМХ3 | 3 | К3/8 | |
КМХ4 | 4 | К3/8 | |
КМХ5 | 5 | К3/8 | |
КМХ6 | 6 | К3/8 | |
КРАН-002/70 | 2 | К3/8 | |
КРАН-003/70 | 3 | К3/8 | |
КРАН-004/70 | 4 | К3/8 | |
КРАН-002 | 2 | K3/8 | |
КРАН-003 | 3 | K3/8 | |
КРАН-004 | 4 | K3/8 | |
КРАН-005 | 5 | К3/8 | |
КРАН-006 | 6 | К3/8 | |
КРАН-007 | 7 | К3/8 | |
КРАН-008 | 8 | К3/8 | |
КРАН-009 | 9 | К3/8 | |
КРАН-012 | 12 | К3/8 | |
КРАН-016 | 16 | К3/8 | |
Д2П | Делитель двухпоточный | ||
Д4П | Делитель четырехпоточный |
Модель |
КМХ |
КМХ2 |
КМХ3 |
КМХ4 |
КМХ5 |
КМХ6 |
КРАН-002/70 |
КРАН-003/70 |
КРАН-004/70 |
КРАН-002 |
КРАН-003 |
КРАН-004 |
КРАН-005 |
КРАН-006 |
КРАН-007 |
КРАН-008 |
КРАН-009 |
КРАН-012 |
КРАН-016 |
Д2П |
Д4П |
Количество ходов |
Соединительные резьбы |
КМХ | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
1 | К3/8 | ||
КМХ2 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
2 | К3/8 | ||
КМХ3 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
3 | К3/8 | ||
КМХ4 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
4 | К3/8 | ||
КМХ5 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
5 | К3/8 | ||
КМХ6 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
6 | К3/8 | ||
КРАН-002/70 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
2 | К3/8 | ||
КРАН-003/70 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
3 | К3/8 | ||
КРАН-004/70 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
4 | К3/8 | ||
КРАН-002 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
2 | K3/8 | ||
КРАН-003 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
3 | K3/8 | ||
КРАН-004 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
4 | K3/8 | ||
КРАН-005 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
5 | К3/8 | ||
КРАН-006 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
6 | К3/8 | ||
КРАН-007 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
7 | К3/8 | ||
КРАН-008 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
8 | К3/8 | ||
КРАН-009 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
9 | К3/8 | ||
КРАН-012 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
12 | К3/8 | ||
КРАН-016 | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
16 | К3/8 | ||
Д2П | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
Делитель двухпоточный | |||
Д4П | Количество ходов | Соединительные резьбы | |
Делитель четырехпоточный |
Предназначены для обеспечения одновременной работы нескольких исполнительных механизмов при подсоединении их к одному источнику давления
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог