Серия: | НЭЭ...И... |
Давление: | 70 МПа |
На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
Модель |
Подача л/мин |
Объем бака, л |
Мощность двигателя, кВт |
Питание сети, В, 50 Гц |
Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
НЭЭ-0,8И8Ф1 | 0,8 | 8 | 1,1 | 220 | 420 | × | 250 | × | 525 | 40 | |
НЭЭ-0,8Г8Т1 | 0,8 | 8 | 1,1 | 380 | 420 | × | 250 | × | 525 | 41 | |
НЭЭ-0,8Г10Т1 | 0,8 | 10 | 1,1 | 380 | 420 | × | 3000 | × | 530 | 41 | |
НЭЭ-0,8Г10Ф1 | 0,8 | 10 | 1,1 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 41 | |
НЭЭ-0,8И10Ф1 | 0,8 | 10 | 1,1 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 41 | |
НЭЭ-0,8Г20Ф1 | 0,8 | 20 | 1,1 | 220 | 420 | × | 300 | × | 610 | 42 | |
НЭЭ-0,8Г20Т1 | 0,8 | 20 | 1,1 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 42 | |
НЭЭ-0,8И20Т1 | 0,8 | 20 | 1,1 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 42 | |
НЭЭ-0,8Г40Ф1 | 0,8 | 40 | 1,1 | 220 | 560 | × | 290 | × | 660 | 55 | |
НЭЭ-0,8Г40Т1 | 0,8 | 40 | 1,1 | 380 | 560 | × | 390 | × | 660 | 55 | |
НЭЭ-0,8И40Ф1 | 0,8 | 40 | 1,1 | 220 | 560 | × | 390 | × | 660 | 55 | |
НЭЭ-1,1Г8Ф1 | 1,1 | 8 | 1,5 | 220 | 420 | × | 250 | × | 525 | 41 | |
НЭЭ-0,8Г8Т1 | 1,1 | 8 | 1,5 | 380 | 420 | × | 250 | × | 525 | 40 | |
НЭЭ-1,1Г10Ф1 | 1,1 | 10 | 1,5 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 42 | |
НЭЭ-1,1Г10Т1 | 1,1 | 10 | 1,5 | 380 | 420 | × | 300 | × | 530 | 41 | |
НЭЭ-1,1Г20Ф1 | 1,1 | 20 | 1,5 | 220 | 420 | × | 300 | × | 610 | 43 | |
НЭЭ-1,1Г20Т1 | 1,1 | 20 | 1,5 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 42 | |
НЭЭ-1,1Г40Ф1 | 1,1 | 40 | 1,5 | 220 | 560 | × | 390 | × | 660 | 56 | |
НЭЭ-1,1Г40Т1 | 1,1 | 40 | 1,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 660 | 56 | |
НЭЭ-1,1И40Ф1 | 1,1 | 40 | 1,5 | 220 | 560 | × | 390 | × | 660 | 56 | |
НЭЭ-1,6Г10Ф1 | 1,6 | 10 | 2,2 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 42 | |
НЭЭ-1,6Г20Ф1 | 1,6 | 20 | 2,2 | 220 | 420 | × | 300 | × | 610 | 43 | |
НЭЭ-1,6Г40Ф1 | 1,6 | 40 | 2,2 | 220 | 560 | × | 390 | × | 660 | 57 | |
НЭЭ-0,8И8Т1 | 0,8 | 8 | 1,1 | 380 | 420 | × | 250 | × | 525 | 40 | |
НЭЭ-1,6Г10Т1 | 1,6 | 10 | 2,2 | 380 | 420 | × | 300 | × | 530 | 43 | |
НЭЭ-1,6Г20Т1 | 1,6 | 20 | 2,2 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 44 | |
НЭЭ-1,6Г40Т1 | 1,6 | 40 | 2,2 | 380 | 560 | × | 390 | × | 660 | 57 | |
НЭЭ-2,8Г20Т1 | 2,8 | 20 | 3 | 380 | 420 | × | 300 | × | 620 | 52 | |
НЭЭ-2,8Г40Т1 | 2,8 | 40 | 3 | 380 | 560 | × | 390 | × | 707 | 64 | |
НЭЭ-6,0Г40Т1 | 6 | 40 | 7,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 730 | 92 | |
НЭЭ-6,0Г63Т1 | 6 | 63 | 7,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 870 | 96 | |
НЭЭ-6Г100Т1 | 6 | 100 | 7,5 | 380 | 620 | × | 620 | × | 920 | 115 | |
НЭЭ-1,1И8Ф1 | 1,1 | 8 | 1,5 | 220 | 420 | × | 250 | × | 525 | 41 | |
НЭЭ-1,1И10Ф1 | 1,1 | 10 | 1,5 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 42 | |
НЭЭ-1,1И20Ф1 | 1,1 | 20 | 1,5 | 220 | 420 | × | 300 | × | 610 | 43 | |
НЭЭ-1,6И10Ф1 | 1,6 | 10 | 2,2 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 42 | |
НЭЭ-1,6И20Ф1 | 1,6 | 20 | 2,2 | 220 | 420 | × | 300 | × | 610 | 43 | |
НЭЭ-1,6И40Ф1 | 1,6 | 40 | 2,2 | 220 | 560 | × | 390 | × | 660 | 57 | |
НЭЭ-1,1И8Т1 | 1,1 | 8 | 1,5 | 380 | 420 | × | 250 | × | 525 | 40 | |
НЭЭ-1,1И10Т1 | 1,1 | 10 | 1,5 | 380 | 420 | × | 300 | × | 530 | 41 | |
НЭЭ-1,1И20Т1 | 1,1 | 20 | 1,5 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 42 | |
НЭЭ-1,1И40Т1 | 1,1 | 40 | 1,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 660 | 56 | |
НЭЭ-1,6И10Т1 | 1,6 | 10 | 2,2 | 380 | 420 | × | 300 | × | 530 | 44 | |
НЭЭ-1,6И20Т1 | 1,6 | 20 | 2,2 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 44 | |
НЭЭ-1,6И40Т1 | 1,6 | 40 | 2,2 | 380 | 410 | × | 660 | × | 530 | 52 | |
НЭЭ-2,8И20Т1 | 2,8 | 20 | 3 | 380 | 420 | × | 300 | × | 620 | 58 | |
НЭЭ-2,8И40Т1 | 2,8 | 40 | 3 | 380 | 560 | × | 390 | × | 707 | 64 | |
НЭЭ-2,8И100Т1 | 2,8 | 100 | 3 | 380 | 680 | × | 620 | × | 750 | 89 | |
НЭЭ-5,0И40Т1 | 5 | 40 | 5,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 730 | 92 | |
НЭЭ-5,0И63Т1 | 5 | 63 | 5,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 870 | 96 | |
НЭЭ-5,0И100Т1 | 5 | 100 | 5,5 | 380 | 680 | × | 620 | × | 920 | 115 | |
НЭЭ-6,0И40Т1 | 6 | 40 | 7,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 730 | 92 | |
НЭЭ-6,0И63Т1 | 6 | 63 | 7,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 870 | 96 | |
НЭЭ-6,0И100Т1 | 6 | 100 | 7,5 | 380 | 680 | × | 620 | × | 920 | 115 | |
НЭЭ-6,0И160Т1 | 6 | 160 | 7,5 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 145 | |
НЭЭ-10И40Т1 | 10 | 40 | 11 | 380 | 560 | × | 390 | × | 730 | 124 | |
НЭЭ-10И63Т1 | 10 | 63 | 11 | 380 | 560 | × | 390 | × | 870 | 129 | |
НЭЭ-10И100Т1 | 10 | 100 | 11 | 380 | 680 | × | 620 | × | 920 | 149 | |
НЭЭ-10И160Т1 | 10 | 160 | 11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 179 | |
НЭЭ-10АКК160Т1 | 10 | 160 | 11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 187 | |
НЭЭ-10АК3К160Т1 | 10 | 160 | 11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 191 | |
НЭЭ-10АК4К160Т1 | 10 | 160 | 11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 194 | |
НЭЭ-10К160Т1 | 10 | 160 | 11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 179 | |
НЭЭ-18К160Т1 | 18 | 160 | 22 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1050 | 259 | |
НЭЭ-18К200Т1 | 18 | 200 | 22 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1140 | 287 | |
НЭЭ-18К250Т1 | 18 | 200 | 22 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1240 | 275 | |
НЭЭ-18К400Т1 | 18 | 200 | 22 | 380 | 1510 | × | 735 | × | 1250 | 319 | |
НЭЭ-18АКК200Т1 | 18 | 200 | 22 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1140 | 275 | |
НЭЭ-18АК3К200Т1 | 18 | 200 | 22 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1140 | 281 | |
НЭЭ-18АК4К200Т1 | 18 | 200 | 22 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1140 | 287 | |
НЭЭ-25К160Т1 | 25 | 160 | 30 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1085 | 292 | |
НЭЭ-25К200Т1 | 25 | 200 | 30 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1175 | 300 | |
НЭЭ-25К250Т1 | 25 | 200 | 30 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1275 | 308 | |
НЭЭ-25К400Т1 | 25 | 200 | 30 | 380 | 1510 | × | 735 | × | 1295 | 348 | |
НЭЭ-25АКК250Т1 | 25 | 250 | 30 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1275 | 316 | |
НЭЭ-25АК3К250Т1 | 25 | 250 | 30 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1275 | 322 | |
НЭЭ-25АК4К250Т1 | 25 | 250 | 30 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1275 | 326 | |
2НЭЭ-10/10К200Т1 | 2/10 | 200 | 2/11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1010 | 287 | |
2НЭЭ-10/10АКК200Т1 | 2/10 | 200 | 2/11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1010 | 295 | |
2НЭЭ-18/18К400Т1 | 2/18 | 400 | 2/22 | 380 | 1510 | × | 735 | × | 1250 | 469 | |
2НЭЭ-18/18АКК400Т1 | 2/18 | 400 | 2/22 | 380 | 1510 | × | 735 | × | 250 | 475 | |
2НЭЭ-25/25К400Т1 | 2/25 | 400 | 2/30 | 380 | 1510 | × | 735 | × | 1295 | 510 | |
2НЭЭ-25/25АКК400Т1 | 2/25 | 400 | 2/30 | 380 | 1510 | × | 735 | × | 1295 | 514 |
Модель |
Подача л/мин |
Объем бака, л |
Мощность двигателя, кВт |
Питание сети, В, 50 Гц |
Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
НЭЭ-0,8И8Ф1 | 0,8 | 8 | 1,1 | 220 | 420 | × | 250 | × | 525 | 40 | |
НЭЭ-0,8Г8Т1 | 0,8 | 8 | 1,1 | 380 | 420 | × | 250 | × | 525 | 41 | |
НЭЭ-0,8Г10Т1 | 0,8 | 10 | 1,1 | 380 | 420 | × | 3000 | × | 530 | 41 | |
НЭЭ-0,8Г10Ф1 | 0,8 | 10 | 1,1 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 41 | |
НЭЭ-0,8И10Ф1 | 0,8 | 10 | 1,1 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 41 | |
НЭЭ-0,8Г20Ф1 | 0,8 | 20 | 1,1 | 220 | 420 | × | 300 | × | 610 | 42 | |
НЭЭ-0,8Г20Т1 | 0,8 | 20 | 1,1 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 42 | |
НЭЭ-0,8И20Т1 | 0,8 | 20 | 1,1 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 42 | |
НЭЭ-0,8Г40Ф1 | 0,8 | 40 | 1,1 | 220 | 560 | × | 290 | × | 660 | 55 | |
НЭЭ-0,8Г40Т1 | 0,8 | 40 | 1,1 | 380 | 560 | × | 390 | × | 660 | 55 | |
НЭЭ-0,8И40Ф1 | 0,8 | 40 | 1,1 | 220 | 560 | × | 390 | × | 660 | 55 | |
НЭЭ-1,1Г8Ф1 | 1,1 | 8 | 1,5 | 220 | 420 | × | 250 | × | 525 | 41 | |
НЭЭ-0,8Г8Т1 | 1,1 | 8 | 1,5 | 380 | 420 | × | 250 | × | 525 | 40 | |
НЭЭ-1,1Г10Ф1 | 1,1 | 10 | 1,5 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 42 | |
НЭЭ-1,1Г10Т1 | 1,1 | 10 | 1,5 | 380 | 420 | × | 300 | × | 530 | 41 | |
НЭЭ-1,1Г20Ф1 | 1,1 | 20 | 1,5 | 220 | 420 | × | 300 | × | 610 | 43 | |
НЭЭ-1,1Г20Т1 | 1,1 | 20 | 1,5 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 42 | |
НЭЭ-1,1Г40Ф1 | 1,1 | 40 | 1,5 | 220 | 560 | × | 390 | × | 660 | 56 | |
НЭЭ-1,1Г40Т1 | 1,1 | 40 | 1,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 660 | 56 | |
НЭЭ-1,1И40Ф1 | 1,1 | 40 | 1,5 | 220 | 560 | × | 390 | × | 660 | 56 | |
НЭЭ-1,6Г10Ф1 | 1,6 | 10 | 2,2 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 42 | |
НЭЭ-1,6Г20Ф1 | 1,6 | 20 | 2,2 | 220 | 420 | × | 300 | × | 610 | 43 | |
НЭЭ-1,6Г40Ф1 | 1,6 | 40 | 2,2 | 220 | 560 | × | 390 | × | 660 | 57 | |
НЭЭ-0,8И8Т1 | 0,8 | 8 | 1,1 | 380 | 420 | × | 250 | × | 525 | 40 | |
НЭЭ-1,6Г10Т1 | 1,6 | 10 | 2,2 | 380 | 420 | × | 300 | × | 530 | 43 | |
НЭЭ-1,6Г20Т1 | 1,6 | 20 | 2,2 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 44 | |
НЭЭ-1,6Г40Т1 | 1,6 | 40 | 2,2 | 380 | 560 | × | 390 | × | 660 | 57 | |
НЭЭ-2,8Г20Т1 | 2,8 | 20 | 3 | 380 | 420 | × | 300 | × | 620 | 52 | |
НЭЭ-2,8Г40Т1 | 2,8 | 40 | 3 | 380 | 560 | × | 390 | × | 707 | 64 | |
НЭЭ-6,0Г40Т1 | 6 | 40 | 7,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 730 | 92 | |
НЭЭ-6,0Г63Т1 | 6 | 63 | 7,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 870 | 96 | |
НЭЭ-6Г100Т1 | 6 | 100 | 7,5 | 380 | 620 | × | 620 | × | 920 | 115 | |
НЭЭ-1,1И8Ф1 | 1,1 | 8 | 1,5 | 220 | 420 | × | 250 | × | 525 | 41 | |
НЭЭ-1,1И10Ф1 | 1,1 | 10 | 1,5 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 42 | |
НЭЭ-1,1И20Ф1 | 1,1 | 20 | 1,5 | 220 | 420 | × | 300 | × | 610 | 43 | |
НЭЭ-1,6И10Ф1 | 1,6 | 10 | 2,2 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 42 | |
НЭЭ-1,6И20Ф1 | 1,6 | 20 | 2,2 | 220 | 420 | × | 300 | × | 610 | 43 | |
НЭЭ-1,6И40Ф1 | 1,6 | 40 | 2,2 | 220 | 560 | × | 390 | × | 660 | 57 | |
НЭЭ-1,1И8Т1 | 1,1 | 8 | 1,5 | 380 | 420 | × | 250 | × | 525 | 40 | |
НЭЭ-1,1И10Т1 | 1,1 | 10 | 1,5 | 380 | 420 | × | 300 | × | 530 | 41 | |
НЭЭ-1,1И20Т1 | 1,1 | 20 | 1,5 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 42 | |
НЭЭ-1,1И40Т1 | 1,1 | 40 | 1,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 660 | 56 | |
НЭЭ-1,6И10Т1 | 1,6 | 10 | 2,2 | 380 | 420 | × | 300 | × | 530 | 44 | |
НЭЭ-1,6И20Т1 | 1,6 | 20 | 2,2 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 44 | |
НЭЭ-1,6И40Т1 | 1,6 | 40 | 2,2 | 380 | 410 | × | 660 | × | 530 | 52 | |
НЭЭ-2,8И20Т1 | 2,8 | 20 | 3 | 380 | 420 | × | 300 | × | 620 | 58 | |
НЭЭ-2,8И40Т1 | 2,8 | 40 | 3 | 380 | 560 | × | 390 | × | 707 | 64 | |
НЭЭ-2,8И100Т1 | 2,8 | 100 | 3 | 380 | 680 | × | 620 | × | 750 | 89 | |
НЭЭ-5,0И40Т1 | 5 | 40 | 5,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 730 | 92 | |
НЭЭ-5,0И63Т1 | 5 | 63 | 5,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 870 | 96 | |
НЭЭ-5,0И100Т1 | 5 | 100 | 5,5 | 380 | 680 | × | 620 | × | 920 | 115 | |
НЭЭ-6,0И40Т1 | 6 | 40 | 7,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 730 | 92 | |
НЭЭ-6,0И63Т1 | 6 | 63 | 7,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 870 | 96 | |
НЭЭ-6,0И100Т1 | 6 | 100 | 7,5 | 380 | 680 | × | 620 | × | 920 | 115 | |
НЭЭ-6,0И160Т1 | 6 | 160 | 7,5 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 145 | |
НЭЭ-10И40Т1 | 10 | 40 | 11 | 380 | 560 | × | 390 | × | 730 | 124 | |
НЭЭ-10И63Т1 | 10 | 63 | 11 | 380 | 560 | × | 390 | × | 870 | 129 | |
НЭЭ-10И100Т1 | 10 | 100 | 11 | 380 | 680 | × | 620 | × | 920 | 149 | |
НЭЭ-10И160Т1 | 10 | 160 | 11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 179 | |
НЭЭ-10АКК160Т1 | 10 | 160 | 11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 187 | |
НЭЭ-10АК3К160Т1 | 10 | 160 | 11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 191 | |
НЭЭ-10АК4К160Т1 | 10 | 160 | 11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 194 | |
НЭЭ-10К160Т1 | 10 | 160 | 11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 179 | |
НЭЭ-18К160Т1 | 18 | 160 | 22 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1050 | 259 | |
НЭЭ-18К200Т1 | 18 | 200 | 22 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1140 | 287 | |
НЭЭ-18К250Т1 | 18 | 200 | 22 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1240 | 275 | |
НЭЭ-18К400Т1 | 18 | 200 | 22 | 380 | 1510 | × | 735 | × | 1250 | 319 | |
НЭЭ-18АКК200Т1 | 18 | 200 | 22 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1140 | 275 | |
НЭЭ-18АК3К200Т1 | 18 | 200 | 22 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1140 | 281 | |
НЭЭ-18АК4К200Т1 | 18 | 200 | 22 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1140 | 287 | |
НЭЭ-25К160Т1 | 25 | 160 | 30 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1085 | 292 | |
НЭЭ-25К200Т1 | 25 | 200 | 30 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1175 | 300 | |
НЭЭ-25К250Т1 | 25 | 200 | 30 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1275 | 308 | |
НЭЭ-25К400Т1 | 25 | 200 | 30 | 380 | 1510 | × | 735 | × | 1295 | 348 | |
НЭЭ-25АКК250Т1 | 25 | 250 | 30 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1275 | 316 | |
НЭЭ-25АК3К250Т1 | 25 | 250 | 30 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1275 | 322 | |
НЭЭ-25АК4К250Т1 | 25 | 250 | 30 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1275 | 326 | |
2НЭЭ-10/10К200Т1 | 2/10 | 200 | 2/11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1010 | 287 | |
2НЭЭ-10/10АКК200Т1 | 2/10 | 200 | 2/11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 1010 | 295 | |
2НЭЭ-18/18К400Т1 | 2/18 | 400 | 2/22 | 380 | 1510 | × | 735 | × | 1250 | 469 | |
2НЭЭ-18/18АКК400Т1 | 2/18 | 400 | 2/22 | 380 | 1510 | × | 735 | × | 250 | 475 | |
2НЭЭ-25/25К400Т1 | 2/25 | 400 | 2/30 | 380 | 1510 | × | 735 | × | 1295 | 510 | |
2НЭЭ-25/25АКК400Т1 | 2/25 | 400 | 2/30 | 380 | 1510 | × | 735 | × | 1295 | 514 |
Модель | Подача л/мин | Объем бака, л | Мощность двигателя, кВт | Питание сети, В, 50 Гц | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
НЭЭ-0,8И8Ф1 | 0,8 | 8 | 1,1 | 220 | 420 | × | 250 | × | 525 | 40 | |
НЭЭ-0,8Г8Т1 | 0,8 | 8 | 1,1 | 380 | 420 | × | 250 | × | 525 | 41 | |
НЭЭ-0,8Г10Т1 | 0,8 | 10 | 1,1 | 380 | 420 | × | 3000 | × | 530 | 41 | |
НЭЭ-0,8Г10Ф1 | 0,8 | 10 | 1,1 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 41 | |
НЭЭ-0,8И10Ф1 | 0,8 | 10 | 1,1 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 41 | |
НЭЭ-0,8Г20Ф1 | 0,8 | 20 | 1,1 | 220 | 420 | × | 300 | × | 610 | 42 | |
НЭЭ-0,8Г20Т1 | 0,8 | 20 | 1,1 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 42 | |
НЭЭ-0,8И20Т1 | 0,8 | 20 | 1,1 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 42 | |
НЭЭ-0,8Г40Ф1 | 0,8 | 40 | 1,1 | 220 | 560 | × | 290 | × | 660 | 55 | |
НЭЭ-0,8Г40Т1 | 0,8 | 40 | 1,1 | 380 | 560 | × | 390 | × | 660 | 55 | |
НЭЭ-0,8И40Ф1 | 0,8 | 40 | 1,1 | 220 | 560 | × | 390 | × | 660 | 55 | |
НЭЭ-1,1Г8Ф1 | 1,1 | 8 | 1,5 | 220 | 420 | × | 250 | × | 525 | 41 | |
НЭЭ-0,8Г8Т1 | 1,1 | 8 | 1,5 | 380 | 420 | × | 250 | × | 525 | 40 | |
НЭЭ-1,1Г10Ф1 | 1,1 | 10 | 1,5 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 42 | |
НЭЭ-1,1Г10Т1 | 1,1 | 10 | 1,5 | 380 | 420 | × | 300 | × | 530 | 41 | |
НЭЭ-1,1Г20Ф1 | 1,1 | 20 | 1,5 | 220 | 420 | × | 300 | × | 610 | 43 | |
НЭЭ-1,1Г20Т1 | 1,1 | 20 | 1,5 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 42 | |
НЭЭ-1,1Г40Ф1 | 1,1 | 40 | 1,5 | 220 | 560 | × | 390 | × | 660 | 56 | |
НЭЭ-1,1Г40Т1 | 1,1 | 40 | 1,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 660 | 56 | |
НЭЭ-1,1И40Ф1 | 1,1 | 40 | 1,5 | 220 | 560 | × | 390 | × | 660 | 56 | |
НЭЭ-1,6Г10Ф1 | 1,6 | 10 | 2,2 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 42 | |
НЭЭ-1,6Г20Ф1 | 1,6 | 20 | 2,2 | 220 | 420 | × | 300 | × | 610 | 43 | |
НЭЭ-1,6Г40Ф1 | 1,6 | 40 | 2,2 | 220 | 560 | × | 390 | × | 660 | 57 | |
НЭЭ-0,8И8Т1 | 0,8 | 8 | 1,1 | 380 | 420 | × | 250 | × | 525 | 40 | |
НЭЭ-1,6Г10Т1 | 1,6 | 10 | 2,2 | 380 | 420 | × | 300 | × | 530 | 43 | |
НЭЭ-1,6Г20Т1 | 1,6 | 20 | 2,2 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 44 | |
НЭЭ-1,6Г40Т1 | 1,6 | 40 | 2,2 | 380 | 560 | × | 390 | × | 660 | 57 | |
НЭЭ-2,8Г20Т1 | 2,8 | 20 | 3 | 380 | 420 | × | 300 | × | 620 | 52 | |
НЭЭ-2,8Г40Т1 | 2,8 | 40 | 3 | 380 | 560 | × | 390 | × | 707 | 64 | |
НЭЭ-6,0Г40Т1 | 6 | 40 | 7,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 730 | 92 | |
НЭЭ-6,0Г63Т1 | 6 | 63 | 7,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 870 | 96 | |
НЭЭ-6Г100Т1 | 6 | 100 | 7,5 | 380 | 620 | × | 620 | × | 920 | 115 | |
НЭЭ-1,1И8Ф1 | 1,1 | 8 | 1,5 | 220 | 420 | × | 250 | × | 525 | 41 | |
НЭЭ-1,1И10Ф1 | 1,1 | 10 | 1,5 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 42 | |
НЭЭ-1,1И20Ф1 | 1,1 | 20 | 1,5 | 220 | 420 | × | 300 | × | 610 | 43 | |
НЭЭ-1,6И10Ф1 | 1,6 | 10 | 2,2 | 220 | 420 | × | 300 | × | 530 | 42 | |
НЭЭ-1,6И20Ф1 | 1,6 | 20 | 2,2 | 220 | 420 | × | 300 | × | 610 | 43 | |
НЭЭ-1,6И40Ф1 | 1,6 | 40 | 2,2 | 220 | 560 | × | 390 | × | 660 | 57 | |
НЭЭ-1,1И8Т1 | 1,1 | 8 | 1,5 | 380 | 420 | × | 250 | × | 525 | 40 | |
НЭЭ-1,1И10Т1 | 1,1 | 10 | 1,5 | 380 | 420 | × | 300 | × | 530 | 41 | |
НЭЭ-1,1И20Т1 | 1,1 | 20 | 1,5 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 42 | |
НЭЭ-1,1И40Т1 | 1,1 | 40 | 1,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 660 | 56 | |
НЭЭ-1,6И10Т1 | 1,6 | 10 | 2,2 | 380 | 420 | × | 300 | × | 530 | 44 | |
НЭЭ-1,6И20Т1 | 1,6 | 20 | 2,2 | 380 | 420 | × | 300 | × | 610 | 44 | |
НЭЭ-1,6И40Т1 | 1,6 | 40 | 2,2 | 380 | 410 | × | 660 | × | 530 | 52 | |
НЭЭ-2,8И20Т1 | 2,8 | 20 | 3 | 380 | 420 | × | 300 | × | 620 | 58 | |
НЭЭ-2,8И40Т1 | 2,8 | 40 | 3 | 380 | 560 | × | 390 | × | 707 | 64 | |
НЭЭ-2,8И100Т1 | 2,8 | 100 | 3 | 380 | 680 | × | 620 | × | 750 | 89 | |
НЭЭ-5,0И40Т1 | 5 | 40 | 5,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 730 | 92 | |
НЭЭ-5,0И63Т1 | 5 | 63 | 5,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 870 | 96 | |
НЭЭ-5,0И100Т1 | 5 | 100 | 5,5 | 380 | 680 | × | 620 | × | 920 | 115 | |
НЭЭ-6,0И40Т1 | 6 | 40 | 7,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 730 | 92 | |
НЭЭ-6,0И63Т1 | 6 | 63 | 7,5 | 380 | 560 | × | 390 | × | 870 | 96 | |
НЭЭ-6,0И100Т1 | 6 | 100 | 7,5 | 380 | 680 | × | 620 | × | 920 | 115 | |
НЭЭ-6,0И160Т1 | 6 | 160 | 7,5 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 145 | |
НЭЭ-10И40Т1 | 10 | 40 | 11 | 380 | 560 | × | 390 | × | 730 | 124 | |
НЭЭ-10И63Т1 | 10 | 63 | 11 | 380 | 560 | × | 390 | × | 870 | 129 | |
НЭЭ-10И100Т1 | 10 | 100 | 11 | 380 | 680 | × | 620 | × | 920 | 149 | |
НЭЭ-10И160Т1 | 10 | 160 | 11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 179 | |
НЭЭ-10АКК160Т1 | 10 | 160 | 11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 187 | |
НЭЭ-10АК3К160Т1 | 10 | 160 | 11 | 380 | 1000 | × | 640 | × | 920 | 191 | |
