На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
Модель | Объем бака, л | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
БД16 | 16 | 300 | × | 305 | × | 300 | 17,6 | |
БД25 | 25 | 300 | × | 360 | × | 400 | 19,8 | |
БД50 | 50 | 530 | × | 370 | × | 560 | 23,3 | |
БД63 | 63 | 530 | × | 490 | × | 560 | 24,8 | |
БД100 | 100 | 530 | × | 650 | × | 560 | 26,6 | |
БД160 | 160 | 530 | × | 940 | × | 560 | 33,2 |
Объем бака, л | ||||
Габариты, (мм) BxLxH | ||||
Масса, кг |
БД16 | Объем бака, л | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
16 | 300 | × | 305 | × | 300 | 17,6 | ||
БД25 | Объем бака, л | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
25 | 300 | × | 360 | × | 400 | 19,8 | ||
БД50 | Объем бака, л | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
50 | 530 | × | 370 | × | 560 | 23,3 | ||
БД63 | Объем бака, л | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
63 | 530 | × | 490 | × | 560 | 24,8 | ||
БД100 | Объем бака, л | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
100 | 530 | × | 650 | × | 560 | 26,6 | ||
БД160 | Объем бака, л | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
160 | 530 | × | 940 | × | 560 | 33,2 |
Предназначены для увеличения объема рабочей жидкости в гидросистеме.
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог