На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
Модель | Поток л/мин | Маx. давление, bar | Двигатель | Длина РВД, м | Емкость гидробака, л | Емкость топлива, л | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | |||||
ГНС-48БР | 20 | 175 | Honda 13 л.с., бензин | спаренный РВД 15м, БРС | 20 | 25 | 730 | × | 675 | × | 600 | 72 | |
ГНС-88БР | 30 | 170 | B&S Vangard 18л.с., бензин | спаренный РВД 15м, БРС | 20 | 25 | 870 | × | 740 | × | 700 | 127 | |
ГНС-102ДР | 60 | 240 | Yanmar, Perkins 50 л.с., дизель | спаренный РВД 60м, БРС | 160 | 125 | 1700 | × | 800 | × | 900 | 350 | |
ГНС-160ДР | 64 | 190 | Yanmar, Perkins 50 л.с., дизель | спаренный РВД 30 м, БРС | 160 | 125 | 1700 | × | 800 | × | 900 | 350 | |
ГНС-240БР | 30 | 170 | B&S Vangard 18л.с., бензин | спаренный РВД 15м, БРС | 20 | 25 | 870 | × | 740 | × | 700 | 127 | |
ГНС-167ДР | 63 | 190 | Yanmar, Perkins 38 л.с., дизель | спаренный РВД 30м, БРС | 160 | 125 | 1700 | × | 800 | × | 900 | 270 | |
ГНС-362ДР | 100 | 210 | Yanmar, Perkins 65 л.с., дизель | спаренный РВД 30м, БРС | 200 | 125 | 2550 | × | 1200 | × | 1700 | 800 | |
ГНС-450ДР | 150 | 250 | Deutz, Perkins 110 л.с., дизель | спаренный РВД 60м, БРС | 400 | 300 | 2550 | × | 1200 | × | 1700 | 1600 |
Поток л/мин | ||||
Маx. давление, bar | ||||
Двигатель | ||||
Длина РВД, м | ||||
Емкость гидробака, л | ||||
Емкость топлива, л | ||||
Габариты (ДхШхВ), мм | ||||
Масса, кг |
ГНС-48БР | Поток л/мин | Маx. давление, bar | Двигатель | Длина РВД, м | Емкость гидробака, л | Емкость топлива, л | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | |||||
20 | 175 | Honda 13 л.с., бензин | спаренный РВД 15м, БРС | 20 | 25 | 730 | × | 675 | × | 600 | 72 | ||
ГНС-88БР | Поток л/мин | Маx. давление, bar | Двигатель | Длина РВД, м | Емкость гидробака, л | Емкость топлива, л | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | |||||
30 | 170 | B&S Vangard 18л.с., бензин | спаренный РВД 15м, БРС | 20 | 25 | 870 | × | 740 | × | 700 | 127 | ||
ГНС-102ДР | Поток л/мин | Маx. давление, bar | Двигатель | Длина РВД, м | Емкость гидробака, л | Емкость топлива, л | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | |||||
60 | 240 | Yanmar, Perkins 50 л.с., дизель | спаренный РВД 60м, БРС | 160 | 125 | 1700 | × | 800 | × | 900 | 350 | ||
ГНС-160ДР | Поток л/мин | Маx. давление, bar | Двигатель | Длина РВД, м | Емкость гидробака, л | Емкость топлива, л | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | |||||
64 | 190 | Yanmar, Perkins 50 л.с., дизель | спаренный РВД 30 м, БРС | 160 | 125 | 1700 | × | 800 | × | 900 | 350 | ||
ГНС-240БР | Поток л/мин | Маx. давление, bar | Двигатель | Длина РВД, м | Емкость гидробака, л | Емкость топлива, л | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | |||||
30 | 170 | B&S Vangard 18л.с., бензин | спаренный РВД 15м, БРС | 20 | 25 | 870 | × | 740 | × | 700 | 127 | ||
ГНС-167ДР | Поток л/мин | Маx. давление, bar | Двигатель | Длина РВД, м | Емкость гидробака, л | Емкость топлива, л | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | |||||
63 | 190 | Yanmar, Perkins 38 л.с., дизель | спаренный РВД 30м, БРС | 160 | 125 | 1700 | × | 800 | × | 900 | 270 | ||
ГНС-362ДР | Поток л/мин | Маx. давление, bar | Двигатель | Длина РВД, м | Емкость гидробака, л | Емкость топлива, л | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | |||||
100 | 210 | Yanmar, Perkins 65 л.с., дизель | спаренный РВД 30м, БРС | 200 | 125 | 2550 | × | 1200 | × | 1700 | 800 | ||
ГНС-450ДР | Поток л/мин | Маx. давление, bar | Двигатель | Длина РВД, м | Емкость гидробака, л | Емкость топлива, л | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | |||||
150 | 250 | Deutz, Perkins 110 л.с., дизель | спаренный РВД 60м, БРС | 400 | 300 | 2550 | × | 1200 | × | 1700 | 1600 |
Состав комплексов:
Модель | Поток помпы, м³/час | Высота подъёма жидкости, м | Диаметр сбросного отверстия | Диаметр | Высота | Масса, кг |
ГНС-48БР | 48 | 37 | 51 | 240 | 330 | 11 |
ГНС-88БР | 88 | 23 | 76 | 300 | 300 | 15 |
ГНС-102ДР | 102 | 125 | 51 | 300 | 420 | 21 |
ГНС-160ДР | 160 | 29 | 100 | 410 | 790 | 50 |
ГНС-240БР | 240 | 5 | 150 | 300 | 450 | 21 |
ГНС-167ДР | 167 | 30 | 100 | 410 | 790 | 113 |
ГНС-362ДР | 362 | 33 | 150 | 635 | 960 | 154 |
ГНС-450ДР | 450 | 50 | 150 | 677 | 514 | 168 |
Мобильные и стационарные комплексы предназначены для ведения работ связанных с откачкой жидкостей и ведения аварийных работ в различных условиях.
Параметры комплексов:
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог