На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
Модель |
Подача л/мин |
Объем бака, л |
Топливо |
Мощность двигателя, кВт(л.с.) |
Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
НДР-5,0И40-1 | 5 | 40 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 830 | 94 | |
НДР-5,0И63-1 | 5 | 63 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 970 | 99 | |
НДР-5,0И100-1 | 5 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 1320 | 108 | |
НДР-5,0П100-1 | 5 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 1320 | 110 | |
НДР-10,0П100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 242 | |
НДР-10,0ПКК100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 249 | |
НДР-10,0ПК3К100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 252 | |
НДР-10,0ПК4К100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 255 | |
НДР-10,0П160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 250 | |
НДР-10,0ПКК160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 257 | |
НДР-10,0ПК3К160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 260 | |
НДР-10,0ПК4К160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 263 | |
НДЭ-10,0К100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 246 | |
НДЭ-10,0КК100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 255 | |
НДЭ-10,0К3К100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 258 | |
НДЭ-10,0К4К100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 261 | |
НДЭ-10,0К160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 254 | |
НДЭ-10,0КК160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 263 | |
НДЭ-10,0К3К160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 267 | |
НДЭ-10,0К4К160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 271 |
Модель |
Подача л/мин |
Объем бака, л |
Топливо |
Мощность двигателя, кВт(л.с.) |
Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
НДР-5,0И40-1 | 5 | 40 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 830 | 94 | |
НДР-5,0И63-1 | 5 | 63 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 970 | 99 | |
НДР-5,0И100-1 | 5 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 1320 | 108 | |
НДР-5,0П100-1 | 5 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 1320 | 110 | |
НДР-10,0П100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 242 | |
НДР-10,0ПКК100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 249 | |
НДР-10,0ПК3К100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 252 | |
НДР-10,0ПК4К100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 255 | |
НДР-10,0П160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 250 | |
НДР-10,0ПКК160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 257 | |
НДР-10,0ПК3К160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 260 | |
НДР-10,0ПК4К160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 263 | |
НДЭ-10,0К100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 246 | |
НДЭ-10,0КК100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 255 | |
НДЭ-10,0К3К100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 258 | |
НДЭ-10,0К4К100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 261 | |
НДЭ-10,0К160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 254 | |
НДЭ-10,0КК160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 263 | |
НДЭ-10,0К3К160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 267 | |
НДЭ-10,0К4К160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 271 |
Модель | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
НДР-5,0И40-1 | 5 | 40 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 830 | 94 | |
НДР-5,0И63-1 | 5 | 63 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 970 | 99 | |
НДР-5,0И100-1 | 5 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 1320 | 108 | |
НДР-5,0П100-1 | 5 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 1320 | 110 | |
НДР-10,0П100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 242 | |
НДР-10,0ПКК100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 249 | |
НДР-10,0ПК3К100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 252 | |
НДР-10,0ПК4К100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 255 | |
НДР-10,0П160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 250 | |
НДР-10,0ПКК160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 257 | |
НДР-10,0ПК3К160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 260 | |
НДР-10,0ПК4К160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 263 | |
НДЭ-10,0К100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 246 | |
НДЭ-10,0КК100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 255 | |
НДЭ-10,0К3К100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 258 | |
НДЭ-10,0К4К100-1 | 10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 261 | |
НДЭ-10,0К160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 254 | |
НДЭ-10,0КК160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 263 | |
НДЭ-10,0К3К160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 267 | |
НДЭ-10,0К4К160-1 | 10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 271 |
Подача л/мин | ||||
Объем бака, л | ||||
Топливо | ||||
Мощность двигателя, кВт(л.с.) | ||||
Габариты, (мм) BxLxH | ||||
Масса, кг |
НДР-5,0И40-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
5 | 40 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 830 | 94 | ||
НДР-5,0И63-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
5 | 63 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 970 | 99 | ||
НДР-5,0И100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
5 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 1320 | 108 | ||
НДР-5,0П100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
5 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 5,4(7,3) | 700 | × | 542 | × | 1320 | 110 | ||
НДР-10,0П100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 242 | ||
НДР-10,0ПКК100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 249 | ||
НДР-10,0ПК3К100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 252 | ||
НДР-10,0ПК4К100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 255 | ||
НДР-10,0П160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 250 | ||
НДР-10,0ПКК160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 257 | ||
НДР-10,0ПК3К160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 260 | ||
НДР-10,0ПК4К160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | Дизельное топливо не ниже евро 3 | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 263 | ||
НДЭ-10,0К100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 246 | ||
НДЭ-10,0КК100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 255 | ||
НДЭ-10,0К3К100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 258 | ||
НДЭ-10,0К4К100-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 100 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 261 | ||
НДЭ-10,0К160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 254 | ||
НДЭ-10,0КК160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 263 | ||
НДЭ-10,0К3К160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 267 | ||
НДЭ-10,0К4К160-1 | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
10 | 160 | Дизельное топливо | 17,6(24) | 1740 | × | 720 | × | 1150 | 271 |
Домкрат грузовой односторонний
Домкрат грузовой двусторонний
Силовой цилиндр
Цилиндры гидравлические с проушинами
Предназначены для проведения работ в условиях отсутствия энергосети.
Оснащены ручным плоскоповоротным распределителем, а также дополняются блоками управ-
ления
от двух (КК) до четырех (К4К) ручных клапанных распределителей,
работающих параллельно, либо пультами управления ПУ50...70-2...6
Вы можете заказать модель с вашими параметрами, если подходящей нет в нашем каталоге.
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог