Рабочее давление: | 30 МПа |
Модель | Грузоподъемность, кН | Ход штока, мм | Высота, мм | Длина, мм | Макс. нагрузка, кН | Масса, кг | |
ДГА35Г825-1030К | 350 | 825 | 1110 | - | - | 83 | |
ЛТ | - | - | - | 3100 | 350 | 35 | |
КТ4 | - | - | - | 4000 | - | 10 | |
УТ6 | - | - | - | 6000 | - | 15 | |
НВД | - | - | - | - | - | 30 |
Модель |
ДГА35Г825-1030К |
ЛТ |
КТ4 |
УТ6 |
НВД |
Грузоподъемность, кН |
Ход штока, мм |
Высота, мм |
Длина, мм |
Макс. нагрузка, кН |
Масса, кг |
ДГА35Г825-1030К | Грузоподъемность, кН | Ход штока, мм | Высота, мм | Длина, мм | Макс. нагрузка, кН | Масса, кг | |
350 | 825 | 1110 | - | - | 83 | ||
ЛТ | Грузоподъемность, кН | Ход штока, мм | Высота, мм | Длина, мм | Макс. нагрузка, кН | Масса, кг | |
- | - | - | 3100 | 350 | 35 | ||
КТ4 | Грузоподъемность, кН | Ход штока, мм | Высота, мм | Длина, мм | Макс. нагрузка, кН | Масса, кг | |
- | - | - | 4000 | - | 10 | ||
УТ6 | Грузоподъемность, кН | Ход штока, мм | Высота, мм | Длина, мм | Макс. нагрузка, кН | Масса, кг | |
- | - | - | 6000 | - | 15 | ||
НВД | Грузоподъемность, кН | Ход штока, мм | Высота, мм | Длина, мм | Макс. нагрузка, кН | Масса, кг | |
- | - | - | - | - | 30 |
Тросовая система предназначена для постановки на рельсы опрокинутого на бок или сильно наклонившегося вагона.
Основные элементы комплекта:
1. Домкрат ДГА35Г825-1030К
2. Петля тросовая лестничная ЛТ
3. Крепежный трос КТ4
4. Удерживающий трос УТ4
5. Опора домкрата НВД (набор накладок)
6. Закругленная опора домкрата НВД (набор накладок)
7. Специальная опора НВД (набор накладок)
Принцип работы:
Устанавливается «Опора домкрата»
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог