Модель |
Модель применяемого домкрата |
Увеличение высоты подъема, мм |
Общая высота подъема (домкрат+надставки), мм |
Приспособления для переноски |
Масса, кг | |
КН40-2 | ДТА40/20Г230-250 | 360 | 590 | ППН40-2 | 29 | |
КН60-2 | ДГА60Г110-250, ДТА60/30Г215-250 | 320 | 440/535 | ППН60-2 | 25 | |
КН120-1 | ДГА120Г50-160 | 100 | 150 | ППН120-1 | 16 | |
КН120-2 | ДГА120Г90-250, ДТА120/60Г180-250 | 260 | 350/440 | ППН120-2 | 38 | |
КН120-3 | ДГА120Г120-315 | 380 | 500 | ППН120-3 | 40 |
Модель |
Модель применяемого домкрата |
Увеличение высоты подъема, мм |
Общая высота подъема (домкрат+надставки), мм |
Приспособления для переноски |
Масса, кг | |
КН40-2 | ДТА40/20Г230-250 | 360 | 590 | ППН40-2 | 29 | |
КН60-2 | ДГА60Г110-250, ДТА60/30Г215-250 | 320 | 440/535 | ППН60-2 | 25 | |
КН120-1 | ДГА120Г50-160 | 100 | 150 | ППН120-1 | 16 | |
КН120-2 | ДГА120Г90-250, ДТА120/60Г180-250 | 260 | 350/440 | ППН120-2 | 38 | |
КН120-3 | ДГА120Г120-315 | 380 | 500 | ППН120-3 | 40 |
Модель | Модель применяемого домкрата | Увеличение высоты подъема, мм | Общая высота подъема (домкрат+надставки), мм | Приспособления для переноски | Масса, кг | |
КН40-2 | ДТА40/20Г230-250 | 360 | 590 | ППН40-2 | 29 | |
КН60-2 | ДГА60Г110-250, ДТА60/30Г215-250 | 320 | 440/535 | ППН60-2 | 25 | |
КН120-1 | ДГА120Г50-160 | 100 | 150 | ППН120-1 | 16 | |
КН120-2 | ДГА120Г90-250, ДТА120/60Г180-250 | 260 | 350/440 | ППН120-2 | 38 | |
КН120-3 | ДГА120Г120-315 | 380 | 500 | ППН120-3 | 40 |
Модель применяемого домкрата |
Увеличение высоты подъема, мм |
Общая высота подъема (домкрат+надставки), мм |
Приспособления для переноски |
Масса, кг |
КН40-2 | Модель применяемого домкрата | Увеличение высоты подъема, мм | Общая высота подъема (домкрат+надставки), мм | Приспособления для переноски | Масса, кг | |
ДТА40/20Г230-250 | 360 | 590 | ППН40-2 | 29 | ||
КН60-2 | Модель применяемого домкрата | Увеличение высоты подъема, мм | Общая высота подъема (домкрат+надставки), мм | Приспособления для переноски | Масса, кг | |
ДГА60Г110-250, ДТА60/30Г215-250 | 320 | 440/535 | ППН60-2 | 25 | ||
КН120-1 | Модель применяемого домкрата | Увеличение высоты подъема, мм | Общая высота подъема (домкрат+надставки), мм | Приспособления для переноски | Масса, кг | |
ДГА120Г50-160 | 100 | 150 | ППН120-1 | 16 | ||
КН120-2 | Модель применяемого домкрата | Увеличение высоты подъема, мм | Общая высота подъема (домкрат+надставки), мм | Приспособления для переноски | Масса, кг | |
ДГА120Г90-250, ДТА120/60Г180-250 | 260 | 350/440 | ППН120-2 | 38 | ||
КН120-3 | Модель применяемого домкрата | Увеличение высоты подъема, мм | Общая высота подъема (домкрат+надставки), мм | Приспособления для переноски | Масса, кг | |
ДГА120Г120-315 | 380 | 500 | ППН120-3 | 40 |
Предназначены для увеличения высоты подъема домкратами ЭНЕРПРЕД
Характеристики:
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог