| Модель |
Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН |
Ход штока 1/2/3 ступени, мм |
Рабочий объем, л |
Высота домкрата, мм |
Диаметр корпуса, мм |
Масса, кг | |
| ДГА40Г120-250 | 462 | 120 | 1,8 | 250 | 198 | 23 | |
| ДТА40/20Г230-250 | 462 / 191 | 113 / 117 | 2,5 | 250 | 198 | 24 | |
| ДТА40/20Г500-420 | 462 / 191 | 250 / 250 | 5,4 | 420 | 198 | 41 | |
| ДГА60Г110-250 | 681 | 110 | 2,5 | 250 | 238 | 32 | |
| ДТА60/30Г215-250 | 681 / 285 | 110 / 105 | 3,5 | 250 | 235 | 36 | |
| ДГА60Г250-420 | 681 | 250 | 5,7 | 420 | 238 | 51 | |
| ДТА60/30Г500-420 | 681 / 285 | 240/260 | 7,9 | 430 | 238 | 53 | |
| ДГА120Г50-160 | 1140 | 50 | 2,2 | 160 | 287 | 40 | |
| ДГА120Г90-250 | 1140 | 90 | 3,4 | 250 | 287 | 46 | |
| ДГА120Г120-315 | 1140 | 120 | 4,6 | 295 | 287 | 54 | |
| ДГА120Г250-420 | 1140 | 250 | 9,5 | 420 | 287 | 64 | |
| ДТА120/60Г180-250 | 1140 / 566 | 90/90 | 5,1 | 250 | 287 | 51 | |
| ДТА120/60Г500-420 | 1140 / 566 | 243 / 245 | 13,9 | 420 | 287 | 74 | |
| ДТА120/60/30Г700-420 | 1140 / 566 /236 | 243 / 245 / 195 | 15,4 | 420 | 287 | 77 |
| Модель |
Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН |
Ход штока 1/2/3 ступени, мм |
Рабочий объем, л |
Высота домкрата, мм |
Диаметр корпуса, мм |
Масса, кг | |
| ДГА40Г120-250 | 462 | 120 | 1,8 | 250 | 198 | 23 | |
| ДТА40/20Г230-250 | 462 / 191 | 113 / 117 | 2,5 | 250 | 198 | 24 | |
| ДТА40/20Г500-420 | 462 / 191 | 250 / 250 | 5,4 | 420 | 198 | 41 | |
| ДГА60Г110-250 | 681 | 110 | 2,5 | 250 | 238 | 32 | |
| ДТА60/30Г215-250 | 681 / 285 | 110 / 105 | 3,5 | 250 | 235 | 36 | |
| ДГА60Г250-420 | 681 | 250 | 5,7 | 420 | 238 | 51 | |
| ДТА60/30Г500-420 | 681 / 285 | 240/260 | 7,9 | 430 | 238 | 53 | |
| ДГА120Г50-160 | 1140 | 50 | 2,2 | 160 | 287 | 40 | |
| ДГА120Г90-250 | 1140 | 90 | 3,4 | 250 | 287 | 46 | |
| ДГА120Г120-315 | 1140 | 120 | 4,6 | 295 | 287 | 54 | |
| ДГА120Г250-420 | 1140 | 250 | 9,5 | 420 | 287 | 64 | |
| ДТА120/60Г180-250 | 1140 / 566 | 90/90 | 5,1 | 250 | 287 | 51 | |
| ДТА120/60Г500-420 | 1140 / 566 | 243 / 245 | 13,9 | 420 | 287 | 74 | |
| ДТА120/60/30Г700-420 | 1140 / 566 /236 | 243 / 245 / 195 | 15,4 | 420 | 287 | 77 |
| Модель | Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН | Ход штока 1/2/3 ступени, мм | Рабочий объем, л | Высота домкрата, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | |
| ДГА40Г120-250 | 462 | 120 | 1,8 | 250 | 198 | 23 | |
| ДТА40/20Г230-250 | 462 / 191 | 113 / 117 | 2,5 | 250 | 198 | 24 | |
| ДТА40/20Г500-420 | 462 / 191 | 250 / 250 | 5,4 | 420 | 198 | 41 | |
| ДГА60Г110-250 | 681 | 110 | 2,5 | 250 | 238 | 32 | |
| ДТА60/30Г215-250 | 681 / 285 | 110 / 105 | 3,5 | 250 | 235 | 36 | |
| ДГА60Г250-420 | 681 | 250 | 5,7 | 420 | 238 | 51 | |
| ДТА60/30Г500-420 | 681 / 285 | 240/260 | 7,9 | 430 | 238 | 53 | |
| ДГА120Г50-160 | 1140 | 50 | 2,2 | 160 | 287 | 40 | |
| ДГА120Г90-250 | 1140 | 90 | 3,4 | 250 | 287 | 46 | |
| ДГА120Г120-315 | 1140 | 120 | 4,6 | 295 | 287 | 54 | |
| ДГА120Г250-420 | 1140 | 250 | 9,5 | 420 | 287 | 64 | |
| ДТА120/60Г180-250 | 1140 / 566 | 90/90 | 5,1 | 250 | 287 | 51 | |
| ДТА120/60Г500-420 | 1140 / 566 | 243 / 245 | 13,9 | 420 | 287 | 74 | |
| ДТА120/60/30Г700-420 | 1140 / 566 /236 | 243 / 245 / 195 | 15,4 | 420 | 287 | 77 |
| Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН |
| Ход штока 1/2/3 ступени, мм |
| Рабочий объем, л |
| Высота домкрата, мм |
| Диаметр корпуса, мм |
| Масса, кг |
| ДГА40Г120-250 | Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН | Ход штока 1/2/3 ступени, мм | Рабочий объем, л | Высота домкрата, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | |
| 462 | 120 | 1,8 | 250 | 198 | 23 | ||
| ДТА40/20Г230-250 | Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН | Ход штока 1/2/3 ступени, мм | Рабочий объем, л | Высота домкрата, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | |
| 462 / 191 | 113 / 117 | 2,5 | 250 | 198 | 24 | ||
| ДТА40/20Г500-420 | Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН | Ход штока 1/2/3 ступени, мм | Рабочий объем, л | Высота домкрата, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | |
| 462 / 191 | 250 / 250 | 5,4 | 420 | 198 | 41 | ||
| ДГА60Г110-250 | Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН | Ход штока 1/2/3 ступени, мм | Рабочий объем, л | Высота домкрата, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | |
| 681 | 110 | 2,5 | 250 | 238 | 32 | ||
| ДТА60/30Г215-250 | Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН | Ход штока 1/2/3 ступени, мм | Рабочий объем, л | Высота домкрата, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | |
| 681 / 285 | 110 / 105 | 3,5 | 250 | 235 | 36 | ||
| ДГА60Г250-420 | Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН | Ход штока 1/2/3 ступени, мм | Рабочий объем, л | Высота домкрата, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | |
| 681 | 250 | 5,7 | 420 | 238 | 51 | ||
| ДТА60/30Г500-420 | Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН | Ход штока 1/2/3 ступени, мм | Рабочий объем, л | Высота домкрата, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | |
| 681 / 285 | 240/260 | 7,9 | 430 | 238 | 53 | ||
| ДГА120Г50-160 | Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН | Ход штока 1/2/3 ступени, мм | Рабочий объем, л | Высота домкрата, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | |
| 1140 | 50 | 2,2 | 160 | 287 | 40 | ||
| ДГА120Г90-250 | Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН | Ход штока 1/2/3 ступени, мм | Рабочий объем, л | Высота домкрата, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | |
| 1140 | 90 | 3,4 | 250 | 287 | 46 | ||
| ДГА120Г120-315 | Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН | Ход штока 1/2/3 ступени, мм | Рабочий объем, л | Высота домкрата, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | |
| 1140 | 120 | 4,6 | 295 | 287 | 54 | ||
| ДГА120Г250-420 | Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН | Ход штока 1/2/3 ступени, мм | Рабочий объем, л | Высота домкрата, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | |
| 1140 | 250 | 9,5 | 420 | 287 | 64 | ||
| ДТА120/60Г180-250 | Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН | Ход штока 1/2/3 ступени, мм | Рабочий объем, л | Высота домкрата, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | |
| 1140 / 566 | 90/90 | 5,1 | 250 | 287 | 51 | ||
| ДТА120/60Г500-420 | Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН | Ход штока 1/2/3 ступени, мм | Рабочий объем, л | Высота домкрата, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | |
| 1140 / 566 | 243 / 245 | 13,9 | 420 | 287 | 74 | ||
| ДТА120/60/30Г700-420 | Грузоподъемность 1/2/3 ступени, кН | Ход штока 1/2/3 ступени, мм | Рабочий объем, л | Высота домкрата, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | |
| 1140 / 566 /236 | 243 / 245 / 195 | 15,4 | 420 | 287 | 77 |
Предназначены для выполнения операций подъема, удержания и опускания подвижного состава на рельсы.
Конструкция домкратов ЭНЕРПРЕД позволяет применять их с железнодорожным подвижным составом различного типа.
Характеристики:
Безопасность:
Согласно
требованиям безопасности ведения аварийно-восстановительных работ на
железной дороге, на каждом гидравлическом домкрате устанавливается
гидрозамок и предохранительный клапан.
Гидрозамок - исключает
самопроизвольное опускание штока домкрата, находящегося под давлением, в
случаях повреждения рукава высокого давления, а также компенсирует
колебания при опускании подвижного состава.
Предохранительный клапан - предназначен для защиты домкрата от разрыва и повреждения при превышении допустимого
рабочего давления.
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог