Грузоподъемность: | от 20 до 200 тс |
Давление: | 70 МПа |
Ход штока: | от 50 до 250 тс |
Диаметр штока: | от 50 до 150 мм |
Диаметр поршня: | от 60 до 190 мм |
Рабочий объем масла: | от 141 до 7084 см3 |
Высота домкрата: | от 152 до 484 мм |
Внешний диаметр: | от 98 до 270 мм |
Масса: | от 3,1 до 69 кг |
На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
Модель | Тонн, тc |
Ход штока, мм |
Диаметр штока, мм |
Диаметр поршня, мм |
Объем масла, см3 |
Высота домкрата, мм |
Внешний диаметр, мм |
Масса, кг |
Вид опоры |
|
ДГА20П50 | 20 | 50 | 50 | 63 | 156 | 174 | 88 | 3,2 | ПДА20 | |
ДГА20П100 | 20 | 100 | 50 | 63 | 312 | 224 | 88 | 3,9 | ПДА20 | |
ДГА20П150 | 20 | 150 | 50 | 63 | 467 | 274 | 88 | 4,6 | ПДА20 | |
ДГА20П200 | 20 | 200 | 50 | 63 | 623 | 324 | 88 | 5,3 | ПДА20 | |
ДГА20П250 | 20 | 250 | 50 | 63 | 779 | 374 | 88 | 5,9 | ПДА20 | |
ДГА30П50 | 30 | 50 | 63 | 75 | 221 | 181 | 108 | 5,2 | ПДА30 | |
ДГА30П100 | 30 | 100 | 63 | 75 | 442 | 231 | 108 | 6,3 | ПДА30 | |
ДГА30П150 | 30 | 150 | 63 | 75 | 662 | 281 | 108 | 7,4 | ПДА30 | |
ДГА30П200 | 30 | 200 | 63 | 75 | 883 | 331 | 108 | 8,6 | ПДА30 | |
ДГА30П250 | 30 | 250 | 63 | 75 | 1104 | 381 | 108 | 9,7 | ПДА50 | |
ДГА50П50 | 50 | 50 | 80 | 95 | 354 | 186 | 130 | 7,9 | ПДА50 | |
ДГА50П100 | 50 | 100 | 80 | 95 | 708 | 236 | 130 | 9,6 | ПДА50 | |
ДГА50П150 | 50 | 150 | 80 | 95 | 1063 | 286 | 130 | 11,2 | ПДА50 | |
ДГА50П200 | 50 | 200 | 80 | 95 | 1417 | 336 | 130 | 12,7 | ПДА50 | |
ДГА50П250 | 50 | 250 | 80 | 95 | 1771 | 386 | 130 | 14,2 | ПДА50 | |
ДГА100П50 | 100 | 50 | 110 | 135 | 715 | 221 | 195 | 20,8 | ПДА100 | |
ДГА100П100 | 100 | 100 | 110 | 135 | 1431 | 271 | 195 | 24,4 | ПДА100 | |
ДГА100П150 | 100 | 150 | 110 | 135 | 2146 | 321 | 195 | 27,8 | ПДА100 | |
ДГА100П200 | 100 | 200 | 110 | 135 | 2861 | 420 | 195 | 33,7 | ППДА100 | |
ДГА100П250 | 100 | 250 | 110 | 135 | 3577 | 470 | 195 | 37,3 | ППДА100 | |
ДГА150П50 | 150 | 50 | 140 | 170 | 1134 | 320 | 238 | 34,3 | ППДА150 | |
ДГА150П100 | 150 | 100 | 140 | 170 | 2269 | 370 | 238 | 40,7 | ППДА150 | |
ДГА150П150 | 150 | 150 | 140 | 170 | 3403 | 420 | 238 | 46,9 | ППДА150 | |
ДГА150П200 | 150 | 200 | 140 | 170 | 4537 | 470 | 238 | 53,3 | ППДА150 | |
ДГА150П250 | 150 | 250 | 140 | 170 | 5672 | 520 | 238 | 59,7 | ППДА150 | |
ДГА200П50 | 200 | 50 | 150 | 190 | 1417 | 284 | 270 | 45 | ППДА200 | |
ДГА200П100 | 200 | 100 | 150 | 190 | 2834 | 334 | 270 | 51 | ППДА200 | |
ДГА200П150 | 200 | 150 | 150 | 190 | 4251 | 384 | 270 | 57 | ППДА200 | |
ДГА200П200 | 200 | 200 | 150 | 190 | 5668 | 434 | 270 | 63 | ППДА200 | |
ДГА200П250 | 200 | 250 | 150 | 190 | 7085 | 484 | 270 | 69 | ППДА200 |
Модель | Тонн, тc |
Ход штока, мм |
Диаметр штока, мм |
Диаметр поршня, мм |
Объем масла, см3 |
Высота домкрата, мм |
Внешний диаметр, мм |
Масса, кг |
Вид опоры |
|
ДГА20П50 | 20 | 50 | 50 | 63 | 156 | 174 | 88 | 3,2 | ПДА20 | |
ДГА20П100 | 20 | 100 | 50 | 63 | 312 | 224 | 88 | 3,9 | ПДА20 | |
ДГА20П150 | 20 | 150 | 50 | 63 | 467 | 274 | 88 | 4,6 | ПДА20 | |
ДГА20П200 | 20 | 200 | 50 | 63 | 623 | 324 | 88 | 5,3 | ПДА20 | |
ДГА20П250 | 20 | 250 | 50 | 63 | 779 | 374 | 88 | 5,9 | ПДА20 | |
ДГА30П50 | 30 | 50 | 63 | 75 | 221 | 181 | 108 | 5,2 | ПДА30 | |
ДГА30П100 | 30 | 100 | 63 | 75 | 442 | 231 | 108 | 6,3 | ПДА30 | |
ДГА30П150 | 30 | 150 | 63 | 75 | 662 | 281 | 108 | 7,4 | ПДА30 | |
ДГА30П200 | 30 | 200 | 63 | 75 | 883 | 331 | 108 | 8,6 | ПДА30 | |
ДГА30П250 | 30 | 250 | 63 | 75 | 1104 | 381 | 108 | 9,7 | ПДА50 | |
ДГА50П50 | 50 | 50 | 80 | 95 | 354 | 186 | 130 | 7,9 | ПДА50 | |
ДГА50П100 | 50 | 100 | 80 | 95 | 708 | 236 | 130 | 9,6 | ПДА50 | |
ДГА50П150 | 50 | 150 | 80 | 95 | 1063 | 286 | 130 | 11,2 | ПДА50 | |
ДГА50П200 | 50 | 200 | 80 | 95 | 1417 | 336 | 130 | 12,7 | ПДА50 | |
ДГА50П250 | 50 | 250 | 80 | 95 | 1771 | 386 | 130 | 14,2 | ПДА50 | |
ДГА100П50 | 100 | 50 | 110 | 135 | 715 | 221 | 195 | 20,8 | ПДА100 | |
ДГА100П100 | 100 | 100 | 110 | 135 | 1431 | 271 | 195 | 24,4 | ПДА100 | |
ДГА100П150 | 100 | 150 | 110 | 135 | 2146 | 321 | 195 | 27,8 | ПДА100 | |
ДГА100П200 | 100 | 200 | 110 | 135 | 2861 | 420 | 195 | 33,7 | ППДА100 | |
ДГА100П250 | 100 | 250 | 110 | 135 | 3577 | 470 | 195 | 37,3 | ППДА100 | |
ДГА150П50 | 150 | 50 | 140 | 170 | 1134 | 320 | 238 | 34,3 | ППДА150 | |
ДГА150П100 | 150 | 100 | 140 | 170 | 2269 | 370 | 238 | 40,7 | ППДА150 | |
ДГА150П150 | 150 | 150 | 140 | 170 | 3403 | 420 | 238 | 46,9 | ППДА150 | |
ДГА150П200 | 150 | 200 | 140 | 170 | 4537 | 470 | 238 | 53,3 | ППДА150 | |
ДГА150П250 | 150 | 250 | 140 | 170 | 5672 | 520 | 238 | 59,7 | ППДА150 | |
ДГА200П50 | 200 | 50 | 150 | 190 | 1417 | 284 | 270 | 45 | ППДА200 | |
ДГА200П100 | 200 | 100 | 150 | 190 | 2834 | 334 | 270 | 51 | ППДА200 | |
ДГА200П150 | 200 | 150 | 150 | 190 | 4251 | 384 | 270 | 57 | ППДА200 | |
ДГА200П200 | 200 | 200 | 150 | 190 | 5668 | 434 | 270 | 63 | ППДА200 | |
ДГА200П250 | 200 | 250 | 150 | 190 | 7085 | 484 | 270 | 69 | ППДА200 |
Модель | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
ДГА20П50 | 20 | 50 | 50 | 63 | 156 | 174 | 88 | 3,2 | ПДА20 | |
ДГА20П100 | 20 | 100 | 50 | 63 | 312 | 224 | 88 | 3,9 | ПДА20 | |
ДГА20П150 | 20 | 150 | 50 | 63 | 467 | 274 | 88 | 4,6 | ПДА20 | |
ДГА20П200 | 20 | 200 | 50 | 63 | 623 | 324 | 88 | 5,3 | ПДА20 | |
ДГА20П250 | 20 | 250 | 50 | 63 | 779 | 374 | 88 | 5,9 | ПДА20 | |
ДГА30П50 | 30 | 50 | 63 | 75 | 221 | 181 | 108 | 5,2 | ПДА30 | |
ДГА30П100 | 30 | 100 | 63 | 75 | 442 | 231 | 108 | 6,3 | ПДА30 | |
ДГА30П150 | 30 | 150 | 63 | 75 | 662 | 281 | 108 | 7,4 | ПДА30 | |
ДГА30П200 | 30 | 200 | 63 | 75 | 883 | 331 | 108 | 8,6 | ПДА30 | |
ДГА30П250 | 30 | 250 | 63 | 75 | 1104 | 381 | 108 | 9,7 | ПДА50 | |
ДГА50П50 | 50 | 50 | 80 | 95 | 354 | 186 | 130 | 7,9 | ПДА50 | |
ДГА50П100 | 50 | 100 | 80 | 95 | 708 | 236 | 130 | 9,6 | ПДА50 | |
ДГА50П150 | 50 | 150 | 80 | 95 | 1063 | 286 | 130 | 11,2 | ПДА50 | |
ДГА50П200 | 50 | 200 | 80 | 95 | 1417 | 336 | 130 | 12,7 | ПДА50 | |
ДГА50П250 | 50 | 250 | 80 | 95 | 1771 | 386 | 130 | 14,2 | ПДА50 | |
ДГА100П50 | 100 | 50 | 110 | 135 | 715 | 221 | 195 | 20,8 | ПДА100 | |
ДГА100П100 | 100 | 100 | 110 | 135 | 1431 | 271 | 195 | 24,4 | ПДА100 | |
ДГА100П150 | 100 | 150 | 110 | 135 | 2146 | 321 | 195 | 27,8 | ПДА100 | |
ДГА100П200 | 100 | 200 | 110 | 135 | 2861 | 420 | 195 | 33,7 | ППДА100 | |
ДГА100П250 | 100 | 250 | 110 | 135 | 3577 | 470 | 195 | 37,3 | ППДА100 | |
ДГА150П50 | 150 | 50 | 140 | 170 | 1134 | 320 | 238 | 34,3 | ППДА150 | |
ДГА150П100 | 150 | 100 | 140 | 170 | 2269 | 370 | 238 | 40,7 | ППДА150 | |
ДГА150П150 | 150 | 150 | 140 | 170 | 3403 | 420 | 238 | 46,9 | ППДА150 | |
ДГА150П200 | 150 | 200 | 140 | 170 | 4537 | 470 | 238 | 53,3 | ППДА150 | |
ДГА150П250 | 150 | 250 | 140 | 170 | 5672 | 520 | 238 | 59,7 | ППДА150 | |
ДГА200П50 | 200 | 50 | 150 | 190 | 1417 | 284 | 270 | 45 | ППДА200 | |
ДГА200П100 | 200 | 100 | 150 | 190 | 2834 | 334 | 270 | 51 | ППДА200 | |
ДГА200П150 | 200 | 150 | 150 | 190 | 4251 | 384 | 270 | 57 | ППДА200 | |
ДГА200П200 | 200 | 200 | 150 | 190 | 5668 | 434 | 270 | 63 | ППДА200 | |
ДГА200П250 | 200 | 250 | 150 | 190 | 7085 | 484 | 270 | 69 | ППДА200 |
Тонн, тc |
Ход штока, мм |
Диаметр штока, мм |
Диаметр поршня, мм |
Объем масла, см3 |
Высота домкрата, мм |
Внешний диаметр, мм |
Масса, кг |
Вид опоры |
ДГА20П50 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
20 | 50 | 50 | 63 | 156 | 174 | 88 | 3,2 | ПДА20 | ||
ДГА20П100 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
20 | 100 | 50 | 63 | 312 | 224 | 88 | 3,9 | ПДА20 | ||
ДГА20П150 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
20 | 150 | 50 | 63 | 467 | 274 | 88 | 4,6 | ПДА20 | ||
ДГА20П200 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
20 | 200 | 50 | 63 | 623 | 324 | 88 | 5,3 | ПДА20 | ||
ДГА20П250 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
20 | 250 | 50 | 63 | 779 | 374 | 88 | 5,9 | ПДА20 | ||
ДГА30П50 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
30 | 50 | 63 | 75 | 221 | 181 | 108 | 5,2 | ПДА30 | ||
ДГА30П100 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
30 | 100 | 63 | 75 | 442 | 231 | 108 | 6,3 | ПДА30 | ||
ДГА30П150 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
30 | 150 | 63 | 75 | 662 | 281 | 108 | 7,4 | ПДА30 | ||
ДГА30П200 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
30 | 200 | 63 | 75 | 883 | 331 | 108 | 8,6 | ПДА30 | ||
ДГА30П250 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
30 | 250 | 63 | 75 | 1104 | 381 | 108 | 9,7 | ПДА50 | ||
ДГА50П50 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
50 | 50 | 80 | 95 | 354 | 186 | 130 | 7,9 | ПДА50 | ||
ДГА50П100 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
50 | 100 | 80 | 95 | 708 | 236 | 130 | 9,6 | ПДА50 | ||
ДГА50П150 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
50 | 150 | 80 | 95 | 1063 | 286 | 130 | 11,2 | ПДА50 | ||
ДГА50П200 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
50 | 200 | 80 | 95 | 1417 | 336 | 130 | 12,7 | ПДА50 | ||
ДГА50П250 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
50 | 250 | 80 | 95 | 1771 | 386 | 130 | 14,2 | ПДА50 | ||
ДГА100П50 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
100 | 50 | 110 | 135 | 715 | 221 | 195 | 20,8 | ПДА100 | ||
ДГА100П100 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
100 | 100 | 110 | 135 | 1431 | 271 | 195 | 24,4 | ПДА100 | ||
ДГА100П150 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
100 | 150 | 110 | 135 | 2146 | 321 | 195 | 27,8 | ПДА100 | ||
ДГА100П200 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
100 | 200 | 110 | 135 | 2861 | 420 | 195 | 33,7 | ППДА100 | ||
ДГА100П250 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
100 | 250 | 110 | 135 | 3577 | 470 | 195 | 37,3 | ППДА100 | ||
ДГА150П50 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
150 | 50 | 140 | 170 | 1134 | 320 | 238 | 34,3 | ППДА150 | ||
ДГА150П100 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
150 | 100 | 140 | 170 | 2269 | 370 | 238 | 40,7 | ППДА150 | ||
ДГА150П150 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
150 | 150 | 140 | 170 | 3403 | 420 | 238 | 46,9 | ППДА150 | ||
ДГА150П200 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
150 | 200 | 140 | 170 | 4537 | 470 | 238 | 53,3 | ППДА150 | ||
ДГА150П250 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
150 | 250 | 140 | 170 | 5672 | 520 | 238 | 59,7 | ППДА150 | ||
ДГА200П50 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
200 | 50 | 150 | 190 | 1417 | 284 | 270 | 45 | ППДА200 | ||
ДГА200П100 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
200 | 100 | 150 | 190 | 2834 | 334 | 270 | 51 | ППДА200 | ||
ДГА200П150 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
200 | 150 | 150 | 190 | 4251 | 384 | 270 | 57 | ППДА200 | ||
ДГА200П200 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
200 | 200 | 150 | 190 | 5668 | 434 | 270 | 63 | ППДА200 | ||
ДГА200П250 | Тонн, тc | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг | Вид опоры | |
200 | 250 | 150 | 190 | 7085 | 484 | 270 | 69 | ППДА200 |
Домкрат грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой
Домкрат алюминиевый с гидравлическим возвратом
Рукава высокого давления
Насос ручной гидравлический для работы оборудования с пружинным или гравитационным возвратом
Насосные гидравлические станции с бензоприводом
Вы можете заказать модель с вашими параметрами, если подходящей нет в нашем каталоге.
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог