| Рабочее давление: | 30 МПа |
| Модель | Подача насоса, л/мин | Мощность привода, кВт | Полезный объём бака, л | Управление | Количество подключаемых устройств | Управление системой перемещения ТВИН-систем | Габариты, (мм) BxLxH | Масса (без масла), кг | |||||
| НБР30-5А20-1БУ2 | 5 | 2,2 | 20 | Двухсекционный распределитель БУ2 | 2 | Отсутствует | 490 | × | 570 | × | 900 | 55 | |
| НБР30-7А40-1БУ4 | 7 | 5 | 40 | Четырёхсекционный распределитель БУ4 | 4 | Отсутствует | 420 | × | 625 | × | 1100 | 74 | |
| НБР30-11А40-1БУ4 | 11 | 13 | 40 | Четырёхсекционный распределитель БУ4 | 4 | Отсутствует | 540 | × | 625 | × | 1100 | 94 | |
| НЭР30-4А20Т1БУ2 | 4 | 2,2 | 20 | Двухсекционный распределитель БУ2 | 2 | Отсутствует | 300 | × | 520 | × | 820 | 45 | |
| НЭР30-5,7А40Т1БУ4 | 5,7 | 3 | 40 | Четырёхсекционный распределитель БУ4 | 4 | Отсутствует | 420 | × | 625 | × | 1100 | 70 | |
| НЭР30-7,4А40Т1БУ4 | 7,4 | 4 | 40 | Четырёхсекционный распределитель БУ4 | 4 | Отсутствует | 420 | × | 625 | × | 1100 | 89 | |
| Модель |
| НБР30-5А20-1БУ2 |
| НБР30-7А40-1БУ4 |
| НБР30-11А40-1БУ4 |
| НЭР30-4А20Т1БУ2 |
| НЭР30-5,7А40Т1БУ4 |
| НЭР30-7,4А40Т1БУ4 |
| Подача насоса, л/мин | ||||
| Мощность привода, кВт | ||||
| Полезный объём бака, л | ||||
| Управление | ||||
| Количество подключаемых устройств | ||||
| Управление системой перемещения ТВИН-систем | ||||
| Габариты, (мм) BxLxH | ||||
| Масса (без масла), кг | ||||
| НБР30-5А20-1БУ2 | Подача насоса, л/мин | Мощность привода, кВт | Полезный объём бака, л | Управление | Количество подключаемых устройств | Управление системой перемещения ТВИН-систем | Габариты, (мм) BxLxH | Масса (без масла), кг | |||||
| 5 | 2,2 | 20 | Двухсекционный распределитель БУ2 | 2 | Отсутствует | 490 | × | 570 | × | 900 | 55 | ||
| НБР30-7А40-1БУ4 | Подача насоса, л/мин | Мощность привода, кВт | Полезный объём бака, л | Управление | Количество подключаемых устройств | Управление системой перемещения ТВИН-систем | Габариты, (мм) BxLxH | Масса (без масла), кг | |||||
| 7 | 5 | 40 | Четырёхсекционный распределитель БУ4 | 4 | Отсутствует | 420 | × | 625 | × | 1100 | 74 | ||
| НБР30-11А40-1БУ4 | Подача насоса, л/мин | Мощность привода, кВт | Полезный объём бака, л | Управление | Количество подключаемых устройств | Управление системой перемещения ТВИН-систем | Габариты, (мм) BxLxH | Масса (без масла), кг | |||||
| 11 | 13 | 40 | Четырёхсекционный распределитель БУ4 | 4 | Отсутствует | 540 | × | 625 | × | 1100 | 94 | ||
| НЭР30-4А20Т1БУ2 | Подача насоса, л/мин | Мощность привода, кВт | Полезный объём бака, л | Управление | Количество подключаемых устройств | Управление системой перемещения ТВИН-систем | Габариты, (мм) BxLxH | Масса (без масла), кг | |||||
| 4 | 2,2 | 20 | Двухсекционный распределитель БУ2 | 2 | Отсутствует | 300 | × | 520 | × | 820 | 45 | ||
| НЭР30-5,7А40Т1БУ4 | Подача насоса, л/мин | Мощность привода, кВт | Полезный объём бака, л | Управление | Количество подключаемых устройств | Управление системой перемещения ТВИН-систем | Габариты, (мм) BxLxH | Масса (без масла), кг | |||||
| 5,7 | 3 | 40 | Четырёхсекционный распределитель БУ4 | 4 | Отсутствует | 420 | × | 625 | × | 1100 | 70 | ||
| НЭР30-7,4А40Т1БУ4 | Подача насоса, л/мин | Мощность привода, кВт | Полезный объём бака, л | Управление | Количество подключаемых устройств | Управление системой перемещения ТВИН-систем | Габариты, (мм) BxLxH | Масса (без масла), кг | |||||
| 7,4 | 4 | 40 | Четырёхсекционный распределитель БУ4 | 4 | Отсутствует | 420 | × | 625 | × | 1100 | 89 | ||
Данный тип насосных станций оснащен блоком управления, для выполнения операций подъема, опускания, удержания под нагрузкой и перемещения подвижного состава.
Характеристики:
Управление гидравлическим потоком с блоком управления БУ-2, БУ-4:
Нам есть чем гордиться, так как среди наших
партнеров ведущие компании России и Восточной Eвропы:
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог